Oberliga 1976/1977

Meisterrunde

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 FRB Freiburg ERC Freiburg 6 51 20 + 31 10
2 ESS Essen EHC Essen 6 40 31 + 9 6
3 BHV Bremerhaven RSC Bremerhaven 6 30 37 − 7 5
4 REG Regensburg EV Regensburg 6 25 58 − 33 3

Abstiegsrunde

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 INZ Inzell DEC Inzell 32 116 139 − 23 29
2 SON Sonthofen ERC Sonthofen 32 115 159 − 44 28
3 RAV Ravensburg EV Ravensburg 32 129 154 − 25 27
4 KLO Klostersee EHC Klostersee 32 131 165 − 34 27
5 SEL Selb VER Selb 32 101 177 − 76 19
6 GER Geretsried TuS Geretsried 32 106 213 − 107 12

Qualifikationsrunde Gruppe Süd

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 FRB Freiburg ERC Freiburg 32 304 61 + 243 64
2 REG Regensburg EV Regensburg 32 144 114 + 30 40
3 PSB Peißenberg TSV Peißenberg 32 183 147 + 36 39
4 STU Stuttgart EHC Stuttgart 32 176 174 + 2 37
5 SWN Schwenningen Schwenninger ERC 32 150 140 + 10 31
6 MSB Moosburg SG Moosburg 32 155 167 − 12 31
Platz 1 - 2: Meisterrunde

Qualifikationsrunde Gruppe Nord

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 ESS Essen EHC Essen 28 202 90 + 112 45
2 BHV Bremerhaven RSC Bremerhaven 28 198 92 + 106 45
3 HER Herne Herner EV 28 160 83 + 77 42
4 HAN Hannover EC Hannover 28 106 123 − 17 28
5 DOR Dortmund Westfalen Dortmund 28 120 121 − 1 27
6 FRA Frankfurt Eintracht Frankfurt 28 105 168 − 63 17
Platz 1 - 2: Meisterrunde

Hauptrunde Gruppe Süd

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 FRB Freiburg ERC Freiburg 22 212 36 + 176 44
2 PSB Peißenberg TSV Peißenberg 22 138 77 + 61 31
3 REG Regensburg EV Regensburg 22 109 68 + 41 31
4 SWN Schwenningen Schwenninger ERC 22 104 78 + 26 26
5 STU Stuttgart EHC Stuttgart 22 118 113 + 5 26
6 MSB Moosburg SG Moosburg 22 111 111 ± 0 24
7 SON Sonthofen ERC Sonthofen 22 76 117 − 41 20
8 INZ Inzell DEC Inzell 22 81 101 − 20 19
9 RAV Ravensburg EV Ravensburg 22 85 114 − 29 19
10 KLO Klostersee EHC Klostersee 22 70 117 − 47 12
11 SEL Selb VER Selb 22 62 134 − 72 9
12 GER Geretsried TuS Geretsried 22 66 166 − 100 3
Platz 1 - 6: Qualifikationsrunde
Platz 7 - 12: Abstiegsrunde

Hauptrunde Gruppe Nord

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 ESS Essen EHC Essen 18 142 54 + 88 30
2 BHV Bremerhaven RSC Bremerhaven 18 135 56 + 79 29
3 HER Herne Herner EV 18 106 50 + 56 27
4 HAN Hannover EC Hannover 18 75 75 ± 0 22
5 DOR Dortmund Westfalen Dortmund 18 73 73 ± 0 19
6 FRA Frankfurt Eintracht Frankfurt 18 79 88 − 9 17
7 HAM Hamburg Hamburger SV 18 92 140 − 48 10
8 GRE Grefrath Grefrather EC 18 65 117 − 52 10
9 NEU Neuss Neusser SC 18 68 114 − 46 9
10 BER Berlin Berliner FC Preussen 18 52 120 − 68 7
Platz 1 - 6: Qualifikationsrunde