Spiele
Saison | Liga | Runde | SpT | Tag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985/1986 2. Bundesliga Hauptrunde | ||||||||
1986 | BL2 | HR | 1 | Do | 12.09.1985 | Eintracht Frankfurt Frankfurt FRA | EHC Essen-West Essen ESS | 7:2 |
1986 | BL2 | HR | 1 | Fr | 13.09.1985 | Berliner SC Preussen Berlin BER | ESG Kassel Kassel KAS | 4:2 |
1986 | BL2 | HR | 1 | Fr | 13.09.1985 | SC Solingen Solingen SOL | EC Braunlage Braunlage BRL | 5:6 |
1986 | BL2 | HR | 1 | Fr | 13.09.1985 | Duisburger SC Duisburg DUI | Krefelder EV Krefeld KRE | 5:0 * |
1986 | BL2 | HR | 1 | Fr | 13.09.1985 | Herner EV Herne HER | EC Bad Nauheim Bad Nauheim NAU | 1:3 |
1986 | BL2 | HR | 2 | So | 15.09.1985 | EC Braunlage Braunlage BRL | Eintracht Frankfurt Frankfurt FRA | 1:5 |
1986 | BL2 | HR | 2 | So | 15.09.1985 | EHC Essen-West Essen ESS | Berliner SC Preussen Berlin BER | 5:3 |
1986 | BL2 | HR | 2 | So | 15.09.1985 | EC Bad Nauheim Bad Nauheim NAU | Duisburger SC Duisburg DUI | 8:5 |
1986 | BL2 | HR | 2 | So | 15.09.1985 | Krefelder EV Krefeld KRE | Herner EV Herne HER | 0:5 * |
1986 | BL2 | HR | 2 | So | 15.09.1985 | ESG Kassel Kassel KAS | SC Solingen Solingen SOL | 3:3 |
1986 | BL2 | HR | 3 | Fr | 20.09.1985 | EC Bad Nauheim Bad Nauheim NAU | Berliner SC Preussen Berlin BER | 2:3 |
1986 | BL2 | HR | 3 | Fr | 20.09.1985 | EC Braunlage Braunlage BRL | ESG Kassel Kassel KAS | 3:4 |
1986 | BL2 | HR | 3 | Fr | 20.09.1985 | Herner EV Herne HER | Eintracht Frankfurt Frankfurt FRA | 1:7 |
1986 | BL2 | HR | 3 | Fr | 20.09.1985 | Duisburger SC Duisburg DUI | SC Solingen Solingen SOL | 11:1 |
1986 | BL2 | HR | 3 | Fr | 20.09.1985 | Krefelder EV Krefeld KRE | EHC Essen-West Essen ESS | 0:5 * |
1986 | BL2 | HR | 4 | So | 22.09.1985 | EHC Essen-West Essen ESS | EC Bad Nauheim Bad Nauheim NAU | 1:3 |
1986 | BL2 | HR | 4 | So | 22.09.1985 | ESG Kassel Kassel KAS | Herner EV Herne HER | 11:4 |
1986 | BL2 | HR | 4 | So | 22.09.1985 | Eintracht Frankfurt Frankfurt FRA | Duisburger SC Duisburg DUI | 6:3 |
1986 | BL2 | HR | 4 | So | 22.09.1985 | Berliner SC Preussen Berlin BER | EC Braunlage Braunlage BRL | 9:0 |
1986 | BL2 | HR | 4 | So | 22.09.1985 | SC Solingen Solingen SOL | Krefelder EV Krefeld KRE | 5:0 * |
1986 | BL2 | HR | 1 | Fr | 27.09.1985 | Augsburger EV Augsburg AUG | EHC Klostersee Klostersee KLO | 7:3 |
1986 | BL2 | HR | 1 | Fr | 27.09.1985 | EC Bad Tölz Bad Tölz TÖL | EV Landsberg Landsberg LBG | 11:2 |
1986 | BL2 | HR | 1 | Fr | 27.09.1985 | VfL Waldkraiburg Waldkraiburg WAL | EV Füssen Füssen FÜS | 2:2 |
1986 | BL2 | HR | 1 | Fr | 27.09.1985 | VERE Selb Selb SEL | EA Kempten Kempten KEM | 9:6 |
1986 | BL2 | HR | 1 | Fr | 27.09.1985 | ERC Sonthofen Sonthofen SON | EHC Freiburg Freiburg FRB | 5:3 |
1986 | BL2 | HR | 5 | Fr | 27.09.1985 | Eintracht Frankfurt Frankfurt FRA | Berliner SC Preussen Berlin BER | 7:1 |
1986 | BL2 | HR | 5 | Fr | 27.09.1985 | Krefelder EV Krefeld KRE | EC Bad Nauheim Bad Nauheim NAU | 0:5 * |
1986 | BL2 | HR | 5 | Fr | 27.09.1985 | SC Solingen Solingen SOL | Herner EV Herne HER | 3:5 |
1986 | BL2 | HR | 5 | Fr | 27.09.1985 | EHC Essen-West Essen ESS | ESG Kassel Kassel KAS | 6:6 |
1986 | BL2 | HR | 5 | Fr | 27.09.1985 | Duisburger SC Duisburg DUI | EC Braunlage Braunlage BRL | 9:2 |
1986 | BL2 | HR | 2 | So | 29.09.1985 | EHC Freiburg Freiburg FRB | VERE Selb Selb SEL | 9:2 |
1986 | BL2 | HR | 2 | So | 29.09.1985 | EHC Klostersee Klostersee KLO | EC Bad Tölz Bad Tölz TÖL | 2:6 |
1986 | BL2 | HR | 2 | So | 29.09.1985 | EV Landsberg Landsberg LBG | Augsburger EV Augsburg AUG | 8:10 |
1986 | BL2 | HR | 2 | So | 29.09.1985 | EA Kempten Kempten KEM | VfL Waldkraiburg Waldkraiburg WAL | 11:4 |
1986 | BL2 | HR | 2 | So | 29.09.1985 | EV Füssen Füssen FÜS | ERC Sonthofen Sonthofen SON | 7:0 |
1986 | BL2 | HR | 6 | So | 29.09.1985 | Berliner SC Preussen Berlin BER | SC Solingen Solingen SOL | 17:2 |
1986 | BL2 | HR | 6 | So | 29.09.1985 | ESG Kassel Kassel KAS | Krefelder EV Krefeld KRE | 5:0 * |
1986 | BL2 | HR | 6 | So | 29.09.1985 | EC Bad Nauheim Bad Nauheim NAU | Eintracht Frankfurt Frankfurt FRA | 5:4 |
1986 | BL2 | HR | 6 | So | 29.09.1985 | Herner EV Herne HER | Duisburger SC Duisburg DUI | 6:7 |
1986 | BL2 | HR | 6 | So | 29.09.1985 | EC Braunlage Braunlage BRL | EHC Essen-West Essen ESS | 4:8 |
1986 | BL2 | HR | 3 | Fr | 04.10.1985 | EA Kempten Kempten KEM | EHC Freiburg Freiburg FRB | 5:5 |
1986 | BL2 | HR | 3 | Fr | 04.10.1985 | EC Bad Tölz Bad Tölz TÖL | VfL Waldkraiburg Waldkraiburg WAL | 9:1 |
1986 | BL2 | HR | 3 | Fr | 04.10.1985 | Augsburger EV Augsburg AUG | VERE Selb Selb SEL | 6:0 |
1986 | BL2 | HR | 3 | Fr | 04.10.1985 | EV Landsberg Landsberg LBG | ERC Sonthofen Sonthofen SON | 4:4 |
1986 | BL2 | HR | 3 | Fr | 04.10.1985 | EHC Klostersee Klostersee KLO | EV Füssen Füssen FÜS | 4:4 |
1986 | BL2 | HR | 7 | Fr | 04.10.1985 | EC Bad Nauheim Bad Nauheim NAU | ESG Kassel Kassel KAS | 3:4 |
1986 | BL2 | HR | 7 | Fr | 04.10.1985 | SC Solingen Solingen SOL | Eintracht Frankfurt Frankfurt FRA | 0:9 |
1986 | BL2 | HR | 7 | Fr | 04.10.1985 | Duisburger SC Duisburg DUI | EHC Essen-West Essen ESS | 8:3 |
1986 | BL2 | HR | 7 | Fr | 04.10.1985 | Herner EV Herne HER | EC Braunlage Braunlage BRL | 5:9 |
1986 | BL2 | HR | 7 | Fr | 04.10.1985 | Krefelder EV Krefeld KRE | Berliner SC Preussen Berlin BER | 0:5 * |
1986 | BL2 | HR | 4 | So | 06.10.1985 | EHC Freiburg Freiburg FRB | EC Bad Tölz Bad Tölz TÖL | 5:3 |
1986 | BL2 | HR | 4 | So | 06.10.1985 | EV Füssen Füssen FÜS | EV Landsberg Landsberg LBG | 1:8 |
1986 | BL2 | HR | 4 | So | 06.10.1985 | VfL Waldkraiburg Waldkraiburg WAL | Augsburger EV Augsburg AUG | 2:7 |
1986 | BL2 | HR | 4 | So | 06.10.1985 | ERC Sonthofen Sonthofen SON | EA Kempten Kempten KEM | 8:5 |
1986 | BL2 | HR | 4 | So | 06.10.1985 | VERE Selb Selb SEL | EHC Klostersee Klostersee KLO | 9:4 |
1986 | BL2 | HR | 8 | So | 06.10.1985 | ESG Kassel Kassel KAS | Duisburger SC Duisburg DUI | 4:4 |
1986 | BL2 | HR | 8 | So | 06.10.1985 | Berliner SC Preussen Berlin BER | Herner EV Herne HER | 6:4 |
1986 | BL2 | HR | 8 | So | 06.10.1985 | EHC Essen-West Essen ESS | SC Solingen Solingen SOL | 12:2 |
1986 | BL2 | HR | 8 | So | 06.10.1985 | Eintracht Frankfurt Frankfurt FRA | Krefelder EV Krefeld KRE | 5:0 * |
1986 | BL2 | HR | 8 | So | 06.10.1985 | EC Braunlage Braunlage BRL | EC Bad Nauheim Bad Nauheim NAU | 2:9 |
1986 | BL2 | HR | 5 | Fr | 11.10.1985 | EV Füssen Füssen FÜS | EHC Freiburg Freiburg FRB | 9:2 |
1986 | BL2 | HR | 5 | Fr | 11.10.1985 | VERE Selb Selb SEL | EC Bad Tölz Bad Tölz TÖL | 6:5 |
1986 | BL2 | HR | 5 | Fr | 11.10.1985 | Augsburger EV Augsburg AUG | EA Kempten Kempten KEM | 10:1 |
1986 | BL2 | HR | 5 | Fr | 11.10.1985 | EHC Klostersee Klostersee KLO | EV Landsberg Landsberg LBG | 3:3 |
1986 | BL2 | HR | 5 | Fr | 11.10.1985 | VfL Waldkraiburg Waldkraiburg WAL | ERC Sonthofen Sonthofen SON | 3:5 |
1986 | BL2 | HR | 9 | Fr | 11.10.1985 | EC Bad Nauheim Bad Nauheim NAU | SC Solingen Solingen SOL | 1:3 |
1986 | BL2 | HR | 9 | Fr | 11.10.1985 | Berliner SC Preussen Berlin BER | Duisburger SC Duisburg DUI | 6:3 |
1986 | BL2 | HR | 9 | Fr | 11.10.1985 | EC Braunlage Braunlage BRL | Krefelder EV Krefeld KRE | 5:0 * |
1986 | BL2 | HR | 9 | Fr | 11.10.1985 | Herner EV Herne HER | EHC Essen-West Essen ESS | 4:1 |
1986 | BL2 | HR | 9 | Fr | 11.10.1985 | ESG Kassel Kassel KAS | Eintracht Frankfurt Frankfurt FRA | 3:6 |
1986 | BL2 | HR | 6 | So | 13.10.1985 | EV Landsberg Landsberg LBG | VfL Waldkraiburg Waldkraiburg WAL | 7:4 |
1986 | BL2 | HR | 6 | So | 13.10.1985 | EA Kempten Kempten KEM | EV Füssen Füssen FÜS | 4:9 |
1986 | BL2 | HR | 6 | So | 13.10.1985 | ERC Sonthofen Sonthofen SON | VERE Selb Selb SEL | 1:3 |
1986 | BL2 | HR | 6 | So | 13.10.1985 | EC Bad Tölz Bad Tölz TÖL | Augsburger EV Augsburg AUG | 1:4 |
1986 | BL2 | HR | 6 | So | 13.10.1985 | EHC Freiburg Freiburg FRB | EHC Klostersee Klostersee KLO | 8:1 |
1986 | BL2 | HR | 10 | So | 13.10.1985 | Krefelder EV Krefeld KRE | ESG Kassel Kassel KAS | 0:5 * |
1986 | BL2 | HR | 10 | So | 13.10.1985 | SC Solingen Solingen SOL | Berliner SC Preussen Berlin BER | 5:7 |
1986 | BL2 | HR | 10 | So | 13.10.1985 | Duisburger SC Duisburg DUI | Herner EV Herne HER | 3:5 |
1986 | BL2 | HR | 10 | So | 13.10.1985 | Eintracht Frankfurt Frankfurt FRA | EC Bad Nauheim Bad Nauheim NAU | 7:3 |
1986 | BL2 | HR | 10 | So | 13.10.1985 | EHC Essen-West Essen ESS | EC Braunlage Braunlage BRL | 8:1 |
1986 | BL2 | HR | 7 | Fr | 18.10.1985 | Augsburger EV Augsburg AUG | EV Füssen Füssen FÜS | 5:0 |
1986 | BL2 | HR | 7 | Fr | 18.10.1985 | VERE Selb Selb SEL | VfL Waldkraiburg Waldkraiburg WAL | 7:3 |
1986 | BL2 | HR | 7 | Fr | 18.10.1985 | EHC Klostersee Klostersee KLO | ERC Sonthofen Sonthofen SON | 6:1 |
1986 | BL2 | HR | 7 | Fr | 18.10.1985 | EC Bad Tölz Bad Tölz TÖL | EA Kempten Kempten KEM | 6:1 |
1986 | BL2 | HR | 7 | Fr | 18.10.1985 | EV Landsberg Landsberg LBG | EHC Freiburg Freiburg FRB | 8:3 |
1986 | BL2 | HR | 11 | Fr | 18.10.1985 | ESG Kassel Kassel KAS | Berliner SC Preussen Berlin BER | 2:1 |
1986 | BL2 | HR | 11 | Fr | 18.10.1985 | EC Bad Nauheim Bad Nauheim NAU | Herner EV Herne HER | 9:1 |
1986 | BL2 | HR | 11 | Fr | 18.10.1985 | EC Braunlage Braunlage BRL | SC Solingen Solingen SOL | 8:3 |
1986 | BL2 | HR | 11 | Fr | 18.10.1985 | EHC Essen-West Essen ESS | Eintracht Frankfurt Frankfurt FRA | 4:8 |
1986 | BL2 | HR | 11 | Fr | 18.10.1985 | Krefelder EV Krefeld KRE | Duisburger SC Duisburg DUI | 0:5 * |
1986 | BL2 | HR | 8 | So | 20.10.1985 | ERC Sonthofen Sonthofen SON | EC Bad Tölz Bad Tölz TÖL | 0:6 |
1986 | BL2 | HR | 8 | So | 20.10.1985 | VfL Waldkraiburg Waldkraiburg WAL | EHC Klostersee Klostersee KLO | 6:2 |
1986 | BL2 | HR | 8 | So | 20.10.1985 | EA Kempten Kempten KEM | EV Landsberg Landsberg LBG | 8:8 |
1986 | BL2 | HR | 8 | So | 20.10.1985 | EV Füssen Füssen FÜS | VERE Selb Selb SEL | 6:3 |
1986 | BL2 | HR | 8 | So | 20.10.1985 | EHC Freiburg Freiburg FRB | Augsburger EV Augsburg AUG | 1:5 |
1986 | BL2 | HR | 12 | So | 20.10.1985 | SC Solingen Solingen SOL | ESG Kassel Kassel KAS | 1:10 |
1986 | BL2 | HR | 12 | So | 20.10.1985 | Duisburger SC Duisburg DUI | EC Bad Nauheim Bad Nauheim NAU | 5:5 |
1986 | BL2 | HR | 12 | So | 20.10.1985 | Herner EV Herne HER | Krefelder EV Krefeld KRE | 5:0 * |
1986 | BL2 | HR | 12 | So | 20.10.1985 | Berliner SC Preussen Berlin BER | EHC Essen-West Essen ESS | 5:2 |
1986 | BL2 | HR | 12 | So | 20.10.1985 | Eintracht Frankfurt Frankfurt FRA | EC Braunlage Braunlage BRL | 17:1 |
1986 | BL2 | HR | 9 | Fr | 25.10.1985 | EHC Freiburg Freiburg FRB | VfL Waldkraiburg Waldkraiburg WAL | 5:4 |
1986 | BL2 | HR | 9 | Fr | 25.10.1985 | ERC Sonthofen Sonthofen SON | Augsburger EV Augsburg AUG | 1:8 |
1986 | BL2 | HR | 9 | Fr | 25.10.1985 | EV Landsberg Landsberg LBG | VERE Selb Selb SEL | 7:7 |
1986 | BL2 | HR | 9 | Fr | 25.10.1985 | EC Bad Tölz Bad Tölz TÖL | EV Füssen Füssen FÜS | 7:5 |
1986 | BL2 | HR | 9 | Fr | 25.10.1985 | EA Kempten Kempten KEM | EHC Klostersee Klostersee KLO | 1:4 |
1986 | BL2 | HR | 13 | Fr | 25.10.1985 | ESG Kassel Kassel KAS | EC Braunlage Braunlage BRL | 9:3 |
1986 | BL2 | HR | 13 | Fr | 25.10.1985 | Berliner SC Preussen Berlin BER | EC Bad Nauheim Bad Nauheim NAU | 10:3 |
1986 | BL2 | HR | 13 | Fr | 25.10.1985 | Eintracht Frankfurt Frankfurt FRA | Herner EV Herne HER | 10:1 |
1986 | BL2 | HR | 13 | Fr | 25.10.1985 | SC Solingen Solingen SOL | Duisburger SC Duisburg DUI | 5:16 |
1986 | BL2 | HR | 13 | Fr | 25.10.1985 | EHC Essen-West Essen ESS | Krefelder EV Krefeld KRE | 5:0 * |
1986 | BL2 | HR | 10 | So | 27.10.1985 | EHC Klostersee Klostersee KLO | EHC Freiburg Freiburg FRB | 2:2 |
1986 | BL2 | HR | 10 | So | 27.10.1985 | EV Füssen Füssen FÜS | EA Kempten Kempten KEM | 6:4 |
1986 | BL2 | HR | 10 | So | 27.10.1985 | Augsburger EV Augsburg AUG | EC Bad Tölz Bad Tölz TÖL | 7:0 |
1986 | BL2 | HR | 10 | So | 27.10.1985 | VfL Waldkraiburg Waldkraiburg WAL | EV Landsberg Landsberg LBG | 2:7 |
1986 | BL2 | HR | 10 | So | 27.10.1985 | VERE Selb Selb SEL | ERC Sonthofen Sonthofen SON | 6:7 |
1986 | BL2 | HR | 14 | So | 27.10.1985 | EC Bad Nauheim Bad Nauheim NAU | EHC Essen-West Essen ESS | 2:0 |
1986 | BL2 | HR | 14 | So | 27.10.1985 | Duisburger SC Duisburg DUI | Eintracht Frankfurt Frankfurt FRA | 5:3 |
1986 | BL2 | HR | 14 | So | 27.10.1985 | EC Braunlage Braunlage BRL | Berliner SC Preussen Berlin BER | 2:11 |
1986 | BL2 | HR | 14 | So | 27.10.1985 | Herner EV Herne HER | ESG Kassel Kassel KAS | 4:2 |
1986 | BL2 | HR | 14 | So | 27.10.1985 | Krefelder EV Krefeld KRE | SC Solingen Solingen SOL | 0:5 * |
1986 | BL2 | HR | 11 | Fr | 01.11.1985 | EHC Klostersee Klostersee KLO | Augsburger EV Augsburg AUG | 4:10 |
1986 | BL2 | HR | 11 | Fr | 01.11.1985 | EA Kempten Kempten KEM | VERE Selb Selb SEL | 9:7 |
1986 | BL2 | HR | 11 | Fr | 01.11.1985 | EV Füssen Füssen FÜS | VfL Waldkraiburg Waldkraiburg WAL | 11:3 |
1986 | BL2 | HR | 11 | Fr | 01.11.1985 | EV Landsberg Landsberg LBG | EC Bad Tölz Bad Tölz TÖL | 3:3 |
1986 | BL2 | HR | 11 | Fr | 01.11.1985 | EHC Freiburg Freiburg FRB | ERC Sonthofen Sonthofen SON | 9:1 |
1986 | BL2 | HR | 15 | Fr | 01.11.1985 | EHC Essen-West Essen ESS | Duisburger SC Duisburg DUI | 6:5 |
1986 | BL2 | HR | 15 | Fr | 01.11.1985 | ESG Kassel Kassel KAS | EC Bad Nauheim Bad Nauheim NAU | 9:3 |
1986 | BL2 | HR | 15 | Fr | 01.11.1985 | Eintracht Frankfurt Frankfurt FRA | SC Solingen Solingen SOL | 12:4 |
1986 | BL2 | HR | 15 | Fr | 01.11.1985 | EC Braunlage Braunlage BRL | Herner EV Herne HER | 5:5 |
1986 | BL2 | HR | 15 | Fr | 01.11.1985 | Berliner SC Preussen Berlin BER | Krefelder EV Krefeld KRE | 15:4 |
1986 | BL2 | HR | 12 | So | 03.11.1985 | Augsburger EV Augsburg AUG | EV Landsberg Landsberg LBG | 4:2 |
1986 | BL2 | HR | 12 | So | 03.11.1985 | EC Bad Tölz Bad Tölz TÖL | EHC Klostersee Klostersee KLO | 6:0 |
1986 | BL2 | HR | 12 | So | 03.11.1985 | VfL Waldkraiburg Waldkraiburg WAL | EA Kempten Kempten KEM | 4:6 |
1986 | BL2 | HR | 12 | So | 03.11.1985 | ERC Sonthofen Sonthofen SON | EV Füssen Füssen FÜS | 7:4 |
1986 | BL2 | HR | 12 | So | 03.11.1985 | VERE Selb Selb SEL | EHC Freiburg Freiburg FRB | 3:6 |
1986 | BL2 | HR | 16 | So | 03.11.1985 | Krefelder EV Krefeld KRE | Eintracht Frankfurt Frankfurt FRA | 0:5 * |
1986 | BL2 | HR | 16 | So | 03.11.1985 | Herner EV Herne HER | Berliner SC Preussen Berlin BER | 4:11 |
1986 | BL2 | HR | 16 | So | 03.11.1985 | Duisburger SC Duisburg DUI | ESG Kassel Kassel KAS | 7:1 |
1986 | BL2 | HR | 16 | So | 03.11.1985 | EC Bad Nauheim Bad Nauheim NAU | EC Braunlage Braunlage BRL | 4:1 |
1986 | BL2 | HR | 16 | So | 03.11.1985 | SC Solingen Solingen SOL | EHC Essen-West Essen ESS | 5:5 |
1986 | BL2 | HR | 13 | Fr | 08.11.1985 | EHC Freiburg Freiburg FRB | EA Kempten Kempten KEM | 13:0 |
1986 | BL2 | HR | 13 | Fr | 08.11.1985 | EV Füssen Füssen FÜS | EHC Klostersee Klostersee KLO | 4:2 |
1986 | BL2 | HR | 13 | Fr | 08.11.1985 | ERC Sonthofen Sonthofen SON | EV Landsberg Landsberg LBG | 3:1 |
1986 | BL2 | HR | 13 | Fr | 08.11.1985 | VfL Waldkraiburg Waldkraiburg WAL | EC Bad Tölz Bad Tölz TÖL | 4:7 |
1986 | BL2 | HR | 17 | Fr | 08.11.1985 | EC Braunlage Braunlage BRL | Duisburger SC Duisburg DUI | 2:9 |
1986 | BL2 | HR | 17 | Fr | 08.11.1985 | Herner EV Herne HER | SC Solingen Solingen SOL | 8:5 |
1986 | BL2 | HR | 17 | Fr | 08.11.1985 | EC Bad Nauheim Bad Nauheim NAU | Krefelder EV Krefeld KRE | 5:0 * |
1986 | BL2 | HR | 17 | Fr | 08.11.1985 | Berliner SC Preussen Berlin BER | Eintracht Frankfurt Frankfurt FRA | 7:2 |
1986 | BL2 | HR | 17 | Fr | 08.11.1985 | ESG Kassel Kassel KAS | EHC Essen-West Essen ESS | 4:4 |
1986 | BL2 | HR | 14 | So | 10.11.1985 | EV Landsberg Landsberg LBG | EV Füssen Füssen FÜS | 6:6 |
1986 | BL2 | HR | 14 | So | 10.11.1985 | EA Kempten Kempten KEM | ERC Sonthofen Sonthofen SON | 3:3 |
1986 | BL2 | HR | 14 | So | 10.11.1985 | Augsburger EV Augsburg AUG | VfL Waldkraiburg Waldkraiburg WAL | 9:1 |
1986 | BL2 | HR | 14 | So | 10.11.1985 | EC Bad Tölz Bad Tölz TÖL | EHC Freiburg Freiburg FRB | 7:5 |
1986 | BL2 | HR | 14 | So | 10.11.1985 | EHC Klostersee Klostersee KLO | VERE Selb Selb SEL | 9:3 |
1986 | BL2 | HR | 18 | So | 10.11.1985 | Eintracht Frankfurt Frankfurt FRA | ESG Kassel Kassel KAS | 2:5 |
1986 | BL2 | HR | 18 | So | 10.11.1985 | Krefelder EV Krefeld KRE | EC Braunlage Braunlage BRL | 0:5 * |
1986 | BL2 | HR | 18 | So | 10.11.1985 | Duisburger SC Duisburg DUI | Berliner SC Preussen Berlin BER | 3:5 |
1986 | BL2 | HR | 18 | So | 10.11.1985 | EHC Essen-West Essen ESS | Herner EV Herne HER | 5:4 |
1986 | BL2 | HR | 18 | So | 10.11.1985 | SC Solingen Solingen SOL | EC Bad Nauheim Bad Nauheim NAU | 5:10 |
1986 | BL2 | HR | 15 | Fr | 15.11.1985 | EA Kempten Kempten KEM | EC Bad Tölz Bad Tölz TÖL | 4:3 |
1986 | BL2 | HR | 15 | Fr | 15.11.1985 | ERC Sonthofen Sonthofen SON | EHC Klostersee Klostersee KLO | 6:3 |
1986 | BL2 | HR | 15 | Fr | 15.11.1985 | EV Füssen Füssen FÜS | Augsburger EV Augsburg AUG | 3:7 |
1986 | BL2 | HR | 15 | Fr | 15.11.1985 | EHC Freiburg Freiburg FRB | EV Landsberg Landsberg LBG | 2:4 |
1986 | BL2 | HR | 15 | Fr | 15.11.1985 | VfL Waldkraiburg Waldkraiburg WAL | VERE Selb Selb SEL | 7:4 |
1986 | BL2 | HR | 19 | Fr | 15.11.1985 | Herner EV Herne HER | EC Bad Nauheim Bad Nauheim NAU | 6:8 |
1986 | BL2 | HR | 19 | Fr | 15.11.1985 | Duisburger SC Duisburg DUI | Krefelder EV Krefeld KRE | 5:0 * |
1986 | BL2 | HR | 19 | Fr | 15.11.1985 | Eintracht Frankfurt Frankfurt FRA | EHC Essen-West Essen ESS | 8:4 |
1986 | BL2 | HR | 19 | Fr | 15.11.1985 | Berliner SC Preussen Berlin BER | ESG Kassel Kassel KAS | 7:1 |
1986 | BL2 | HR | 19 | Fr | 15.11.1985 | SC Solingen Solingen SOL | EC Braunlage Braunlage BRL | 4:5 |
1986 | BL2 | HR | 16 | So | 17.11.1985 | Augsburger EV Augsburg AUG | EHC Freiburg Freiburg FRB | 8:2 |
1986 | BL2 | HR | 16 | So | 17.11.1985 | VERE Selb Selb SEL | EV Füssen Füssen FÜS | 4:6 |
1986 | BL2 | HR | 16 | So | 17.11.1985 | EHC Klostersee Klostersee KLO | VfL Waldkraiburg Waldkraiburg WAL | 9:5 |
1986 | BL2 | HR | 16 | So | 17.11.1985 | EC Bad Tölz Bad Tölz TÖL | ERC Sonthofen Sonthofen SON | 3:2 |
1986 | BL2 | HR | 16 | So | 17.11.1985 | EV Landsberg Landsberg LBG | EA Kempten Kempten KEM | 7:2 |
1986 | BL2 | HR | 20 | So | 17.11.1985 | EC Braunlage Braunlage BRL | Eintracht Frankfurt Frankfurt FRA | 1:7 |
1986 | BL2 | HR | 20 | So | 17.11.1985 | EC Bad Nauheim Bad Nauheim NAU | Duisburger SC Duisburg DUI | 3:3 |
1986 | BL2 | HR | 20 | So | 17.11.1985 | ESG Kassel Kassel KAS | SC Solingen Solingen SOL | 12:4 |
1986 | BL2 | HR | 20 | So | 17.11.1985 | EHC Essen-West Essen ESS | Berliner SC Preussen Berlin BER | 4:4 |
1986 | BL2 | HR | 20 | So | 17.11.1985 | Krefelder EV Krefeld KRE | Herner EV Herne HER | 0:5 * |
1986 | BL2 | HR | 13 | Di | 19.11.1985 | VERE Selb Selb SEL | Augsburger EV Augsburg AUG | 6:8 |
1986 | BL2 | HR | 21 | Mi | 20.11.1985 | Eintracht Frankfurt Frankfurt FRA | ESG Kassel Kassel KAS | 3:3 |
1986 | BL2 | HR | 21 | Mi | 20.11.1985 | Duisburger SC Duisburg DUI | Berliner SC Preussen Berlin BER | 2:5 |
1986 | BL2 | HR | 21 | Mi | 20.11.1985 | EHC Essen-West Essen ESS | Herner EV Herne HER | 4:2 |
1986 | BL2 | HR | 21 | Mi | 20.11.1985 | SC Solingen Solingen SOL | EC Bad Nauheim Bad Nauheim NAU | 4:9 |
1986 | BL2 | HR | 17 | Fr | 22.11.1985 | ERC Sonthofen Sonthofen SON | VfL Waldkraiburg Waldkraiburg WAL | 3:3 |
1986 | BL2 | HR | 17 | Fr | 22.11.1985 | EA Kempten Kempten KEM | Augsburger EV Augsburg AUG | 1:8 |
1986 | BL2 | HR | 17 | Fr | 22.11.1985 | EV Landsberg Landsberg LBG | EHC Klostersee Klostersee KLO | 3:3 |
1986 | BL2 | HR | 17 | Fr | 22.11.1985 | EC Bad Tölz Bad Tölz TÖL | VERE Selb Selb SEL | 3:2 |
1986 | BL2 | HR | 17 | Fr | 22.11.1985 | EHC Freiburg Freiburg FRB | EV Füssen Füssen FÜS | 6:6 |
1986 | BL2 | HR | 22 | Fr | 22.11.1985 | Duisburger SC Duisburg DUI | SC Solingen Solingen SOL | 10:5 |
1986 | BL2 | HR | 22 | Fr | 22.11.1985 | EC Bad Nauheim Bad Nauheim NAU | Berliner SC Preussen Berlin BER | 0:2 |
1986 | BL2 | HR | 22 | Fr | 22.11.1985 | Herner EV Herne HER | Eintracht Frankfurt Frankfurt FRA | 1:7 |
1986 | BL2 | HR | 22 | Fr | 22.11.1985 | Krefelder EV Krefeld KRE | EHC Essen-West Essen ESS | 9:9 |
1986 | BL2 | HR | 22 | Fr | 22.11.1985 | EC Braunlage Braunlage BRL | ESG Kassel Kassel KAS | 2:6 |
1986 | BL2 | HR | 18 | So | 24.11.1985 | VfL Waldkraiburg Waldkraiburg WAL | EHC Freiburg Freiburg FRB | 1:9 |
1986 | BL2 | HR | 18 | So | 24.11.1985 | EHC Klostersee Klostersee KLO | EA Kempten Kempten KEM | 4:2 |
1986 | BL2 | HR | 18 | So | 24.11.1985 | VERE Selb Selb SEL | EV Landsberg Landsberg LBG | 11:7 |
1986 | BL2 | HR | 18 | So | 24.11.1985 | Augsburger EV Augsburg AUG | ERC Sonthofen Sonthofen SON | 9:2 |
1986 | BL2 | HR | 18 | So | 24.11.1985 | EV Füssen Füssen FÜS | EC Bad Tölz Bad Tölz TÖL | 2:2 |
1986 | BL2 | HR | 23 | So | 24.11.1985 | SC Solingen Solingen SOL | Krefelder EV Krefeld KRE | 9:12 |
1986 | BL2 | HR | 23 | So | 24.11.1985 | ESG Kassel Kassel KAS | Herner EV Herne HER | 10:2 |
1986 | BL2 | HR | 23 | So | 24.11.1985 | EHC Essen-West Essen ESS | EC Bad Nauheim Bad Nauheim NAU | 5:1 |
1986 | BL2 | HR | 23 | So | 24.11.1985 | Berliner SC Preussen Berlin BER | EC Braunlage Braunlage BRL | 12:1 |
