Spiele
Saison | Liga | Runde | SpT | Tag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/1993 Oberliga Hauptrunde | ||||||||
1993 | OL | HR | 11 | So | 20.09.1992 | Schalker Haie Schalke SLK | EC Wilhelmshaven Wilhelmshaven WIL | 3:0 |
1993 | OL | HR | 1 | Fr | 25.09.1992 | TuS Geretsried Geretsried GER | TEV Miesbach Miesbach MIE | 8:5 |
1993 | OL | HR | 1 | Fr | 25.09.1992 | EV Pfronten Pfronten PFR | EHC Straubing Straubing STR | 4:6 |
1993 | OL | HR | 1 | Fr | 25.09.1992 | ESV Königsbrunn Königsbrunn KÖN | EHC Klostersee Klostersee KLO | 3:3 |
1993 | OL | HR | 1 | Fr | 25.09.1992 | TSV Erding Erding ERD | TSV Peißenberg Peißenberg PSB | 2:2 |
1993 | OL | HR | 1 | Fr | 25.09.1992 | Heilbronner EC Heilbronn HEI | EV Ravensburg Ravensburg RAV | 4:8 |
1993 | OL | HR | 1 | Fr | 25.09.1992 | EV Weiden Weiden WDN | ERC Sonthofen Sonthofen SON | 7:1 |
1993 | OL | HR | 1 | Fr | 25.09.1992 | Deggendorfer EC Deggendorf DEG | ERC Selb Selb SEL | 5:5 |
1993 | OL | HR | 1 | Fr | 25.09.1992 | EV Landsberg Landsberg LBG | EV Füssen Füssen FÜS | 3:4 |
1993 | OL | HR | 1 | Fr | 25.09.1992 | EA Kempten Kempten KEM | EC Bad Tölz Bad Tölz TÖL | 5:3 |
1993 | OL | HR | 1 | Fr | 25.09.1992 | Frankfurter ESC Frankfurt FRA | Schalker Haie Schalke SLK | 5:1 |
1993 | OL | HR | 1 | Fr | 25.09.1992 | ESC Wolfsburg Wolfsburg WOL | REV Bremerhaven Bremerhaven BHV | 4:5 |
1993 | OL | HR | 1 | Fr | 25.09.1992 | EC Braunlage Braunlage BRL | Grefrather EV Grefrath GRE | 6:5 |
1993 | OL | HR | 1 | Fr | 25.09.1992 | Herner EV Herne HER | Herforder EG Herford HRF | 6:2 |
1993 | OL | HR | 1 | Fr | 25.09.1992 | ETC Timmendorf Timmendorf TIM | Berliner SC Berlin BER | 12:1 |
1993 | OL | HR | 1 | Fr | 25.09.1992 | Hennefer EC Hennef HEN | ESC Wedemark Wedemark WED | 0:5 * |
1993 | OL | HR | 1 | Fr | 25.09.1992 | EC Wilhelmshaven Wilhelmshaven WIL | TSV Adendorf Adendorf ADE | 11:4 |
1993 | OL | HR | 2 | So | 27.09.1992 | TEV Miesbach Miesbach MIE | EA Kempten Kempten KEM | 2:2 |
1993 | OL | HR | 2 | So | 27.09.1992 | ERC Selb Selb SEL | EV Weiden Weiden WDN | 2:9 |
1993 | OL | HR | 2 | So | 27.09.1992 | EHC Klostersee Klostersee KLO | EV Pfronten Pfronten PFR | 7:7 |
1993 | OL | HR | 2 | So | 27.09.1992 | EV Ravensburg Ravensburg RAV | TSV Erding Erding ERD | 5:4 |
1993 | OL | HR | 2 | So | 27.09.1992 | ERC Sonthofen Sonthofen SON | Heilbronner EC Heilbronn HEI | 3:5 |
1993 | OL | HR | 2 | So | 27.09.1992 | EC Bad Tölz Bad Tölz TÖL | EV Landsberg Landsberg LBG | 4:6 |
1993 | OL | HR | 2 | So | 27.09.1992 | EV Füssen Füssen FÜS | Deggendorfer EC Deggendorf DEG | 4:2 |
1993 | OL | HR | 2 | So | 27.09.1992 | TSV Peißenberg Peißenberg PSB | ESV Königsbrunn Königsbrunn KÖN | 4:1 |
1993 | OL | HR | 2 | So | 27.09.1992 | EHC Straubing Straubing STR | TuS Geretsried Geretsried GER | 8:3 |
1993 | OL | HR | 2 | So | 27.09.1992 | Berliner SC Berlin BER | ESC Wolfsburg Wolfsburg WOL | 3:6 |
1993 | OL | HR | 2 | So | 27.09.1992 | Grefrather EV Grefrath GRE | Herner EV Herne HER | 6:5 |
1993 | OL | HR | 2 | So | 27.09.1992 | Herforder EG Herford HRF | ETC Timmendorf Timmendorf TIM | 4:6 |
1993 | OL | HR | 2 | So | 27.09.1992 | REV Bremerhaven Bremerhaven BHV | Hennefer EC Hennef HEN | 11:1 |
1993 | OL | HR | 2 | So | 27.09.1992 | ESC Wedemark Wedemark WED | EC Wilhelmshaven Wilhelmshaven WIL | 8:3 |
1993 | OL | HR | 2 | So | 27.09.1992 | TSV Adendorf Adendorf ADE | Frankfurter ESC Frankfurt FRA | 3:8 |
1993 | OL | HR | 2 | So | 27.09.1992 | Schalker Haie Schalke SLK | EC Braunlage Braunlage BRL | 6:3 |
1993 | OL | HR | 3 | Fr | 02.10.1992 | TuS Geretsried Geretsried GER | EHC Klostersee Klostersee KLO | 4:2 |
1993 | OL | HR | 3 | Fr | 02.10.1992 | EV Pfronten Pfronten PFR | TSV Peißenberg Peißenberg PSB | 8:4 |
1993 | OL | HR | 3 | Fr | 02.10.1992 | ESV Königsbrunn Königsbrunn KÖN | EV Ravensburg Ravensburg RAV | 5:3 |
1993 | OL | HR | 3 | Fr | 02.10.1992 | TSV Erding Erding ERD | ERC Sonthofen Sonthofen SON | 11:4 |
1993 | OL | HR | 3 | Fr | 02.10.1992 | Heilbronner EC Heilbronn HEI | ERC Selb Selb SEL | 12:2 |
1993 | OL | HR | 3 | Fr | 02.10.1992 | EV Weiden Weiden WDN | EV Füssen Füssen FÜS | 5:0 * |
1993 | OL | HR | 3 | Fr | 02.10.1992 | Deggendorfer EC Deggendorf DEG | EC Bad Tölz Bad Tölz TÖL | 1:1 |
1993 | OL | HR | 3 | Fr | 02.10.1992 | TEV Miesbach Miesbach MIE | EHC Straubing Straubing STR | 6:5 |
1993 | OL | HR | 3 | Fr | 02.10.1992 | EA Kempten Kempten KEM | EV Landsberg Landsberg LBG | 2:7 |
1993 | OL | HR | 3 | Fr | 02.10.1992 | Frankfurter ESC Frankfurt FRA | Grefrather EV Grefrath GRE | 13:5 |
1993 | OL | HR | 3 | Fr | 02.10.1992 | ESC Wolfsburg Wolfsburg WOL | TSV Adendorf Adendorf ADE | 9:5 |
1993 | OL | HR | 3 | Fr | 02.10.1992 | EC Braunlage Braunlage BRL | Herforder EG Herford HRF | 4:2 |
1993 | OL | HR | 3 | Fr | 02.10.1992 | Herner EV Herne HER | Berliner SC Berlin BER | 10:5 |
1993 | OL | HR | 3 | Fr | 02.10.1992 | ETC Timmendorf Timmendorf TIM | ESC Wedemark Wedemark WED | 10:7 |
1993 | OL | HR | 3 | Fr | 02.10.1992 | Hennefer EC Hennef HEN | Schalker Haie Schalke SLK | 2:8 |
1993 | OL | HR | 3 | Fr | 02.10.1992 | EC Wilhelmshaven Wilhelmshaven WIL | REV Bremerhaven Bremerhaven BHV | 3:2 |
1993 | OL | HR | 4 | So | 04.10.1992 | EC Bad Tölz Bad Tölz TÖL | EV Weiden Weiden WDN | 5:4 |
1993 | OL | HR | 4 | So | 04.10.1992 | EV Füssen Füssen FÜS | Heilbronner EC Heilbronn HEI | 8:4 |
1993 | OL | HR | 4 | So | 04.10.1992 | EHC Klostersee Klostersee KLO | TEV Miesbach Miesbach MIE | 4:2 |
1993 | OL | HR | 4 | So | 04.10.1992 | EV Landsberg Landsberg LBG | Deggendorfer EC Deggendorf DEG | 8:5 |
1993 | OL | HR | 4 | So | 04.10.1992 | TSV Peißenberg Peißenberg PSB | TuS Geretsried Geretsried GER | 4:3 |
1993 | OL | HR | 4 | So | 04.10.1992 | EV Ravensburg Ravensburg RAV | EV Pfronten Pfronten PFR | 5:3 |
1993 | OL | HR | 4 | So | 04.10.1992 | ERC Selb Selb SEL | TSV Erding Erding ERD | 4:10 |
1993 | OL | HR | 4 | So | 04.10.1992 | ERC Sonthofen Sonthofen SON | ESV Königsbrunn Königsbrunn KÖN | 14:4 |
1993 | OL | HR | 4 | So | 04.10.1992 | EHC Straubing Straubing STR | EA Kempten Kempten KEM | 5:6 |
1993 | OL | HR | 4 | So | 04.10.1992 | Berliner SC Berlin BER | EC Braunlage Braunlage BRL | 4:8 |
1993 | OL | HR | 4 | So | 04.10.1992 | Grefrather EV Grefrath GRE | ESC Wolfsburg Wolfsburg WOL | 0:9 |
1993 | OL | HR | 4 | So | 04.10.1992 | Herforder EG Herford HRF | EC Wilhelmshaven Wilhelmshaven WIL | 5:4 |
1993 | OL | HR | 4 | So | 04.10.1992 | REV Bremerhaven Bremerhaven BHV | Frankfurter ESC Frankfurt FRA | 0:9 |
1993 | OL | HR | 4 | So | 04.10.1992 | ESC Wedemark Wedemark WED | Herner EV Herne HER | 4:10 |
1993 | OL | HR | 4 | So | 04.10.1992 | TSV Adendorf Adendorf ADE | Hennefer EC Hennef HEN | 4:6 |
1993 | OL | HR | 4 | Di | 06.10.1992 | Schalker Haie Schalke SLK | ETC Timmendorf Timmendorf TIM | 6:4 |
1993 | OL | HR | 5 | Fr | 09.10.1992 | TSV Erding Erding ERD | EV Füssen Füssen FÜS | 5:3 |
1993 | OL | HR | 5 | Fr | 09.10.1992 | TuS Geretsried Geretsried GER | EV Ravensburg Ravensburg RAV | 3:3 |
1993 | OL | HR | 5 | Fr | 09.10.1992 | Heilbronner EC Heilbronn HEI | EC Bad Tölz Bad Tölz TÖL | 2:6 |
1993 | OL | HR | 5 | Fr | 09.10.1992 | EA Kempten Kempten KEM | Deggendorfer EC Deggendorf DEG | 3:5 |
1993 | OL | HR | 5 | Fr | 09.10.1992 | ESV Königsbrunn Königsbrunn KÖN | ERC Selb Selb SEL | 3:5 |
1993 | OL | HR | 5 | Fr | 09.10.1992 | TEV Miesbach Miesbach MIE | TSV Peißenberg Peißenberg PSB | 2:5 |
1993 | OL | HR | 5 | Fr | 09.10.1992 | EV Pfronten Pfronten PFR | ERC Sonthofen Sonthofen SON | 3:6 |
1993 | OL | HR | 5 | Fr | 09.10.1992 | EHC Straubing Straubing STR | EHC Klostersee Klostersee KLO | 5:2 |
1993 | OL | HR | 5 | Fr | 09.10.1992 | EV Weiden Weiden WDN | EV Landsberg Landsberg LBG | 6:4 |
1993 | OL | HR | 5 | Fr | 09.10.1992 | Frankfurter ESC Frankfurt FRA | Herforder EG Herford HRF | 5:3 |
1993 | OL | HR | 5 | Fr | 09.10.1992 | Schalker Haie Schalke SLK | REV Bremerhaven Bremerhaven BHV | 4:4 |
1993 | OL | HR | 5 | Fr | 09.10.1992 | EC Braunlage Braunlage BRL | ESC Wolfsburg Wolfsburg WOL | 2:5 |
1993 | OL | HR | 5 | Fr | 09.10.1992 | Grefrather EV Grefrath GRE | ESC Wedemark Wedemark WED | 4:6 |
1993 | OL | HR | 5 | Fr | 09.10.1992 | ETC Timmendorf Timmendorf TIM | TSV Adendorf Adendorf ADE | 16:2 |
1993 | OL | HR | 5 | Fr | 09.10.1992 | Hennefer EC Hennef HEN | Berliner SC Berlin BER | 8:7 |
1993 | OL | HR | 5 | Fr | 09.10.1992 | EC Wilhelmshaven Wilhelmshaven WIL | Herner EV Herne HER | 6:3 |
1993 | OL | HR | 6 | So | 11.10.1992 | EC Bad Tölz Bad Tölz TÖL | TSV Erding Erding ERD | 1:3 |
1993 | OL | HR | 6 | So | 11.10.1992 | Deggendorfer EC Deggendorf DEG | EV Weiden Weiden WDN | 2:5 |
1993 | OL | HR | 6 | So | 11.10.1992 | EV Füssen Füssen FÜS | ESV Königsbrunn Königsbrunn KÖN | 10:2 |
1993 | OL | HR | 6 | So | 11.10.1992 | EHC Klostersee Klostersee KLO | EA Kempten Kempten KEM | 3:3 |
1993 | OL | HR | 6 | So | 11.10.1992 | EV Landsberg Landsberg LBG | Heilbronner EC Heilbronn HEI | 8:3 |
1993 | OL | HR | 6 | So | 11.10.1992 | TSV Peißenberg Peißenberg PSB | EHC Straubing Straubing STR | 4:4 |
1993 | OL | HR | 6 | So | 11.10.1992 | EV Ravensburg Ravensburg RAV | TEV Miesbach Miesbach MIE | 5:5 |
1993 | OL | HR | 6 | So | 11.10.1992 | ERC Selb Selb SEL | EV Pfronten Pfronten PFR | 2:3 |
1993 | OL | HR | 6 | So | 11.10.1992 | ERC Sonthofen Sonthofen SON | TuS Geretsried Geretsried GER | 5:3 |
1993 | OL | HR | 6 | So | 11.10.1992 | Berliner SC Berlin BER | Frankfurter ESC Frankfurt FRA | 1:16 |
1993 | OL | HR | 6 | So | 11.10.1992 | ESC Wolfsburg Wolfsburg WOL | EC Wilhelmshaven Wilhelmshaven WIL | 7:2 |
1993 | OL | HR | 6 | So | 11.10.1992 | Herforder EG Herford HRF | Schalker Haie Schalke SLK | 5:4 |
1993 | OL | HR | 6 | So | 11.10.1992 | REV Bremerhaven Bremerhaven BHV | ETC Timmendorf Timmendorf TIM | 3:8 |
1993 | OL | HR | 6 | So | 11.10.1992 | ESC Wedemark Wedemark WED | EC Braunlage Braunlage BRL | 8:2 |
1993 | OL | HR | 6 | So | 11.10.1992 | TSV Adendorf Adendorf ADE | Grefrather EV Grefrath GRE | 1:3 |
1993 | OL | HR | 6 | So | 11.10.1992 | Herner EV Herne HER | Hennefer EC Hennef HEN | 4:6 |
1993 | OL | HR | 7 | Di | 13.10.1992 | Grefrather EV Grefrath GRE | Hennefer EC Hennef HEN | 8:3 |
1993 | OL | HR | 7 | Fr | 16.10.1992 | TSV Erding Erding ERD | EV Landsberg Landsberg LBG | 5:6 |
1993 | OL | HR | 7 | Fr | 16.10.1992 | TuS Geretsried Geretsried GER | ERC Selb Selb SEL | 9:4 |
1993 | OL | HR | 7 | Fr | 16.10.1992 | Heilbronner EC Heilbronn HEI | Deggendorfer EC Deggendorf DEG | 10:1 |
1993 | OL | HR | 7 | Fr | 16.10.1992 | EA Kempten Kempten KEM | EV Weiden Weiden WDN | 5:9 |
1993 | OL | HR | 7 | Fr | 16.10.1992 | EHC Klostersee Klostersee KLO | TSV Peißenberg Peißenberg PSB | 6:3 |
1993 | OL | HR | 7 | Fr | 16.10.1992 | ESV Königsbrunn Königsbrunn KÖN | EC Bad Tölz Bad Tölz TÖL | 4:8 |
1993 | OL | HR | 7 | Fr | 16.10.1992 | TEV Miesbach Miesbach MIE | ERC Sonthofen Sonthofen SON | 5:7 |
1993 | OL | HR | 7 | Fr | 16.10.1992 | EV Pfronten Pfronten PFR | EV Füssen Füssen FÜS | 2:4 |
1993 | OL | HR | 7 | Fr | 16.10.1992 | EHC Straubing Straubing STR | EV Ravensburg Ravensburg RAV | 2:2 |
1993 | OL | HR | 7 | Fr | 16.10.1992 | Herforder EG Herford HRF | ESC Wedemark Wedemark WED | 4:8 |
1993 | OL | HR | 7 | Fr | 16.10.1992 | Frankfurter ESC Frankfurt FRA | EC Wilhelmshaven Wilhelmshaven WIL | 9:2 |
1993 | OL | HR | 7 | Fr | 16.10.1992 | Berliner SC Berlin BER | REV Bremerhaven Bremerhaven BHV | 2:7 |
1993 | OL | HR | 7 | Fr | 16.10.1992 | Schalker Haie Schalke SLK | TSV Adendorf Adendorf ADE | 4:3 |
1993 | OL | HR | 7 | Fr | 16.10.1992 | EC Braunlage Braunlage BRL | Herner EV Herne HER | 6:2 |
1993 | OL | HR | 7 | Fr | 16.10.1992 | ETC Timmendorf Timmendorf TIM | ESC Wolfsburg Wolfsburg WOL | 10:7 |
1993 | OL | HR | 8 | So | 18.10.1992 | EC Bad Tölz Bad Tölz TÖL | EV Pfronten Pfronten PFR | 5:3 |
1993 | OL | HR | 8 | So | 18.10.1992 | Deggendorfer EC Deggendorf DEG | TSV Erding Erding ERD | 5:5 |
1993 | OL | HR | 8 | So | 18.10.1992 | EV Füssen Füssen FÜS | TuS Geretsried Geretsried GER | 3:1 |
1993 | OL | HR | 8 | So | 18.10.1992 | EV Landsberg Landsberg LBG | ESV Königsbrunn Königsbrunn KÖN | 10:4 |
1993 | OL | HR | 8 | So | 18.10.1992 | TSV Peißenberg Peißenberg PSB | EA Kempten Kempten KEM | 6:4 |
1993 | OL | HR | 8 | So | 18.10.1992 | EV Ravensburg Ravensburg RAV | EHC Klostersee Klostersee KLO | 10:3 |
1993 | OL | HR | 8 | So | 18.10.1992 | ERC Selb Selb SEL | TEV Miesbach Miesbach MIE | 3:3 |
1993 | OL | HR | 8 | So | 18.10.1992 | ERC Sonthofen Sonthofen SON | EHC Straubing Straubing STR | 1:4 |
1993 | OL | HR | 8 | So | 18.10.1992 | EV Weiden Weiden WDN | Heilbronner EC Heilbronn HEI | 4:6 |
1993 | OL | HR | 8 | So | 18.10.1992 | ESC Wolfsburg Wolfsburg WOL | Frankfurter ESC Frankfurt FRA | 8:4 |
1993 | OL | HR | 8 | So | 18.10.1992 | Hennefer EC Hennef HEN | EC Braunlage Braunlage BRL | 1:13 |
1993 | OL | HR | 8 | So | 18.10.1992 | REV Bremerhaven Bremerhaven BHV | Herforder EG Herford HRF | 4:1 |
1993 | OL | HR | 8 | So | 18.10.1992 | ESC Wedemark Wedemark WED | Schalker Haie Schalke SLK | 10:0 |
1993 | OL | HR | 8 | So | 18.10.1992 | EC Wilhelmshaven Wilhelmshaven WIL | Grefrather EV Grefrath GRE | 5:3 |
1993 | OL | HR | 8 | So | 18.10.1992 | TSV Adendorf Adendorf ADE | Berliner SC Berlin BER | 5:3 |
1993 | OL | HR | 8 | So | 18.10.1992 | Herner EV Herne HER | ETC Timmendorf Timmendorf TIM | 5:7 |
1993 | OL | HR | 9 | Fr | 23.10.1992 | TSV Erding Erding ERD | EV Weiden Weiden WDN | 4:4 |
1993 | OL | HR | 9 | Fr | 23.10.1992 | TuS Geretsried Geretsried GER | EC Bad Tölz Bad Tölz TÖL | 4:4 |
1993 | OL | HR | 9 | Fr | 23.10.1992 | EA Kempten Kempten KEM | Heilbronner EC Heilbronn HEI | 3:6 |
1993 | OL | HR | 9 | Fr | 23.10.1992 | EHC Klostersee Klostersee KLO | ERC Sonthofen Sonthofen SON | 5:3 |
1993 | OL | HR | 9 | Fr | 23.10.1992 | ESV Königsbrunn Königsbrunn KÖN | Deggendorfer EC Deggendorf DEG | 5:4 |
1993 | OL | HR | 9 | Fr | 23.10.1992 | TEV Miesbach Miesbach MIE | EV Füssen Füssen FÜS | 5:7 |
1993 | OL | HR | 9 | Fr | 23.10.1992 | TSV Peißenberg Peißenberg PSB | EV Ravensburg Ravensburg RAV | 2:6 |
1993 | OL | HR | 9 | Fr | 23.10.1992 | EV Pfronten Pfronten PFR | EV Landsberg Landsberg LBG | 1:4 |
1993 | OL | HR | 9 | Fr | 23.10.1992 | EHC Straubing Straubing STR | ERC Selb Selb SEL | 5:2 |
1993 | OL | HR | 9 | Fr | 23.10.1992 | Herforder EG Herford HRF | ESC Wolfsburg Wolfsburg WOL | 5:7 |
1993 | OL | HR | 9 | Fr | 23.10.1992 | ESC Wedemark Wedemark WED | TSV Adendorf Adendorf ADE | 13:4 |
1993 | OL | HR | 9 | Fr | 23.10.1992 | Frankfurter ESC Frankfurt FRA | Herner EV Herne HER | 6:4 |
1993 | OL | HR | 9 | Fr | 23.10.1992 | Schalker Haie Schalke SLK | Berliner SC Berlin BER | 13:5 |
1993 | OL | HR | 9 | Fr | 23.10.1992 | EC Braunlage Braunlage BRL | ETC Timmendorf Timmendorf TIM | 5:5 |
1993 | OL | HR | 9 | Fr | 23.10.1992 | Grefrather EV Grefrath GRE | REV Bremerhaven Bremerhaven BHV | 7:5 |
1993 | OL | HR | 9 | Fr | 23.10.1992 | Hennefer EC Hennef HEN | EC Wilhelmshaven Wilhelmshaven WIL | 2:5 |
1993 | OL | HR | 10 | So | 25.10.1992 | EC Bad Tölz Bad Tölz TÖL | TEV Miesbach Miesbach MIE | 8:4 |
1993 | OL | HR | 10 | So | 25.10.1992 | Deggendorfer EC Deggendorf DEG | EV Pfronten Pfronten PFR | 12:6 |
1993 | OL | HR | 10 | So | 25.10.1992 | EV Füssen Füssen FÜS | EHC Straubing Straubing STR | 2:7 |
1993 | OL | HR | 10 | So | 25.10.1992 | Heilbronner EC Heilbronn HEI | TSV Erding Erding ERD | 3:4 |
1993 | OL | HR | 10 | So | 25.10.1992 | EV Landsberg Landsberg LBG | TuS Geretsried Geretsried GER | 6:3 |
1993 | OL | HR | 10 | So | 25.10.1992 | EV Ravensburg Ravensburg RAV | EA Kempten Kempten KEM | 6:2 |
1993 | OL | HR | 10 | So | 25.10.1992 | ERC Selb Selb SEL | EHC Klostersee Klostersee KLO | 3:6 |
1993 | OL | HR | 10 | So | 25.10.1992 | ERC Sonthofen Sonthofen SON | TSV Peißenberg Peißenberg PSB | 6:2 |
1993 | OL | HR | 10 | So | 25.10.1992 | EV Weiden Weiden WDN | ESV Königsbrunn Königsbrunn KÖN | 5:3 |
1993 | OL | HR | 10 | So | 25.10.1992 | Berliner SC Berlin BER | Grefrather EV Grefrath GRE | 2:2 |
1993 | OL | HR | 10 | So | 25.10.1992 | ESC Wolfsburg Wolfsburg WOL | Hennefer EC Hennef HEN | 14:4 |
1993 | OL | HR | 10 | So | 25.10.1992 | ETC Timmendorf Timmendorf TIM | Frankfurter ESC Frankfurt FRA | 4:5 |
1993 | OL | HR | 10 | So | 25.10.1992 | REV Bremerhaven Bremerhaven BHV | ESC Wedemark Wedemark WED | 4:9 |
1993 | OL | HR | 10 | So | 25.10.1992 | EC Wilhelmshaven Wilhelmshaven WIL | EC Braunlage Braunlage BRL | 1:4 |
1993 | OL | HR | 10 | So | 25.10.1992 | TSV Adendorf Adendorf ADE | Herforder EG Herford HRF | 3:7 |
1993 | OL | HR | 10 | So | 25.10.1992 | Herner EV Herne HER | Schalker Haie Schalke SLK | 5:3 |
1993 | OL | HR | 11 | Fr | 30.10.1992 | TuS Geretsried Geretsried GER | Deggendorfer EC Deggendorf DEG | 6:4 |
1993 | OL | HR | 11 | Fr | 30.10.1992 | EA Kempten Kempten KEM | TSV Erding Erding ERD | 4:7 |
1993 | OL | HR | 11 | Fr | 30.10.1992 | EHC Klostersee Klostersee KLO | EV Füssen Füssen FÜS | 3:5 |
1993 | OL | HR | 11 | Fr | 30.10.1992 | ESV Königsbrunn Königsbrunn KÖN | Heilbronner EC Heilbronn HEI | 3:7 |
1993 | OL | HR | 11 | Fr | 30.10.1992 | TEV Miesbach Miesbach MIE | EV Landsberg Landsberg LBG | 4:4 |
1993 | OL | HR | 11 | Fr | 30.10.1992 | TSV Peißenberg Peißenberg PSB | ERC Selb Selb SEL | 9:9 |
1993 | OL | HR | 11 | Fr | 30.10.1992 | EV Pfronten Pfronten PFR | EV Weiden Weiden WDN | 7:5 |
1993 | OL | HR | 11 | Fr | 30.10.1992 | EV Ravensburg Ravensburg RAV | ERC Sonthofen Sonthofen SON | 10:5 |
1993 | OL | HR | 11 | Fr | 30.10.1992 | EHC Straubing Straubing STR | EC Bad Tölz Bad Tölz TÖL | 4:7 |
1993 | OL | HR | 11 | Fr | 30.10.1992 | Herforder EG Herford HRF | Grefrather EV Grefrath GRE | 8:6 |
1993 | OL | HR | 11 | Fr | 30.10.1992 | ESC Wedemark Wedemark WED | Berliner SC Berlin BER | 15:5 |
1993 | OL | HR | 11 | Fr | 30.10.1992 | Frankfurter ESC Frankfurt FRA | EC Braunlage Braunlage BRL | 13:4 |
1993 | OL | HR | 11 | Fr | 30.10.1992 | Herner EV Herne HER | ESC Wolfsburg Wolfsburg WOL | 6:5 |
1993 | OL | HR | 11 | Fr | 30.10.1992 | ETC Timmendorf Timmendorf TIM | Hennefer EC Hennef HEN | 11:6 |
1993 | OL | HR | 11 | Fr | 30.10.1992 | TSV Adendorf Adendorf ADE | REV Bremerhaven Bremerhaven BHV | 8:3 |
1993 | OL | HR | 12 | So | 01.11.1992 | EC Bad Tölz Bad Tölz TÖL | EHC Klostersee Klostersee KLO | 2:3 |
1993 | OL | HR | 12 | So | 01.11.1992 | Deggendorfer EC Deggendorf DEG | TEV Miesbach Miesbach MIE | 10:6 |
1993 | OL | HR | 12 | So | 01.11.1992 | TSV Erding Erding ERD | ESV Königsbrunn Königsbrunn KÖN | 7:3 |
1993 | OL | HR | 12 | So | 01.11.1992 | EV Füssen Füssen FÜS | TSV Peißenberg Peißenberg PSB | 2:5 |
1993 | OL | HR | 12 | So | 01.11.1992 | Heilbronner EC Heilbronn HEI | EV Pfronten Pfronten PFR | 5:2 |
1993 | OL | HR | 12 | So | 01.11.1992 | EV Landsberg Landsberg LBG | EHC Straubing Straubing STR | 7:2 |
1993 | OL | HR | 12 | So | 01.11.1992 | ERC Selb Selb SEL | EV Ravensburg Ravensburg RAV | 4:4 |
1993 | OL | HR | 12 | So | 01.11.1992 | ERC Sonthofen Sonthofen SON | EA Kempten Kempten KEM | 2:8 |
1993 | OL | HR | 12 | So | 01.11.1992 | EV Weiden Weiden WDN | TuS Geretsried Geretsried GER | 4:4 |
1993 | OL | HR | 12 | So | 01.11.1992 | Berliner SC Berlin BER | Herforder EG Herford HRF | 6:11 |
1993 | OL | HR | 12 | So | 01.11.1992 | Grefrather EV Grefrath GRE | Schalker Haie Schalke SLK | 0:2 |
1993 | OL | HR | 12 | So | 01.11.1992 | ESC Wolfsburg Wolfsburg WOL | ESC Wedemark Wedemark WED | 2:2 |
1993 | OL | HR | 12 | So | 01.11.1992 | Hennefer EC Hennef HEN | Frankfurter ESC Frankfurt FRA | 1:17 |
1993 | OL | HR | 12 | So | 01.11.1992 | EC Braunlage Braunlage BRL | TSV Adendorf Adendorf ADE | 10:6 |
1993 | OL | HR | 12 | So | 01.11.1992 | REV Bremerhaven Bremerhaven BHV | Herner EV Herne HER | 6:0 |
1993 | OL | HR | 12 | So | 01.11.1992 | EC Wilhelmshaven Wilhelmshaven WIL | ETC Timmendorf Timmendorf TIM | 4:5 |
1993 | OL | HR | 13 | Fr | 06.11.1992 | TuS Geretsried Geretsried GER | Heilbronner EC Heilbronn HEI | 2:6 |
1993 | OL | HR | 13 | Fr | 06.11.1992 | EA Kempten Kempten KEM | ESV Königsbrunn Königsbrunn KÖN | 10:1 |
1993 | OL | HR | 13 | Fr | 06.11.1992 | EHC Klostersee Klostersee KLO | EV Landsberg Landsberg LBG | 3:8 |
1993 | OL | HR | 13 | Fr | 06.11.1992 | TEV Miesbach Miesbach MIE | EV Weiden Weiden WDN | 5:2 |
1993 | OL | HR | 13 | Fr | 06.11.1992 | TSV Peißenberg Peißenberg PSB | EC Bad Tölz Bad Tölz TÖL | 13:3 |
1993 | OL | HR | 13 | Fr | 06.11.1992 | EV Pfronten Pfronten PFR | TSV Erding Erding ERD | 6:4 |
1993 | OL | HR | 13 | Fr | 06.11.1992 | EV Ravensburg Ravensburg RAV | EV Füssen Füssen FÜS | 4:0 |
1993 | OL | HR | 13 | Fr | 06.11.1992 | ERC Sonthofen Sonthofen SON | ERC Selb Selb SEL | 8:8 |
1993 | OL | HR | 13 | Fr | 06.11.1992 | EHC Straubing Straubing STR | Deggendorfer EC Deggendorf DEG | 5:2 |
1993 | OL | HR | 13 | Fr | 06.11.1992 | Frankfurter ESC Frankfurt FRA | ESC Wedemark Wedemark WED | 6:2 |
1993 | OL | HR | 13 | Fr | 06.11.1992 | ESC Wolfsburg Wolfsburg WOL | Schalker Haie Schalke SLK | 7:5 |
1993 | OL | HR | 13 | Fr | 06.11.1992 | Herner EV Herne HER | TSV Adendorf Adendorf ADE | 16:4 |
1993 | OL | HR | 13 | Fr | 06.11.1992 | ETC Timmendorf Timmendorf TIM | Grefrather EV Grefrath GRE | 4:3 |
1993 | OL | HR | 13 | Fr | 06.11.1992 | Hennefer EC Hennef HEN | Herforder EG Herford HRF | 2:13 |
1993 | OL | HR | 13 | Fr | 06.11.1992 | EC Wilhelmshaven Wilhelmshaven WIL | Berliner SC Berlin BER | 6:2 |
1993 | OL | HR | 14 | So | 08.11.1992 | EC Bad Tölz Bad Tölz TÖL | EV Ravensburg Ravensburg RAV | 5:9 |
1993 | OL | HR | 14 | So | 08.11.1992 | Deggendorfer EC Deggendorf DEG | EHC Klostersee Klostersee KLO | 4:7 |
