Oberliga 1960/1961
Hauptrunde
Tabelle
| Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAU Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 18 | 17 | 1 | 0 | S12 | 146 | 47 | + 99 | 35 | |
| 2 | LAN Landshut EV Landshut | 18 | 14 | 0 | 4 | N1 | 134 | 70 | + 64 | 28 | |
| 3 | NÜR Nürnberg SG Nürnberg | 18 | 10 | 3 | 5 | N1 | 87 | 68 | + 19 | 23 | |
| 4 | ZIE Ziegelwies SC Ziegelwies | 18 | 9 | 2 | 7 | N1 | 96 | 86 | + 10 | 20 | |
| 5 | SON Sonthofen ERC Sonthofen | 18 | 8 | 0 | 10 | S2 | 99 | 114 | − 15 | 16 | |
| 6 | BER Berlin Berliner SC | 18 | 7 | 1 | 10 | S1 | 81 | 126 | − 45 | 15 | |
| 7 | MIE Miesbach TEV Miesbach | 18 | 7 | 0 | 11 | N1 | 93 | 97 | − 4 | 14 | |
| 8 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 18 | 7 | 0 | 11 | N2 | 91 | 98 | − 7 | 14 | |
| 9 | LBG Landsberg EV Landsberg | 18 | 5 | 0 | 13 | N1 | 72 | 128 | − 56 | 10 | |
| 10 | KÖL Köln Kölner EK | 18 | 2 | 1 | 15 | N7 | 59 | 124 | − 65 | 5 |
Platz 1: 1. Bundesliga Abstiegsrunde