Oberliga 1961/1962
Abstiegsrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BER Berlin Berliner SC | 2 | 2 | 0 | 0 | S2 | 12 | 7 | + 5 | 4 | |
2 | PFR Pfronten EV Pfronten | 2 | 0 | 0 | 2 | N2 | 7 | 12 | − 5 | 0 |
Hauptrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAN Landshut EV Landshut | 22 | 16 | 4 | 2 | N1 | 153 | 63 | + 90 | 36 | |
2 | NAU Bad Nauheim VfL Bad Nauheim | 22 | 15 | 2 | 5 | S3 | 125 | 81 | + 44 | 32 | |
3 | NÜR Nürnberg SG Nürnberg | 22 | 12 | 3 | 7 | S1 | 110 | 88 | + 22 | 27 | |
4 | SON Sonthofen ERC Sonthofen | 22 | 10 | 3 | 9 | S1 | 103 | 88 | + 15 | 23 | |
5 | OBD Oberstdorf EC Oberstdorf | 22 | 10 | 2 | 10 | N1 | 98 | 106 | − 8 | 22 | |
6 | MIE Miesbach TEV Miesbach | 22 | 8 | 6 | 8 | N3 | 83 | 93 | − 10 | 22 | |
7 | ZIE Ziegelwies SC Ziegelwies | 22 | 10 | 1 | 11 | N3 | 87 | 85 | + 2 | 21 | |
8 | FRA Frankfurt Eintracht Frankfurt | 22 | 9 | 2 | 11 | N2 | 87 | 95 | − 8 | 20 | |
9 | LBG Landsberg EV Landsberg | 22 | 8 | 3 | 11 | N1 | 76 | 95 | − 19 | 19 | |
10 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 22 | 8 | 2 | 12 | S1 | 91 | 107 | − 16 | 18 | |
11 | KÖL Köln Kölner EK | 22 | 7 | 3 | 12 | S2 | 87 | 111 | − 24 | 17 | |
12 | BER Berlin Berliner SC | 22 | 3 | 1 | 18 | S1 | 69 | 157 | − 88 | 7 |
Platz 1: 1. Bundesliga Abstiegsrunde
Platz 12: Abstiegsrunde