Oberliga 1978/1979

Meisterrunde

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 DEG Deggendorf Deggendorfer SC 10 76 39 + 37 18
2 SWN Schwenningen Schwenninger ERC 10 73 28 + 45 16
3 HER Herne Herner EV 10 53 53 ± 0 10
4 HAN Hannover EC Hannover 10 58 77 − 19 9
5 KLO Klostersee EHC Klostersee 10 48 67 − 19 5
6 HAM Hamburg Hamburger SV 10 27 71 − 44 2

Abstiegsrunde

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 SEL Selb VER Selb 10 59 37 + 22 16
2 GER Geretsried TuS Geretsried 10 54 37 + 17 11
3 WÖR Bad Wörishofen EV Bad Wörishofen 10 48 40 + 8 11
4 STU Stuttgart EHC Stuttgart 10 31 47 − 16 10
5 PSB Peißenberg TSV Peißenberg 10 46 37 + 9 10
6 SON Sonthofen ERC Sonthofen 10 41 81 − 40 2

Qualifikationsrunde Gruppe Süd

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 DEG Deggendorf Deggendorfer SC 10 98 32 + 66 19
2 SWN Schwenningen Schwenninger ERC 10 49 31 + 18 13
3 KLO Klostersee EHC Klostersee 10 52 58 − 6 11
4 RAV Ravensburg EV Ravensburg 10 43 52 − 9 10
5 MSB Moosburg SG Moosburg 10 32 60 − 28 4
6 MIE Miesbach TEV Miesbach 10 35 76 − 41 3
Platz 1 - 3: Meisterrunde

Qualifikationsrunde Gruppe Nord

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 HER Herne Herner EV 20 167 53 + 114 33
2 HAN Hannover EC Hannover 20 160 92 + 68 29
3 HAM Hamburg Hamburger SV 20 115 91 + 24 22
4 DOR Dortmund Westfalen Dortmund 20 103 124 − 21 17
5 GRE Grefrath Grefrather EC 20 92 140 − 48 17
6 FRA Frankfurt Eintracht Frankfurt 20 77 214 − 137 2
Platz 1 - 3: Meisterrunde

Hauptrunde Gruppe Süd

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 DEG Deggendorf Deggendorfer SC 22 200 63 + 137 42
2 SWN Schwenningen Schwenninger ERC 22 156 47 + 109 38
3 MIE Miesbach TEV Miesbach 22 146 109 + 37 28
4 MSB Moosburg SG Moosburg 22 121 126 − 5 26
5 KLO Klostersee EHC Klostersee 22 126 103 + 23 25
6 RAV Ravensburg EV Ravensburg 22 117 107 + 10 24
7 SEL Selb VER Selb 22 132 101 + 31 24
8 PSB Peißenberg TSV Peißenberg 22 81 143 − 62 16
9 STU Stuttgart EHC Stuttgart 22 77 129 − 52 13
10 GER Geretsried TuS Geretsried 22 78 126 − 48 10
11 WÖR Bad Wörishofen EV Bad Wörishofen 22 65 123 − 58 9
12 SON Sonthofen ERC Sonthofen 22 82 204 − 122 9
Platz 1 - 6: Qualifikationsrunde
Platz 7 - 12: Abstiegsrunde

Hauptrunde Gruppe Nord

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 HAN Hannover EC Hannover 14 135 36 + 99 26
2 HER Herne Herner EV 14 109 43 + 66 22
3 DOR Dortmund Westfalen Dortmund 14 99 69 + 30 20
4 HAM Hamburg Hamburger SV 14 95 61 + 34 15
5 GRE Grefrath Grefrather EC 14 80 77 + 3 15
6 FRA Frankfurt Eintracht Frankfurt 14 56 102 − 46 10
7 MOE Moers GSV Moers 14 65 136 − 71 4
8 BRL Braunlage WSV Braunlage 14 32 147 − 115 0
Platz 1 - 6: Qualifikationsrunde