1. Bundesliga 1984/1985
PlayOffs
Stand
# | Heim | Stand | Gast | # |
---|---|---|---|---|
Viertelfinale | ||||
1 | ROS Rosenheim SB Rosenheim | 3 - 0 | ISL Iserlohn ECD Iserlohn | 8 |
2 | KÖL Köln Kölner EC | 3 - 1 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 7 |
3 | MAN Mannheim Mannheimer ERC | 3 - 0 | SWN Schwenningen Schwenninger ERC | 6 |
4 | LAN Landshut EV Landshut | 1 - 3 | KAU Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 5 |
Halbfinale | ||||
1 | ROS Rosenheim SB Rosenheim | 3 - 0 | KAU Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 5 |
2 | KÖL Köln Kölner EC | 0 - 3 | MAN Mannheim Mannheimer ERC | 3 |
Finale | ||||
1 | ROS Rosenheim SB Rosenheim | 3 - 0 | MAN Mannheim Mannheimer ERC | 3 |
Abstiegsrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIE Riessersee SC Riessersee | 18 | 12 | 4 | 2 | S1 | 98 | 63 | + 35 | 28 | |
2 | BAY Bayreuth SV Bayreuth | 18 | 11 | 5 | 2 | S1 | 98 | 61 | + 37 | 27 | |
3 | BER Berlin Berliner SC Preussen | 18 | 10 | 4 | 4 | N1 | 86 | 56 | + 30 | 24 | |
4 | ESS Essen EHC Essen-West | 18 | 9 | 2 | 7 | N1 | 96 | 71 | + 25 | 20 | |
5 | KRE Krefeld Krefelder EV | 18 | 8 | 2 | 8 | N1 | 95 | 85 | + 10 | 18 | |
6 | DUI Duisburg Duisburger SC | 18 | 7 | 4 | 7 | U1 | 72 | 89 | − 17 | 18 | |
7 | FRA Frankfurt Eintracht Frankfurt | 18 | 9 | 0 | 9 | S1 | 68 | 90 | − 22 | 18 | |
8 | AUG Augsburg Augsburger EV | 18 | 6 | 1 | 11 | S1 | 74 | 73 | + 1 | 13 | |
9 | FÜS Füssen EV Füssen | 18 | 3 | 2 | 13 | U2 | 81 | 115 | − 34 | 8 | |
10 | TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz | 18 | 2 | 2 | 14 | N1 | 47 | 112 | − 65 | 6 |
Hauptrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROS Rosenheim SB Rosenheim | 36 | 23 | 7 | 6 | N1 | 211 | 109 | + 102 | 53 | |
2 | KÖL Köln Kölner EC | 36 | 23 | 5 | 8 | N1 | 194 | 99 | + 95 | 51 | |
3 | MAN Mannheim Mannheimer ERC | 36 | 22 | 2 | 12 | S1 | 199 | 126 | + 73 | 46 | |
4 | LAN Landshut EV Landshut | 36 | 18 | 5 | 13 | S1 | 165 | 137 | + 28 | 41 | |
5 | KAU Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 36 | 18 | 3 | 15 | N1 | 164 | 173 | − 9 | 39 | |
6 | SWN Schwenningen Schwenninger ERC | 36 | 17 | 3 | 16 | S1 | 124 | 133 | − 9 | 37 | |
7 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 36 | 16 | 5 | 15 | U2 | 159 | 142 | + 17 | 37 | |
8 | ISL Iserlohn ECD Iserlohn | 36 | 12 | 4 | 20 | U1 | 133 | 168 | − 35 | 28 | |
9 | RIE Riessersee SC Riessersee | 36 | 8 | 4 | 24 | N1 | 107 | 200 | − 93 | 20 | |
10 | ESS Essen EHC Essen-West | 36 | 3 | 2 | 31 | U1 | 97 | 266 | − 169 | 8 |
Platz 1 - 8: PlayOffs
Platz 9 - 10: Abstiegsrunde