2. Bundesliga 1984/1985

Abstiegsrunde Gruppe A

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 SON Sonthofen ERC Sonthofen 12 71 43 + 28 17
2 KEM Kempten EA Kempten 12 70 60 + 10 17
3 KLO Klostersee EHC Klostersee 12 80 62 + 18 16
4 PFR Pfronten EV Pfronten 12 60 47 + 13 13
5 REG Regensburg EV Regensburg 12 50 66 − 16 7
6 RAV Ravensburg EV Ravensburg 12 52 76 − 24 7
7 ING Ingolstadt ERC Ingolstadt 12 69 98 − 29 7

Abstiegsrunde Gruppe B

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 SEL Selb VERE Selb 12 122 37 + 85 20
2 LBG Landsberg EV Landsberg 12 99 48 + 51 17
3 WAL Waldkraiburg VfL Waldkraiburg 12 60 60 ± 0 14
4 PSB Peißenberg TSV Peißenberg 12 67 70 − 3 14
5 NÜR Nürnberg EHC Nürnberg 12 61 71 − 10 10
6 GER Geretsried TuS Geretsried 12 51 101 − 50 8
7 MIE Miesbach TEV Miesbach 12 41 114 − 73 1

Abstiegsrunde Gruppe Nord

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 KAS Kassel ESG Kassel 18 185 41 + 144 33
2 NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim 18 184 64 + 120 32
3 HER Herne Herner EV 18 137 73 + 64 27
4 BRL Braunlage EC Braunlage 18 135 72 + 63 26
5 SOL Solingen SC Solingen 18 110 99 + 11 22
6 NEU Neuss Neusser SC 18 79 119 − 40 13
7 NOR Nordhorn EC Nordhorn 18 75 154 − 79 10
8 WOL Wolfsburg Jahn Wolfsburg 18 74 169 − 95 7
9 RÖD Rödermark ERC Rödermark 18 84 163 − 79 6
10 ZWB Zweibrücken HC Zweibrücken 18 72 181 − 109 4

Hauptrunde Gruppe Süd

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 BAY Bayreuth SV Bayreuth 36 240 94 + 146 62
2 AUG Augsburg Augsburger EV 36 189 121 + 68 49
3 FÜS Füssen EV Füssen 36 219 168 + 51 41
4 TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz 36 170 127 + 43 41
5 KEM Kempten EA Kempten 36 170 147 + 23 40
6 SEL Selb VERE Selb 36 179 189 − 10 39
7 LBG Landsberg EV Landsberg 36 153 174 − 21 32
8 SON Sonthofen ERC Sonthofen 36 114 155 − 41 24
9 PFR Pfronten EV Pfronten 36 126 253 − 127 17
10 GER Geretsried TuS Geretsried 36 96 228 − 132 15
Platz 5 - 10: Abstiegsrunde

Hauptrunde Gruppe Nord

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 BER Berlin Berliner SC Preussen 42 227 114 + 113 61
2 KRE Krefeld Krefelder EV 42 248 179 + 69 58
3 FRA Frankfurt Eintracht Frankfurt 42 204 180 + 24 50
4 DUI Duisburg Duisburger SC 42 199 190 + 9 49
5 NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim 42 181 157 + 24 41
6 KAS Kassel ESG Kassel 42 185 200 − 15 36
7 BRL Braunlage EC Braunlage 42 126 270 − 144 21
8 HER Herne Herner EV 42 139 219 − 80 20
Platz 5 - 8: Abstiegsrunde