Oberliga 1989/1990
Finalrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAV Ravensburg EV Ravensburg | 2 | 2 | 0 | 0 | S2 | 16 | 7 | + 9 | 4 | |
2 | GRE Grefrath Grefrather EC | 2 | 0 | 0 | 2 | N2 | 7 | 16 | − 9 | 0 |
Hauptrunde Gruppe Süd
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAV Ravensburg EV Ravensburg | 26 | 19 | 3 | 4 | U1 | 210 | 115 | + 95 | 41 | |
2 | MEM Memmingen SC Memmingen | 26 | 17 | 4 | 5 | S2 | 166 | 116 | + 50 | 38 | |
3 | DIN Dingolfing EV Dingolfing | 26 | 14 | 4 | 8 | U1 | 189 | 162 | + 27 | 32 | |
4 | REG Regensburg EV Regensburg | 26 | 14 | 3 | 9 | S2 | 165 | 139 | + 26 | 31 | |
5 | KÖN Königsbrunn TSV Königsbrunn | 26 | 13 | 4 | 9 | U1 | 149 | 135 | + 14 | 30 | |
6 | MIE Miesbach TEV Miesbach | 26 | 14 | 2 | 10 | N2 | 140 | 140 | ± 0 | 30 | |
7 | PEI Peiting EC Peiting | 26 | 10 | 8 | 8 | U1 | 131 | 130 | + 1 | 28 | |
8 | ERD Erding TSV Erding | 26 | 10 | 7 | 9 | U1 | 138 | 135 | + 3 | 27 | |
9 | PSB Peißenberg TSV Peißenberg | 26 | 10 | 5 | 11 | U1 | 117 | 137 | − 20 | 25 | |
10 | GER Geretsried TuS Geretsried | 26 | 9 | 3 | 14 | S2 | 148 | 167 | − 19 | 21 | |
11 | STR Straubing EHC Straubing | 26 | 7 | 5 | 14 | U1 | 120 | 154 | − 34 | 19 | |
12 | PFR Pfronten EV Pfronten | 26 | 6 | 3 | 17 | U1 | 97 | 148 | − 51 | 15 | |
13 | SON Sonthofen ERC Sonthofen | 26 | 6 | 3 | 17 | N8 | 105 | 158 | − 53 | 15 | |
14 | KEM Kempten EA Kempten | 26 | 4 | 4 | 18 | N5 | 120 | 159 | − 39 | 12 |
Platz 1: Finalrunde
Platz 1 - 8: 2. Bundesliga Abstiegsrunde
Hauptrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRE Grefrath Grefrather EC | 36 | 28 | 1 | 7 | S1 | 274 | 179 | + 95 | 57 | |
2 | NOR Nordhorn EC Nordhorn | 36 | 24 | 6 | 6 | S4 | 241 | 151 | + 90 | 54 | |
3 | KAS Kassel EC Kassel | 36 | 24 | 4 | 8 | S1 | 224 | 145 | + 79 | 52 | |
4 | DIL Dinslaken Dinslakener EC | 36 | 22 | 2 | 12 | U1 | 227 | 178 | + 49 | 46 | |
5 | BHV Bremerhaven REV Bremerhaven | 36 | 13 | 6 | 17 | S2 | 183 | 220 | − 37 | 32 | |
6 | WES Wesel EHV Wesel | 36 | 14 | 1 | 21 | N1 | 227 | 253 | − 26 | 29 | |
7 | BRL Braunlage EC Braunlage | 36 | 12 | 4 | 20 | U1 | 177 | 198 | − 21 | 28 | |
8 | ESW Eschweiler EC Eschweiler | 36 | 9 | 6 | 21 | N2 | 160 | 206 | − 46 | 24 | |
9 | TIM Timmendorf ETC Timmendorf | 36 | 9 | 2 | 25 | N1 | 162 | 269 | − 107 | 20 | |
10 | UNN Unna EHC Unna | 36 | 6 | 6 | 24 | N1 | 157 | 233 | − 76 | 18 |
REV Bremerhaven: Verzicht auf Teilnahme an der Abstiegsrunde der 2. Bundesliga Nord. Teilnahme an der Abstiegsrunde der Oberliga Nord.
EHV Wesel: Teilnahme als Nachrücker an der Abstiegsrunde der 2. Bundesliga Nord.
Platz 1: Finalrunde
Platz 1 - 5: 2. Bundesliga Abstiegsrunde