Oberliga 1990/1991
Finalrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEM Memmingen SC Memmingen | 2 | 1 | 0 | 1 | N1 | 13 | 10 | + 3 | 2 | |
2 | NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 2 | 1 | 0 | 1 | S1 | 10 | 13 | − 3 | 2 |
Hauptrunde Gruppe Süd
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEM Memmingen SC Memmingen | 30 | 25 | 2 | 3 | U1 | 212 | 108 | + 104 | 52 | |
2 | RAV Ravensburg EV Ravensburg | 30 | 18 | 5 | 7 | N1 | 214 | 156 | + 58 | 41 | |
3 | GER Geretsried TuS Geretsried | 30 | 16 | 8 | 6 | U2 | 184 | 142 | + 42 | 40 | |
4 | REG Regensburg EV Regensburg | 30 | 17 | 2 | 11 | S1 | 188 | 129 | + 59 | 36 | |
5 | PFR Pfronten EV Pfronten | 30 | 16 | 4 | 10 | S1 | 155 | 129 | + 26 | 36 | |
6 | ERD Erding TSV Erding | 30 | 16 | 3 | 11 | S2 | 187 | 148 | + 39 | 35 | |
7 | PSB Peißenberg TSV Peißenberg | 30 | 13 | 8 | 9 | U1 | 173 | 158 | + 15 | 34 | |
8 | PEI Peiting EC Peiting | 30 | 14 | 5 | 11 | S2 | 175 | 155 | + 20 | 33 | |
9 | HEI Heilbronn Heilbronner EC | 30 | 13 | 5 | 12 | N2 | 170 | 163 | + 7 | 31 | |
10 | MIE Miesbach TEV Miesbach | 30 | 12 | 5 | 13 | U1 | 190 | 176 | + 14 | 29 | |
11 | KEM Kempten EA Kempten | 30 | 11 | 6 | 13 | U1 | 162 | 173 | − 11 | 28 | |
12 | DEG Deggendorf Deggendorfer EC | 30 | 11 | 5 | 14 | U1 | 173 | 186 | − 13 | 27 | |
13 | KÖN Königsbrunn TSV Königsbrunn | 30 | 9 | 2 | 19 | N1 | 132 | 190 | − 58 | 20 | |
14 | DIN Dingolfing EV Dingolfing | 30 | 7 | 4 | 19 | N2 | 173 | 238 | − 65 | 18 | |
15 | WAL Waldkraiburg VfL Waldkraiburg | 30 | 5 | 2 | 23 | N5 | 143 | 272 | − 129 | 12 | |
16 | SON Sonthofen ERC Sonthofen | 30 | 4 | 0 | 26 | S1 | 105 | 213 | − 108 | 8 |
Platz 1: Finalrunde
Platz 1 - 10: 2. Bundesliga Abstiegsrunde
Hauptrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 32 | 25 | 2 | 5 | S2 | 230 | 114 | + 116 | 52 | |
2 | UNN Unna EHC Unna | 32 | 19 | 3 | 10 | S1 | 196 | 144 | + 52 | 41 | |
3 | BRL Braunlage EC Braunlage | 32 | 17 | 6 | 9 | N1 | 200 | 151 | + 49 | 40 | |
4 | AHS Ahaus ESC Ahaus | 32 | 18 | 3 | 11 | S4 | 191 | 176 | + 15 | 39 | |
5 | SLK Schalke Schalker Haie | 32 | 15 | 3 | 14 | N2 | 161 | 159 | + 2 | 33 | |
6 | TIM Timmendorf ETC Timmendorf | 32 | 14 | 4 | 14 | S2 | 182 | 160 | + 22 | 32 | |
7 | LIM Limburg EC Limburg | 32 | 11 | 1 | 20 | U1 | 142 | 201 | − 59 | 23 | |
8 | BHV Bremerhaven REV Bremerhaven | 32 | 9 | 4 | 19 | U1 | 181 | 229 | − 48 | 22 | |
9 | MOE Moers GSC Moers | 32 | 3 | 0 | 29 | N5 | 138 | 287 | − 149 | 6 | |
10 | NOR Nordhorn EC Nordhorn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ± 0 | 0 | |
11 | WES Wesel EHV Wesel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ± 0 | 0 |
EHV Wesel: Einstellung des Spielbetriebs nach dem 18. Spieltag. Alle Spiele wurden annulliert.
EC Nordhorn: Einstellung des Spielbetriebs nach dem 25. Spieltag. Alle Spiele wurden annulliert.
ESC Ahaus: Verzicht auf Teilnahme an der Abstiegsrunde der 2. Bundesliga Nord. Teilnahme an der Abstiegsrunde der Oberliga Nord.
EC Limburg: Verzicht auf Teilnahme als Nachrücker an der Abstiegsrunde der 2. Bundesliga Nord.
REV Bremerhaven: Teilnahme als Nachrücker an der Abstiegsrunde der 2. Bundesliga Nord.
Platz 1: Finalrunde
Platz 1 - 6: 2. Bundesliga Abstiegsrunde