DEL 1994/1995
PlayOffs
Stand
# | Heim | Stand | Gast | # |
---|---|---|---|---|
Achtelfinale | ||||
1 | BER Berlin Berlin Capitals | 4 - 0 | RAT Ratingen Ratinger Löwen | 16 |
2 | LAN Landshut Landshut Cannibals | 4 - 0 | WEI Weißwasser Füchse Weißwasser | 15 |
3 | MAN Mannheim Adler Mannheim | 4 - 1 | HAN Hannover EC Hannover | 14 |
4 | KRE Krefeld Krefeld Pinguine | 4 - 1 | AUG Augsburg Augsburger Panther | 13 |
5 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 4 - 1 | NÜR Nürnberg Nürnberg Ice Tigers | 12 |
6 | KÖL Köln Kölner Haie | 4 - 0 | KAU Kaufbeuren Kaufbeurer Adler | 11 |
7 | KAS Kassel Kassel Huskies | 4 - 1 | FRA Frankfurt Frankfurt Lions | 10 |
8 | ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim | 3 - 4 | SWN Schwenningen Schwenninger Wild Wings | 9 |
Viertelfinale | ||||
1 | BER Berlin Berlin Capitals | 4 - 0 | SWN Schwenningen Schwenninger Wild Wings | 9 |
2 | LAN Landshut Landshut Cannibals | 4 - 0 | KAS Kassel Kassel Huskies | 7 |
3 | MAN Mannheim Adler Mannheim | 1 - 4 | KÖL Köln Kölner Haie | 6 |
4 | KRE Krefeld Krefeld Pinguine | 4 - 1 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 5 |
Halbfinale | ||||
1 | BER Berlin Berlin Capitals | 1 - 3 | KÖL Köln Kölner Haie | 6 |
2 | LAN Landshut Landshut Cannibals | 3 - 2 | KRE Krefeld Krefeld Pinguine | 4 |
Finale | ||||
2 | LAN Landshut Landshut Cannibals | 2 - 3 | KÖL Köln Kölner Haie | 6 |
Hauptrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BER Berlin Berlin Capitals | 44 | 33 | 0 | 11 | N1 | 228 | 127 | + 101 | 69 | |
2 | LAN Landshut Landshut Cannibals | 44 | 31 | 3 | 10 | S1 | 187 | 98 | + 89 | 67 | |
3 | MAN Mannheim Adler Mannheim | 44 | 29 | 6 | 9 | U1 | 164 | 108 | + 56 | 64 | |
4 | KRE Krefeld Krefeld Pinguine | 44 | 29 | 3 | 12 | S1 | 203 | 127 | + 76 | 63 | |
5 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 44 | 29 | 4 | 11 | N1 | 196 | 128 | + 68 | 63 | |
6 | KÖL Köln Kölner Haie | 44 | 28 | 2 | 14 | S5 | 185 | 125 | + 60 | 60 | |
7 | KAS Kassel Kassel Huskies | 44 | 22 | 4 | 18 | N1 | 145 | 138 | + 7 | 49 | |
8 | ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim | 44 | 20 | 7 | 17 | S1 | 131 | 124 | + 7 | 48 | |
9 | SWN Schwenningen Schwenninger Wild Wings | 44 | 18 | 7 | 19 | U1 | 174 | 148 | + 26 | 45 | |
10 | FRA Frankfurt Frankfurt Lions | 44 | 16 | 5 | 23 | S1 | 110 | 140 | − 30 | 38 | |
11 | KAU Kaufbeuren Kaufbeurer Adler | 44 | 12 | 7 | 25 | U1 | 138 | 181 | − 43 | 35 | |
12 | NÜR Nürnberg Nürnberg Ice Tigers | 44 | 11 | 9 | 24 | U1 | 151 | 187 | − 36 | 32 | |
13 | AUG Augsburg Augsburger Panther | 44 | 12 | 7 | 25 | N1 | 137 | 189 | − 52 | 31 | |
14 | HAN Hannover EC Hannover | 44 | 13 | 4 | 27 | U1 | 120 | 177 | − 57 | 31 | |
15 | WEI Weißwasser Füchse Weißwasser | 44 | 8 | 5 | 31 | N3 | 89 | 182 | − 93 | 25 | |
16 | RAT Ratingen Ratinger Löwen | 44 | 9 | 5 | 30 | U1 | 102 | 214 | − 112 | 24 | |
17 | BER Berlin Eisbären Berlin | 44 | 10 | 2 | 32 | N1 | 136 | 229 | − 93 | 22 | |
18 | MÜN München Maddogs München | 44 | 17 | 18 | 9 | U18 | 110 | 84 | + 26 | 53 |
Maddogs München: Einstellung des Spielbetriebs nach dem 27. Spieltag. Alle ausgefallenen Spiele wurden mit 0:0 gewertet.
Platz 1 - 16: PlayOffs