DEL 1997/1998
PlayOffs
Stand
# | Heim | Stand | Gast | # |
---|---|---|---|---|
Qualifikation 1 | ||||
7 | HAN Hannover Hannover Scorpions | 3 - 0 | OBH Oberhausen Revierlöwen Oberhausen | 14 |
8 | BER Berlin Berlin Capitals | 1 - 3 | AUG Augsburg Augsburger Panther | 13 |
9 | SWN Schwenningen Schwenninger Wild Wings | 3 - 2 | NÜR Nürnberg Nürnberg Ice Tigers | 12 |
10 | KAS Kassel Kassel Huskies | 1 - 3 | KRE Krefeld Krefeld Pinguine | 11 |
Qualifikation 2 | ||||
7 | HAN Hannover Hannover Scorpions | 2 - 0 | AUG Augsburg Augsburger Panther | 13 |
9 | SWN Schwenningen Schwenninger Wild Wings | 1 - 2 | KRE Krefeld Krefeld Pinguine | 11 |
Viertelfinale | ||||
1 | BER Berlin Eisbären Berlin | 3 - 0 | KRE Krefeld Krefeld Pinguine | 11 |
2 | FRA Frankfurt Frankfurt Lions | 3 - 1 | HAN Hannover Hannover Scorpions | 7 |
3 | KÖL Köln Kölner Haie | 0 - 3 | LAN Landshut Landshut Cannibals | 6 |
4 | MAN Mannheim Adler Mannheim | 3 - 0 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 5 |
Halbfinale | ||||
1 | BER Berlin Eisbären Berlin | 3 - 0 | LAN Landshut Landshut Cannibals | 6 |
2 | FRA Frankfurt Frankfurt Lions | 0 - 3 | MAN Mannheim Adler Mannheim | 4 |
Finale | ||||
1 | BER Berlin Eisbären Berlin | 1 - 3 | MAN Mannheim Adler Mannheim | 4 |
Meisterrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BER Berlin Eisbären Berlin | 48 | 27 | 6 | 15 | S1 | 179 | 139 | + 40 | 61 | |
2 | FRA Frankfurt Frankfurt Lions | 48 | 27 | 6 | 15 | S2 | 160 | 126 | + 34 | 61 | |
3 | KÖL Köln Kölner Haie | 48 | 26 | 6 | 16 | S2 | 160 | 147 | + 13 | 60 | |
4 | MAN Mannheim Adler Mannheim | 48 | 26 | 3 | 19 | N2 | 170 | 145 | + 25 | 58 | |
5 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 48 | 27 | 1 | 20 | N1 | 166 | 164 | + 2 | 57 | |
6 | LAN Landshut Landshut Cannibals | 48 | 25 | 4 | 19 | N2 | 148 | 118 | + 30 | 56 |
Platz 1 - 6: PlayOffs
Qualifikationsrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAN Hannover Hannover Scorpions | 44 | 22 | 6 | 16 | N2 | 160 | 142 | + 18 | 52 | |
2 | BER Berlin Berlin Capitals | 44 | 19 | 7 | 18 | S2 | 136 | 119 | + 17 | 49 | |
3 | SWN Schwenningen Schwenninger Wild Wings | 44 | 19 | 5 | 20 | N2 | 157 | 148 | + 9 | 46 | |
4 | KAS Kassel Kassel Huskies | 44 | 19 | 3 | 22 | S2 | 140 | 128 | + 12 | 45 | |
5 | KRE Krefeld Krefeld Pinguine | 44 | 18 | 6 | 20 | N1 | 126 | 141 | − 15 | 43 | |
6 | NÜR Nürnberg Nürnberg Ice Tigers | 44 | 18 | 4 | 22 | S1 | 158 | 154 | + 4 | 42 | |
7 | AUG Augsburg Augsburger Panther | 44 | 16 | 2 | 26 | S4 | 122 | 160 | − 38 | 36 | |
8 | OBH Oberhausen Revierlöwen Oberhausen | 44 | 14 | 4 | 26 | N1 | 132 | 184 | − 52 | 33 | |
9 | ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim | 44 | 6 | 3 | 35 | N4 | 105 | 204 | − 99 | 15 |
Platz 1 - 8: PlayOffs
Hauptrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAN Mannheim Adler Mannheim | 28 | 20 | 2 | 6 | S3 | 111 | 74 | + 37 | 43 | |
2 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 28 | 20 | 0 | 8 | S1 | 113 | 88 | + 25 | 40 | |
3 | LAN Landshut Landshut Cannibals | 28 | 18 | 2 | 8 | N1 | 100 | 64 | + 36 | 39 | |
4 | FRA Frankfurt Frankfurt Lions | 28 | 16 | 4 | 8 | S2 | 92 | 74 | + 18 | 37 | |
5 | BER Berlin Eisbären Berlin | 28 | 15 | 4 | 9 | S2 | 97 | 79 | + 18 | 34 | |
6 | KÖL Köln Kölner Haie | 28 | 14 | 4 | 10 | N3 | 104 | 94 | + 10 | 33 | |
7 | KRE Krefeld Krefeld Pinguine | 28 | 14 | 2 | 12 | U1 | 85 | 84 | + 1 | 31 | |
8 | HAN Hannover Hannover Scorpions | 28 | 12 | 3 | 13 | S1 | 98 | 96 | + 2 | 29 | |
9 | SWN Schwenningen Schwenninger Wild Wings | 28 | 11 | 5 | 12 | U1 | 98 | 100 | − 2 | 29 | |
10 | BER Berlin Berlin Capitals | 28 | 11 | 2 | 15 | S1 | 73 | 81 | − 8 | 28 | |
11 | KAS Kassel Kassel Huskies | 28 | 10 | 2 | 16 | S2 | 82 | 86 | − 4 | 25 | |
12 | NÜR Nürnberg Nürnberg Ice Tigers | 28 | 9 | 2 | 17 | N1 | 93 | 107 | − 14 | 22 | |
13 | OBH Oberhausen Revierlöwen Oberhausen | 28 | 9 | 3 | 16 | N3 | 81 | 103 | − 22 | 22 | |
14 | AUG Augsburg Augsburger Panther | 28 | 10 | 0 | 18 | N6 | 78 | 107 | − 29 | 22 | |
15 | ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim | 28 | 3 | 1 | 24 | S1 | 70 | 138 | − 68 | 7 | |
16 | KAU Kaufbeuren Kaufbeurer Adler | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ± 0 | 0 |
Kaufbeurer Adler: Einstellung des Spielbetriebs nach dem 15. Spieltag. Alle Spiele wurden annulliert.
Platz 1 - 6: Meisterrunde
Platz 7 - 15: Qualifikationsrunde