2. Bundesliga 1998/1999
PlayOffs
Stand
# | Heim | Stand | Gast | # |
---|---|---|---|---|
Viertelfinale | ||||
1 | ESS Essen Moskitos Essen | 3 - 0 | RIE Riessersee SC Riessersee | 8 |
2 | NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 3 - 1 | BRL Braunlage Braunlager EHC | 7 |
3 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 3 - 2 | ISL Iserlohn Iserlohner EC | 6 |
4 | NOR Nordhorn GEC Nordhorn | 1 - 3 | FRB Freiburg EHC Freiburg | 5 |
Halbfinale | ||||
1 | ESS Essen Moskitos Essen | 3 - 0 | FRB Freiburg EHC Freiburg | 5 |
2 | NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 3 - 1 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 3 |
Finale | ||||
1 | ESS Essen Moskitos Essen | 3 - 2 | NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 2 |
Meisterrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESS Essen Moskitos Essen | 58 | 41 | 17 | S2 | 206 | 130 | + 76 | 119 | |
2 | NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 58 | 39 | 19 | S3 | 218 | 151 | + 67 | 113 | |
3 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 58 | 36 | 22 | S1 | 208 | 171 | + 37 | 108 | |
4 | NOR Nordhorn GEC Nordhorn | 58 | 35 | 23 | S2 | 221 | 185 | + 36 | 106 | |
5 | FRB Freiburg EHC Freiburg | 58 | 33 | 25 | N1 | 184 | 187 | − 3 | 97 | |
6 | ISL Iserlohn Iserlohner EC | 58 | 30 | 28 | N2 | 214 | 190 | + 24 | 94 | |
7 | BRL Braunlage Braunlager EHC | 58 | 28 | 30 | N5 | 180 | 174 | + 6 | 86 | |
8 | RIE Riessersee SC Riessersee | 58 | 28 | 30 | N7 | 169 | 204 | − 35 | 81 |
Platz 1 - 8: PlayOffs
Abstiegsrunde Gruppe A
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ING Ingolstadt ERC Ingolstadt | 14 | 11 | 3 | S7 | 53 | 26 | + 27 | 33 | |
2 | TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz | 14 | 10 | 4 | S6 | 56 | 28 | + 28 | 30 | |
3 | GRE Grefrath Grefrather EV | 14 | 10 | 4 | S1 | 64 | 62 | + 2 | 29 | |
4 | NWD Neuwied EHC Neuwied | 14 | 9 | 5 | N1 | 62 | 51 | + 11 | 24 | |
5 | CRI Crimmitschau ETC Crimmitschau | 14 | 7 | 7 | S1 | 53 | 48 | + 5 | 22 | |
6 | TIM Timmendorf EC Timmendorf | 14 | 4 | 10 | N1 | 55 | 79 | − 24 | 12 | |
7 | BHV Bremerhaven REV Bremerhaven | 14 | 3 | 11 | N7 | 49 | 75 | − 26 | 12 | |
8 | DEG Deggendorf Deggendorfer EC | 14 | 2 | 12 | N3 | 45 | 68 | − 23 | 6 |
Abstiegsrunde Gruppe B
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEI Heilbronn Heilbronner EC | 14 | 11 | 3 | S5 | 68 | 48 | + 20 | 31 | |
2 | WEI Weißwasser ES Weißwasser | 14 | 10 | 4 | S1 | 70 | 54 | + 16 | 30 | |
3 | BIE Bietigheim SC Bietigheim-Bissingen | 14 | 9 | 5 | N1 | 69 | 53 | + 16 | 28 | |
4 | WIL Wilhelmshaven EC Wilhelmshaven | 14 | 9 | 5 | S4 | 47 | 44 | + 3 | 24 | |
5 | ERD Erding Erding Jets | 14 | 7 | 7 | S1 | 48 | 38 | + 10 | 23 | |
6 | HAM Hamburg Crocodiles Hamburg | 14 | 4 | 10 | N5 | 45 | 55 | − 10 | 14 | |
7 | REG Regensburg EV Regensburg | 14 | 4 | 10 | N1 | 52 | 74 | − 22 | 13 | |
8 | DUI Duisburg EV Duisburg | 14 | 2 | 12 | N3 | 44 | 77 | − 33 | 5 |
Hauptrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESS Essen Moskitos Essen | 44 | 33 | 11 | N1 | 157 | 91 | + 66 | 95 | |
2 | NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 44 | 32 | 12 | N1 | 176 | 105 | + 71 | 94 | |
3 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 44 | 27 | 17 | S3 | 148 | 126 | + 22 | 79 | |
4 | ISL Iserlohn Iserlohner EC | 44 | 25 | 19 | N2 | 165 | 138 | + 27 | 77 | |
5 | FRB Freiburg EHC Freiburg | 44 | 26 | 18 | S1 | 138 | 140 | − 2 | 76 | |
6 | NOR Nordhorn GEC Nordhorn | 44 | 24 | 20 | N3 | 153 | 138 | + 15 | 73 | |
7 | BRL Braunlage Braunlager EHC | 44 | 23 | 21 | S2 | 147 | 128 | + 19 | 72 | |
8 | RIE Riessersee SC Riessersee | 44 | 24 | 20 | S5 | 138 | 148 | − 10 | 70 | |
9 | TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz | 44 | 23 | 21 | S1 | 118 | 116 | + 2 | 68 | |
10 | HEI Heilbronn Heilbronner EC | 44 | 22 | 22 | N1 | 145 | 144 | + 1 | 62 | |
11 | ERD Erding Erding Jets | 44 | 19 | 25 | N1 | 132 | 163 | − 31 | 55 | |
12 | NWD Neuwied EHC Neuwied | 44 | 17 | 27 | S1 | 153 | 154 | − 1 | 53 | |
13 | ING Ingolstadt ERC Ingolstadt | 44 | 16 | 28 | S1 | 124 | 146 | − 22 | 53 | |
14 | HAM Hamburg Crocodiles Hamburg | 44 | 18 | 26 | N1 | 139 | 186 | − 47 | 51 | |
15 | WEI Weißwasser ES Weißwasser | 44 | 14 | 30 | N9 | 149 | 167 | − 18 | 48 | |
16 | GRE Grefrath Grefrather EV | 44 | 9 | 35 | S1 | 111 | 203 | − 92 | 30 |
Platz 1 - 8: Meisterrunde
Platz 9 - 16: Abstiegsrunde