2. Bundesliga 1998/1999

PlayOffs

Stand

# Heim Stand Gast #
Viertelfinale
1 ESS Essen Moskitos Essen 3 - 0 RIE Riessersee SC Riessersee 8
2 NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim 3 - 1 BRL Braunlage Braunlager EHC 7
3 DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG 3 - 2 ISL Iserlohn Iserlohner EC 6
4 NOR Nordhorn GEC Nordhorn 1 - 3 FRB Freiburg EHC Freiburg 5
Halbfinale
1 ESS Essen Moskitos Essen 3 - 0 FRB Freiburg EHC Freiburg 5
2 NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim 3 - 1 DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG 3
Finale
1 ESS Essen Moskitos Essen 3 - 2 NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim 2

Meisterrunde

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 ESS Essen Moskitos Essen 58 206 130 + 76 119
2 NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim 58 218 151 + 67 113
3 DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG 58 208 171 + 37 108
4 NOR Nordhorn GEC Nordhorn 58 221 185 + 36 106
5 FRB Freiburg EHC Freiburg 58 184 187 − 3 97
6 ISL Iserlohn Iserlohner EC 58 214 190 + 24 94
7 BRL Braunlage Braunlager EHC 58 180 174 + 6 86
8 RIE Riessersee SC Riessersee 58 169 204 − 35 81
Platz 1 - 8: PlayOffs

Abstiegsrunde Gruppe A

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 ING Ingolstadt ERC Ingolstadt 14 53 26 + 27 33
2 TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz 14 56 28 + 28 30
3 GRE Grefrath Grefrather EV 14 64 62 + 2 29
4 NWD Neuwied EHC Neuwied 14 62 51 + 11 24
5 CRI Crimmitschau ETC Crimmitschau 14 53 48 + 5 22
6 TIM Timmendorf EC Timmendorf 14 55 79 − 24 12
7 BHV Bremerhaven REV Bremerhaven 14 49 75 − 26 12
8 DEG Deggendorf Deggendorfer EC 14 45 68 − 23 6

Abstiegsrunde Gruppe B

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 HEI Heilbronn Heilbronner EC 14 68 48 + 20 31
2 WEI Weißwasser ES Weißwasser 14 70 54 + 16 30
3 BIE Bietigheim SC Bietigheim-Bissingen 14 69 53 + 16 28
4 WIL Wilhelmshaven EC Wilhelmshaven 14 47 44 + 3 24
5 ERD Erding Erding Jets 14 48 38 + 10 23
6 HAM Hamburg Crocodiles Hamburg 14 45 55 − 10 14
7 REG Regensburg EV Regensburg 14 52 74 − 22 13
8 DUI Duisburg EV Duisburg 14 44 77 − 33 5

Hauptrunde

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 ESS Essen Moskitos Essen 44 157 91 + 66 95
2 NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim 44 176 105 + 71 94
3 DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG 44 148 126 + 22 79
4 ISL Iserlohn Iserlohner EC 44 165 138 + 27 77
5 FRB Freiburg EHC Freiburg 44 138 140 − 2 76
6 NOR Nordhorn GEC Nordhorn 44 153 138 + 15 73
7 BRL Braunlage Braunlager EHC 44 147 128 + 19 72
8 RIE Riessersee SC Riessersee 44 138 148 − 10 70
9 TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz 44 118 116 + 2 68
10 HEI Heilbronn Heilbronner EC 44 145 144 + 1 62
11 ERD Erding Erding Jets 44 132 163 − 31 55
12 NWD Neuwied EHC Neuwied 44 153 154 − 1 53
13 ING Ingolstadt ERC Ingolstadt 44 124 146 − 22 53
14 HAM Hamburg Crocodiles Hamburg 44 139 186 − 47 51
15 WEI Weißwasser ES Weißwasser 44 149 167 − 18 48
16 GRE Grefrath Grefrather EV 44 111 203 − 92 30
Platz 1 - 8: Meisterrunde
Platz 9 - 16: Abstiegsrunde