DEL 2000/2001
PlayOffs
Stand
# | Heim | Stand | Gast | # |
---|---|---|---|---|
Viertelfinale | ||||
1 | MAN Mannheim Adler Mannheim | 3 - 2 | BER Berlin Berlin Capitals | 8 |
2 | KÖL Köln Kölner Haie | 0 - 3 | HAN Hannover Hannover Scorpions | 7 |
3 | MÜN München München Barons | 3 - 0 | OBH Oberhausen Revierlöwen Oberhausen | 6 |
4 | NÜR Nürnberg Nürnberg Ice Tigers | 1 - 3 | KAS Kassel Kassel Huskies | 5 |
Halbfinale | ||||
1 | MAN Mannheim Adler Mannheim | 3 - 0 | HAN Hannover Hannover Scorpions | 7 |
3 | MÜN München München Barons | 3 - 1 | KAS Kassel Kassel Huskies | 5 |
Finale | ||||
1 | MAN Mannheim Adler Mannheim | 3 - 1 | MÜN München München Barons | 3 |
Hauptrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAN Mannheim Adler Mannheim | 60 | 40 | 20 | S1 | 205 | 144 | + 61 | 115 | |
2 | KÖL Köln Kölner Haie | 60 | 35 | 25 | S6 | 186 | 154 | + 32 | 111 | |
3 | MÜN München München Barons | 60 | 34 | 26 | S1 | 175 | 150 | + 25 | 104 | |
4 | NÜR Nürnberg Nürnberg Ice Tigers | 60 | 34 | 26 | N1 | 191 | 171 | + 20 | 103 | |
5 | KAS Kassel Kassel Huskies | 60 | 34 | 26 | S4 | 176 | 156 | + 20 | 103 | |
6 | OBH Oberhausen Revierlöwen Oberhausen | 60 | 37 | 23 | N1 | 187 | 151 | + 36 | 102 | |
7 | HAN Hannover Hannover Scorpions | 60 | 32 | 28 | N2 | 203 | 182 | + 21 | 99 | |
8 | BER Berlin Berlin Capitals | 60 | 32 | 28 | N1 | 191 | 173 | + 18 | 98 | |
9 | KRE Krefeld Krefeld Pinguine | 60 | 27 | 33 | N1 | 182 | 177 | + 5 | 88 | |
10 | FRA Frankfurt Frankfurt Lions | 60 | 28 | 32 | S3 | 189 | 189 | ± 0 | 87 | |
11 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 60 | 27 | 33 | S1 | 133 | 164 | − 31 | 76 | |
12 | SWN Schwenningen Schwenninger Wild Wings | 60 | 24 | 36 | S1 | 174 | 207 | − 33 | 76 | |
13 | BER Berlin Eisbären Berlin | 60 | 25 | 35 | S2 | 192 | 221 | − 29 | 73 | |
14 | AUG Augsburg Augsburger Panther | 60 | 26 | 34 | N3 | 187 | 242 | − 55 | 73 | |
15 | ISL Iserlohn Iserlohn Roosters | 60 | 23 | 37 | N3 | 152 | 189 | − 37 | 68 | |
16 | ESS Essen Moskitos Essen | 60 | 22 | 38 | N6 | 173 | 226 | − 53 | 64 |
Platz 1 - 8: PlayOffs