Oberliga 2002/2003
PlayOffs
Stand
# | Heim | Stand | Gast | # |
---|---|---|---|---|
Viertelfinale | ||||
1 | SWF Schweinfurt Mighty Dogs Schweinfurt | 1 - 2 | PEI Peiting EC Peiting | 8 |
2 | FÜS Füssen Füssen Leopards | 1 - 2 | HAS Haßfurt Haßfurt Sharks | 7 |
3 | WDN Weiden Blue Devils Weiden | 2 - 1 | KLO Klostersee EHC Klostersee | 6 |
4 | DRE Dresden Dresdner Eislöwen | 2 - 1 | MIT Neuwied SC Mittelrhein-Neuwied | 5 |
Halbfinale | ||||
3 | WDN Weiden Blue Devils Weiden | 2 - 1 | PEI Peiting EC Peiting | 8 |
4 | DRE Dresden Dresdner Eislöwen | 2 - 0 | HAS Haßfurt Haßfurt Sharks | 7 |
Finale | ||||
3 | WDN Weiden Blue Devils Weiden | 2 - 0 | DRE Dresden Dresdner Eislöwen | 4 |
Meisterrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWF Schweinfurt Mighty Dogs Schweinfurt | 18 | 11 | 7 | S3 | 73 | 65 | + 8 | 35 | |
2 | FÜS Füssen Füssen Leopards | 18 | 11 | 7 | S1 | 73 | 59 | + 14 | 34 | |
3 | WDN Weiden Blue Devils Weiden | 18 | 11 | 7 | S1 | 73 | 64 | + 9 | 34 | |
4 | DRE Dresden Dresdner Eislöwen | 18 | 11 | 7 | N1 | 77 | 54 | + 23 | 30 | |
5 | MIT Neuwied SC Mittelrhein-Neuwied | 18 | 9 | 9 | N1 | 52 | 59 | − 7 | 28 | |
6 | KLO Klostersee EHC Klostersee | 18 | 8 | 10 | S4 | 75 | 59 | + 16 | 27 | |
7 | HAS Haßfurt Haßfurt Sharks | 18 | 10 | 8 | N2 | 65 | 67 | − 2 | 26 | |
8 | PEI Peiting EC Peiting | 18 | 8 | 10 | N2 | 57 | 62 | − 5 | 22 | |
9 | GER Geretsried TuS Geretsried | 18 | 7 | 11 | N1 | 57 | 78 | − 21 | 19 | |
10 | MIE Miesbach TEV Miesbach | 18 | 4 | 14 | S1 | 49 | 84 | − 35 | 15 |
Platz 1 - 8: PlayOffs
Abstiegsrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAY Bayreuth ESV Bayreuth | 18 | 15 | 3 | S1 | 94 | 50 | + 44 | 42 | |
2 | ULM Ulm EC Ulm | 18 | 12 | 6 | S2 | 83 | 54 | + 29 | 36 | |
3 | HAN Hannover Hannover Indians | 18 | 11 | 7 | S3 | 78 | 56 | + 22 | 33 | |
4 | AMB Amberg Wild Lions Amberg | 18 | 11 | 7 | N1 | 70 | 65 | + 5 | 32 | |
5 | MEM Memmingen EHC Memmingen | 18 | 8 | 10 | N2 | 51 | 71 | − 20 | 26 | |
6 | RAV Ravensburg EV Ravensburg | 18 | 8 | 10 | N1 | 72 | 79 | − 7 | 24 | |
7 | HÖS Höchstadt Höchstadt Alligators | 18 | 7 | 11 | S1 | 66 | 82 | − 16 | 23 | |
8 | KEM Kempten Eisbären Kempten | 18 | 7 | 11 | S3 | 70 | 77 | − 7 | 22 | |
9 | SEL Selb ERC Selb | 18 | 7 | 11 | N6 | 80 | 81 | − 1 | 20 | |
10 | AUG Augsburg Augsburger EV 1b | 18 | 4 | 14 | N3 | 52 | 101 | − 49 | 12 |
Hauptrunde Gruppe Süd
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEI Peiting EC Peiting | 36 | 28 | 8 | N1 | 181 | 113 | + 68 | 83 | |
2 | KLO Klostersee EHC Klostersee | 36 | 26 | 10 | S1 | 185 | 102 | + 83 | 78 | |
3 | FÜS Füssen Füssen Leopards | 36 | 25 | 11 | S2 | 145 | 114 | + 31 | 75 | |
4 | MIE Miesbach TEV Miesbach | 36 | 18 | 18 | N2 | 138 | 101 | + 37 | 54 | |
5 | GER Geretsried TuS Geretsried | 36 | 18 | 18 | N1 | 121 | 130 | − 9 | 54 | |
6 | RAV Ravensburg EV Ravensburg | 36 | 18 | 18 | S2 | 128 | 126 | + 2 | 53 | |
7 | MEM Memmingen EHC Memmingen | 36 | 17 | 19 | N1 | 117 | 131 | − 14 | 49 | |
8 | ULM Ulm EC Ulm | 36 | 13 | 23 | S1 | 98 | 114 | − 16 | 43 | |
9 | KEM Kempten Eisbären Kempten | 36 | 13 | 23 | S1 | 128 | 157 | − 29 | 39 | |
10 | AUG Augsburg Augsburger EV 1b | 36 | 4 | 32 | N2 | 72 | 225 | − 153 | 12 |
Platz 1 - 5: Meisterrunde
Platz 6 - 10: Abstiegsrunde
Hauptrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAS Haßfurt Haßfurt Sharks | 36 | 24 | 12 | S4 | 152 | 114 | + 38 | 72 | |
2 | WDN Weiden Blue Devils Weiden | 36 | 23 | 13 | N1 | 167 | 121 | + 46 | 67 | |
3 | SWF Schweinfurt Mighty Dogs Schweinfurt | 36 | 23 | 13 | S2 | 171 | 134 | + 37 | 67 | |
4 | MIT Neuwied SC Mittelrhein-Neuwied | 36 | 19 | 17 | N1 | 111 | 112 | − 1 | 61 | |
5 | DRE Dresden Dresdner Eislöwen | 36 | 20 | 16 | N1 | 147 | 131 | + 16 | 59 | |
6 | BAY Bayreuth ESV Bayreuth | 36 | 19 | 17 | S1 | 141 | 138 | + 3 | 56 | |
7 | HAN Hannover Hannover Indians | 36 | 17 | 19 | N3 | 114 | 122 | − 8 | 52 | |
8 | AMB Amberg Wild Lions Amberg | 36 | 15 | 21 | S1 | 126 | 132 | − 6 | 51 | |
9 | SEL Selb ERC Selb | 36 | 13 | 23 | S1 | 127 | 165 | − 38 | 37 | |
10 | HÖS Höchstadt Höchstadt Alligators | 36 | 7 | 29 | N2 | 105 | 192 | − 87 | 18 |
Platz 1 - 5: Meisterrunde
Platz 6 - 10: Abstiegsrunde