Oberliga 2004/2005
PlayOffs
Stand
# | Heim | Stand | Gast | # |
---|---|---|---|---|
Viertelfinale | ||||
1 | BER Berlin Berliner SchC Preussen | 2 - 3 | HAN Hannover Hannover Indians | 8 |
2 | MÜN München EHC München | 3 - 0 | ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim | 7 |
3 | MIT Neuwied SC Mittelrhein-Neuwied | 1 - 3 | LEI Leipzig Blue Lions Leipzig | 5 |
4 | DRE Dresden Dresdner Eislöwen | 3 - 0 | RAV Ravensburg EV Ravensburg | 6 |
Halbfinale | ||||
2 | MÜN München EHC München | 3 - 1 | LEI Leipzig Blue Lions Leipzig | 5 |
4 | DRE Dresden Dresdner Eislöwen | 3 - 2 | HAN Hannover Hannover Indians | 8 |
Finale | ||||
2 | MÜN München EHC München | 1 - 2 | DRE Dresden Dresdner Eislöwen | 4 |
PlayDowns
Stand
# | Heim | Stand | Gast | # |
---|---|---|---|---|
Runde 1 | ||||
20 | MIE Miesbach TEV Miesbach | 3 - 0 | HÖS Höchstadt Höchstadt Alligators | 21 |
Meisterrunde Gruppe A
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BER Berlin Berliner SchC Preussen | 10 | 8 | 2 | S4 | 34 | 16 | + 18 | 23 | |
2 | MIT Neuwied SC Mittelrhein-Neuwied | 10 | 7 | 3 | S4 | 33 | 25 | + 8 | 20 | |
3 | RAV Ravensburg EV Ravensburg | 10 | 6 | 4 | N2 | 26 | 24 | + 2 | 18 | |
4 | ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim | 10 | 6 | 4 | S1 | 27 | 24 | + 3 | 17 | |
5 | HEI Heilbronn Heilbronner Falken | 10 | 2 | 8 | N1 | 24 | 29 | − 5 | 8 | |
6 | BER Berlin Eisbären Juniors Berlin | 10 | 1 | 9 | N5 | 14 | 40 | − 26 | 4 |
Platz 1 - 4: PlayOffs
Meisterrunde Gruppe B
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MÜN München EHC München | 10 | 6 | 4 | S1 | 34 | 30 | + 4 | 20 | |
2 | DRE Dresden Dresdner Eislöwen | 10 | 6 | 4 | N1 | 37 | 28 | + 9 | 19 | |
3 | LEI Leipzig Blue Lions Leipzig | 10 | 7 | 3 | S3 | 41 | 30 | + 11 | 18 | |
4 | HAN Hannover Hannover Indians | 10 | 6 | 4 | S2 | 33 | 31 | + 2 | 17 | |
5 | KLO Klostersee EHC Klostersee | 10 | 3 | 7 | N5 | 34 | 47 | − 13 | 9 | |
6 | STU Stuttgart Stuttgart Wizards | 10 | 2 | 8 | N3 | 21 | 34 | − 13 | 7 |
Platz 1 - 4: PlayOffs
Abstiegsrunde Gruppe Süd
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIE Riessersee SC Riessersee | 8 | 6 | 2 | S3 | 36 | 19 | + 17 | 18 | |
2 | PEI Peiting EC Peiting | 8 | 6 | 2 | N1 | 24 | 16 | + 8 | 18 | |
3 | FÜS Füssen Füssen Leopards | 8 | 3 | 5 | N2 | 25 | 30 | − 5 | 9 | |
4 | HÜG Hügelsheim Hügelsheim Hornets | 8 | 3 | 5 | S2 | 20 | 30 | − 10 | 9 | |
5 | MIE Miesbach TEV Miesbach | 8 | 2 | 6 | N3 | 20 | 30 | − 10 | 6 |
Platz 5: PlayDowns
Abstiegsrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBH Oberhausen Revierlöwen Oberhausen | 6 | 4 | 2 | N1 | 27 | 17 | + 10 | 11 | |
2 | SWF Schweinfurt Mighty Dogs Schweinfurt | 6 | 3 | 3 | N1 | 28 | 15 | + 13 | 10 | |
3 | BAY Bayreuth ESV Bayreuth | 6 | 3 | 3 | S1 | 21 | 22 | − 1 | 10 | |
4 | HÖS Höchstadt Höchstadt Alligators | 6 | 2 | 4 | S1 | 14 | 36 | − 22 | 5 |
Platz 4: PlayDowns
Hauptrunde Gruppe Süd
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEI Heilbronn Heilbronner Falken | 40 | 28 | 12 | S7 | 145 | 96 | + 49 | 82 | |
2 | MÜN München EHC München | 40 | 25 | 15 | N1 | 161 | 106 | + 55 | 76 | |
3 | ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim | 40 | 26 | 14 | S7 | 139 | 122 | + 17 | 76 | |
4 | KLO Klostersee EHC Klostersee | 40 | 23 | 17 | S1 | 167 | 134 | + 33 | 70 | |
5 | RAV Ravensburg EV Ravensburg | 40 | 22 | 18 | N1 | 154 | 123 | + 31 | 64 | |
6 | STU Stuttgart Stuttgart Wizards | 40 | 19 | 21 | N1 | 137 | 129 | + 8 | 60 | |
7 | RIE Riessersee SC Riessersee | 40 | 20 | 20 | N1 | 146 | 140 | + 6 | 59 | |
8 | PEI Peiting EC Peiting | 40 | 19 | 21 | N8 | 148 | 148 | ± 0 | 57 | |
9 | FÜS Füssen Füssen Leopards | 40 | 19 | 21 | S1 | 159 | 173 | − 14 | 56 | |
10 | MIE Miesbach TEV Miesbach | 40 | 9 | 31 | N12 | 115 | 194 | − 79 | 31 | |
11 | HÜG Hügelsheim Hügelsheim Hornets | 40 | 10 | 30 | S1 | 124 | 230 | − 106 | 29 |
Platz 1 - 6: Meisterrunde
Platz 7 - 11: Abstiegsrunde
Hauptrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRE Dresden Dresdner Eislöwen | 36 | 28 | 8 | N1 | 170 | 89 | + 81 | 86 | |
2 | BER Berlin Berliner SchC Preussen | 36 | 29 | 7 | S24 | 153 | 70 | + 83 | 85 | |
3 | LEI Leipzig Blue Lions Leipzig | 36 | 24 | 12 | S4 | 143 | 90 | + 53 | 73 | |
4 | MIT Neuwied SC Mittelrhein-Neuwied | 36 | 23 | 13 | N1 | 137 | 108 | + 29 | 66 | |
5 | HAN Hannover Hannover Indians | 36 | 22 | 14 | S1 | 125 | 109 | + 16 | 63 | |
6 | BER Berlin Eisbären Juniors Berlin | 36 | 15 | 21 | N1 | 127 | 130 | − 3 | 46 | |
7 | SWF Schweinfurt Mighty Dogs Schweinfurt | 36 | 13 | 23 | S1 | 109 | 127 | − 18 | 39 | |
8 | BAY Bayreuth ESV Bayreuth | 36 | 8 | 28 | N4 | 75 | 150 | − 75 | 29 | |
9 | HÖS Höchstadt Höchstadt Alligators | 36 | 9 | 27 | S2 | 97 | 172 | − 75 | 28 | |
10 | OBH Oberhausen Revierlöwen Oberhausen | 36 | 9 | 27 | N14 | 81 | 172 | − 91 | 25 | |
11 | HAS Haßfurt Haßfurt Sharks | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ± 0 | 0 |
Haßfurt Sharks: Einstellung des Spielbetriebs nach dem 15. Spieltag. Alle Spiele wurden annulliert.
Platz 1 - 6: Meisterrunde
Platz 7 - 10: Abstiegsrunde