Oberliga 2007/2008
PlayOffs
Stand
# | Heim | Stand | Gast | # |
---|---|---|---|---|
Viertelfinale | ||||
1 | DRE Dresden Dresdner Eislöwen | 4 - 1 | KAU Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 8 |
2 | TÖL Bad Tölz Tölzer Löwen | 4 - 0 | WDN Weiden Blue Devils Weiden | 7 |
3 | LEI Leipzig Blue Lions Leipzig | 2 - 4 | FÜS Füssen Füssen Leopards | 6 |
4 | FRB Freiburg Wölfe Freiburg | 4 - 3 | HAN Hannover Hannover Indians | 5 |
Halbfinale | ||||
1 | DRE Dresden Dresdner Eislöwen | 4 - 1 | FÜS Füssen Füssen Leopards | 6 |
2 | TÖL Bad Tölz Tölzer Löwen | 4 - 0 | FRB Freiburg Wölfe Freiburg | 4 |
PlayDowns
Stand
# | Heim | Stand | Gast | # |
---|---|---|---|---|
Runde 1 | ||||
6 | HAL Halle Saale Bulls Halle | 4 - 0 | ERF Erfurt Black Dragons Erfurt | 12 |
7 | ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim | 4 - 3 | PAS Passau Passau Black Hawks | 13 |
8 | NAU Bad Nauheim Rote Teufel Bad Nauheim | 4 - 2 | BER Berlin Eisbären Juniors Berlin | 10 |
9 | DEG Deggendorf Deggendorfer SC | 4 - 1 | MIE Miesbach TEV Miesbach | 11 |
Runde 2 | ||||
10 | BER Berlin Eisbären Juniors Berlin | 4 - 0 | ERF Erfurt Black Dragons Erfurt | 12 |
11 | MIE Miesbach TEV Miesbach | 4 - 2 | PAS Passau Passau Black Hawks | 13 |
Hauptrunde Gruppe Süd
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TÖL Bad Tölz Tölzer Löwen | 54 | 43 | 11 | N1 | 254 | 128 | + 126 | 130 | |
2 | FRB Freiburg Wölfe Freiburg | 54 | 37 | 17 | S4 | 241 | 160 | + 81 | 110 | |
3 | FÜS Füssen Füssen Leopards | 54 | 36 | 18 | S1 | 283 | 217 | + 66 | 108 | |
4 | KAU Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 54 | 34 | 20 | S2 | 210 | 155 | + 55 | 99 | |
5 | KLO Klostersee EHC Klostersee | 54 | 32 | 22 | N3 | 209 | 194 | + 15 | 96 | |
6 | PEI Peiting EC Peiting | 54 | 30 | 24 | S1 | 216 | 179 | + 37 | 91 | |
7 | ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim | 54 | 25 | 29 | N5 | 179 | 200 | − 21 | 78 | |
8 | DEG Deggendorf Deggendorfer SC | 54 | 23 | 31 | N1 | 207 | 244 | − 37 | 66 | |
9 | MIE Miesbach TEV Miesbach | 54 | 13 | 41 | N1 | 156 | 278 | − 122 | 37 | |
10 | PAS Passau Passau Black Hawks | 54 | 11 | 43 | S1 | 126 | 253 | − 127 | 33 |
Hauptrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRE Dresden Dresdner Eislöwen | 52 | 38 | 14 | S2 | 240 | 144 | + 96 | 113 | |
2 | LEI Leipzig Blue Lions Leipzig | 52 | 34 | 18 | S7 | 248 | 170 | + 78 | 102 | |
3 | HAN Hannover Hannover Indians | 52 | 34 | 18 | N1 | 219 | 160 | + 59 | 102 | |
4 | WDN Weiden Blue Devils Weiden | 52 | 29 | 23 | S2 | 215 | 192 | + 23 | 87 | |
5 | RST Rostock Rostock Piranhas | 52 | 25 | 27 | N2 | 184 | 210 | − 26 | 73 | |
6 | HAL Halle Saale Bulls Halle | 52 | 20 | 32 | N2 | 167 | 227 | − 60 | 57 | |
7 | NAU Bad Nauheim Rote Teufel Bad Nauheim | 52 | 17 | 35 | S1 | 185 | 220 | − 35 | 56 | |
8 | BER Berlin Eisbären Juniors Berlin | 52 | 13 | 39 | S1 | 136 | 187 | − 51 | 43 | |
9 | ERF Erfurt Black Dragons Erfurt | 52 | 10 | 42 | N6 | 136 | 293 | − 157 | 31 |