DEL 2013/2014
PlayOffs
Stand
# | Heim | Stand | Gast | # |
---|---|---|---|---|
Qualifikation | ||||
7 | MÜN München EHC München | 1 - 2 | ISL Iserlohn Iserlohn Roosters | 10 |
8 | BER Berlin Eisbären Berlin | 1 - 2 | ING Ingolstadt Ingolstadt Panther | 9 |
Viertelfinale | ||||
1 | HAM Hamburg Hamburg Freezers | 4 - 2 | ISL Iserlohn Iserlohn Roosters | 10 |
2 | KRE Krefeld Krefeld Pinguine | 1 - 4 | ING Ingolstadt Ingolstadt Panther | 9 |
3 | NÜR Nürnberg Nürnberg Ice Tigers | 2 - 4 | WOL Wolfsburg Grizzlys Wolfsburg | 6 |
4 | MAN Mannheim Adler Mannheim | 1 - 4 | KÖL Köln Kölner Haie | 5 |
Halbfinale | ||||
1 | HAM Hamburg Hamburg Freezers | 2 - 4 | ING Ingolstadt Ingolstadt Panther | 9 |
5 | KÖL Köln Kölner Haie | 4 - 1 | WOL Wolfsburg Grizzlys Wolfsburg | 6 |
Finale | ||||
5 | KÖL Köln Kölner Haie | 3 - 4 | ING Ingolstadt Ingolstadt Panther | 9 |
Hauptrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAM Hamburg Hamburg Freezers | 52 | 33 | 19 | S1 | 162 | 116 | + 46 | 102 | |
2 | KRE Krefeld Krefeld Pinguine | 52 | 32 | 20 | N1 | 169 | 136 | + 33 | 95 | |
3 | NÜR Nürnberg Nürnberg Ice Tigers | 52 | 30 | 22 | S4 | 182 | 152 | + 30 | 91 | |
4 | MAN Mannheim Adler Mannheim | 52 | 30 | 22 | S1 | 148 | 123 | + 25 | 90 | |
5 | KÖL Köln Kölner Haie | 52 | 30 | 22 | N1 | 147 | 118 | + 29 | 89 | |
6 | WOL Wolfsburg Grizzlys Wolfsburg | 52 | 30 | 22 | N2 | 151 | 125 | + 26 | 88 | |
7 | MÜN München EHC München | 52 | 28 | 24 | N3 | 167 | 155 | + 12 | 81 | |
8 | BER Berlin Eisbären Berlin | 52 | 28 | 24 | S6 | 152 | 152 | ± 0 | 80 | |
9 | ING Ingolstadt Ingolstadt Panther | 52 | 24 | 28 | N3 | 138 | 149 | − 11 | 75 | |
10 | ISL Iserlohn Iserlohn Roosters | 52 | 25 | 27 | N1 | 147 | 149 | − 2 | 74 | |
11 | AUG Augsburg Augsburger Panther | 52 | 23 | 29 | S1 | 147 | 179 | − 32 | 69 | |
12 | STR Straubing Straubing Tigers | 52 | 20 | 32 | S3 | 136 | 153 | − 17 | 66 | |
13 | SWN Schwenningen Schwenninger Wild Wings | 52 | 17 | 35 | N5 | 136 | 190 | − 54 | 51 | |
14 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 52 | 14 | 38 | S1 | 101 | 186 | − 85 | 41 |
Platz 1 - 10: PlayOffs