Oberliga 2021/2022
PlayOffs
Stand
| # | Heim | Stand | Gast | # |
|---|---|---|---|---|
| Qualifikation | ||||
| 13 | RIE Riessersee SC Riessersee | 2 - 0 | FÜS Füssen EV Füssen | 19 |
| 14 | HER Herne Herner EV | 2 - 0 | RST Rostock Rostock Piranhas | 20 |
| 15 | PEI Peiting EC Peiting | 2 - 0 | LIN Lindau Lindau Islanders | 17 |
| 16 | ERF Erfurt Black Dragons Erfurt | 1 - 1 | ESS Essen Moskitos Essen | 18 |
| Achtelfinale | ||||
| 1 | WDN Weiden Blue Devils Weiden | 3 - 2 | ERF Erfurt Black Dragons Erfurt | 16 |
| 2 | HAL Halle Saale Bulls Halle | 3 - 0 | PEI Peiting EC Peiting | 15 |
| 3 | MEM Memmingen Memmingen Indians | 3 - 0 | HER Herne Herner EV | 14 |
| 4 | HAN Hannover Hannover Scorpions | 3 - 1 | RIE Riessersee SC Riessersee | 13 |
| 5 | ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim | 3 - 0 | HAM Hamburg Crocodiles Hamburg | 12 |
| 6 | TIL Tilburg Tilburg Trappers | 3 - 0 | HÖS Höchstadt Höchstadt Alligators | 11 |
| 7 | REG Regensburg Eisbären Regensburg | 3 - 2 | LEI Leipzig Icefighters Leipzig | 10 |
| 8 | HAN Hannover Hannover Indians | 3 - 2 | DEG Deggendorf Deggendorfer SC | 9 |
| Viertelfinale | ||||
| 1 | WDN Weiden Blue Devils Weiden | 1 - 3 | HAN Hannover Hannover Indians | 8 |
| 2 | HAL Halle Saale Bulls Halle | 1 - 3 | REG Regensburg Eisbären Regensburg | 7 |
| 3 | MEM Memmingen Memmingen Indians | 3 - 0 | TIL Tilburg Tilburg Trappers | 6 |
| 4 | HAN Hannover Hannover Scorpions | 3 - 1 | ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim | 5 |
| Halbfinale | ||||
| 3 | MEM Memmingen Memmingen Indians | 3 - 2 | HAN Hannover Hannover Indians | 8 |
| 4 | HAN Hannover Hannover Scorpions | 1 - 3 | REG Regensburg Eisbären Regensburg | 7 |
| Finale | ||||
| 3 | MEM Memmingen Memmingen Indians | 1 - 3 | REG Regensburg Eisbären Regensburg | 7 |
Hauptrunde Gruppe Süd
Tabelle
| Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WDN Weiden Blue Devils Weiden | 41 | 34 | 7 | S4 | 193 | 96 | + 97 | 100 | |
| 2 | MEM Memmingen Memmingen Indians | 41 | 33 | 8 | S2 | 190 | 116 | + 74 | 99 | |
| 3 | ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim | 41 | 30 | 11 | S1 | 189 | 108 | + 81 | 91 | |
| 4 | REG Regensburg Eisbären Regensburg | 34 | 24 | 10 | N2 | 173 | 88 | + 85 | 72 | |
| 5 | DEG Deggendorf Deggendorfer SC | 39 | 22 | 17 | S1 | 134 | 116 | + 18 | 64 | |
| 6 | HÖS Höchstadt Höchstadt Alligators | 41 | 19 | 22 | S3 | 144 | 142 | + 2 | 58 | |
| 7 | RIE Riessersee SC Riessersee | 40 | 18 | 22 | S6 | 113 | 131 | − 18 | 55 | |
| 8 | PEI Peiting EC Peiting | 40 | 18 | 22 | N1 | 132 | 160 | − 28 | 53 | |
| 9 | LIN Lindau Lindau Islanders | 42 | 15 | 27 | S2 | 119 | 188 | − 69 | 42 | |
| 10 | FÜS Füssen EV Füssen | 42 | 11 | 31 | N2 | 109 | 170 | − 61 | 36 | |
| 11 | PAS Passau Passau Black Hawks | 37 | 7 | 30 | S1 | 78 | 164 | − 86 | 26 | |
| 12 | LBG Landsberg Landsberg Riverkings | 42 | 9 | 33 | N7 | 101 | 196 | − 95 | 24 |
Platz 1 - 10: PlayOffs
Hauptrunde Gruppe Nord
Tabelle
| Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAL Halle Saale Bulls Halle | 47 | 38 | 9 | N3 | 221 | 121 | + 100 | 114 | |
| 2 | HAN Hannover Hannover Scorpions | 50 | 36 | 14 | N1 | 251 | 143 | + 108 | 109 | |
| 3 | TIL Tilburg Tilburg Trappers | 48 | 34 | 14 | S1 | 209 | 107 | + 102 | 102 | |
| 4 | HAN Hannover Hannover Indians | 47 | 33 | 14 | S10 | 207 | 122 | + 85 | 97 | |
| 5 | HAM Hamburg Crocodiles Hamburg | 49 | 31 | 18 | S1 | 200 | 141 | + 59 | 93 | |
| 6 | LEI Leipzig Icefighters Leipzig | 47 | 31 | 16 | N1 | 154 | 104 | + 50 | 93 | |
| 7 | HER Herne Herner EV | 48 | 31 | 17 | S1 | 201 | 151 | + 50 | 89 | |
| 8 | ERF Erfurt Black Dragons Erfurt | 45 | 20 | 25 | N2 | 158 | 158 | ± 0 | 62 | |
| 9 | ESS Essen Moskitos Essen | 50 | 19 | 31 | S5 | 156 | 217 | − 61 | 57 | |
| 10 | RST Rostock Rostock Piranhas | 44 | 17 | 27 | N2 | 172 | 212 | − 40 | 47 | |
| 11 | HRF Herford Herforder Ice Dragons | 46 | 15 | 31 | S2 | 169 | 235 | − 66 | 47 | |
| 12 | KRE Krefeld Krefelder EV 1b | 49 | 13 | 36 | S1 | 129 | 273 | − 144 | 38 | |
| 13 | LIM Limburg Diez-Limburg Rockets | 48 | 9 | 39 | N7 | 138 | 260 | − 122 | 30 | |
| 14 | HAM Hamm Hammer Eisbären | 52 | 8 | 44 | S2 | 143 | 264 | − 121 | 27 |
Platz 1 - 10: PlayOffs