DEL 2024/2025
PlayOffs
Stand
# | Heim | Stand | Gast | # |
---|---|---|---|---|
Qualifikation | ||||
7 | STR Straubing Straubing Tigers | 2 - 0 | FRA Frankfurt Löwen Frankfurt | 10 |
8 | NÜR Nürnberg Nürnberg Ice Tigers | 2 - 1 | SWN Schwenningen Schwenninger Wild Wings | 9 |
Viertelfinale | ||||
1 | ING Ingolstadt Ingolstadt Panther | 4 - 2 | NÜR Nürnberg Nürnberg Ice Tigers | 8 |
2 | BER Berlin Eisbären Berlin | 4 - 1 | STR Straubing Straubing Tigers | 7 |
3 | BHV Bremerhaven Pinguins Bremerhaven | 2 - 4 | KÖL Köln Kölner Haie | 6 |
4 | MAN Mannheim Adler Mannheim | 4 - 2 | MÜN München EHC München | 5 |
Halbfinale | ||||
1 | ING Ingolstadt Ingolstadt Panther | 2 - 4 | KÖL Köln Kölner Haie | 6 |
2 | BER Berlin Eisbären Berlin | 4 - 0 | MAN Mannheim Adler Mannheim | 4 |
Finale | ||||
2 | BER Berlin Eisbären Berlin | 4 - 1 | KÖL Köln Kölner Haie | 6 |
Hauptrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ING Ingolstadt Ingolstadt Panther | 52 | 38 | 14 | N1 | 194 | 128 | + 66 | 113 | |
2 | BER Berlin Eisbären Berlin | 52 | 36 | 16 | S4 | 203 | 150 | + 53 | 107 | |
3 | BHV Bremerhaven Pinguins Bremerhaven | 52 | 30 | 22 | N1 | 162 | 115 | + 47 | 94 | |
4 | MAN Mannheim Adler Mannheim | 52 | 30 | 22 | N1 | 160 | 138 | + 22 | 91 | |
5 | MÜN München EHC München | 52 | 29 | 23 | N2 | 157 | 145 | + 12 | 88 | |
6 | KÖL Köln Kölner Haie | 52 | 28 | 24 | S4 | 156 | 148 | + 8 | 87 | |
7 | STR Straubing Straubing Tigers | 52 | 27 | 25 | S1 | 159 | 158 | + 1 | 76 | |
8 | NÜR Nürnberg Nürnberg Ice Tigers | 52 | 24 | 28 | N3 | 144 | 162 | − 18 | 73 | |
9 | SWN Schwenningen Schwenninger Wild Wings | 52 | 25 | 27 | S1 | 160 | 155 | + 5 | 71 | |
10 | FRA Frankfurt Löwen Frankfurt | 52 | 23 | 29 | S1 | 149 | 170 | − 21 | 69 | |
11 | WOL Wolfsburg Grizzlys Wolfsburg | 52 | 23 | 29 | N1 | 142 | 165 | − 23 | 68 | |
12 | ISL Iserlohn Iserlohn Roosters | 52 | 17 | 35 | N2 | 140 | 180 | − 40 | 53 | |
13 | AUG Augsburg Augsburger Panther | 52 | 18 | 34 | S2 | 135 | 185 | − 50 | 51 | |
14 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 52 | 16 | 36 | S1 | 136 | 198 | − 62 | 51 |
Platz 1 - 10: PlayOffs