Oberliga 2024/2025
Hauptrunde Gruppe Süd
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEG Deggendorf Deggendorfer SC | 14 | 11 | 3 | N2 | 62 | 31 | + 31 | 34 | |
2 | BIE Bietigheim Bietigheim Steelers | 14 | 11 | 3 | S6 | 64 | 29 | + 35 | 33 | |
3 | MEM Memmingen Memmingen Indians | 14 | 10 | 4 | S1 | 59 | 36 | + 23 | 28 | |
4 | HEI Heilbronn Heilbronner Falken | 13 | 9 | 4 | S2 | 68 | 39 | + 29 | 25 | |
5 | TÖL Bad Tölz Tölzer Löwen | 15 | 7 | 8 | S1 | 50 | 51 | − 1 | 25 | |
6 | PEI Peiting EC Peiting | 15 | 7 | 8 | N1 | 56 | 57 | − 1 | 21 | |
7 | LIN Lindau Lindau Islanders | 15 | 7 | 8 | S1 | 53 | 57 | − 4 | 20 | |
8 | RIE Riessersee SC Riessersee | 15 | 7 | 8 | S3 | 57 | 63 | − 6 | 20 | |
9 | FÜS Füssen EV Füssen | 15 | 7 | 8 | S1 | 50 | 65 | − 15 | 20 | |
10 | PAS Passau Passau Black Hawks | 14 | 5 | 9 | N3 | 45 | 63 | − 18 | 15 | |
11 | HÖS Höchstadt Höchstadt Alligators | 10 | 4 | 6 | N2 | 27 | 32 | − 5 | 13 | |
12 | BAY Bayreuth Bayreuth Tigers | 15 | 4 | 11 | N1 | 44 | 78 | − 34 | 13 | |
13 | STU Stuttgart Stuttgart Rebels | 15 | 3 | 12 | N10 | 40 | 74 | − 34 | 9 |
Hauptrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAN Hannover Hannover Scorpions | 14 | 11 | 3 | S3 | 67 | 41 | + 26 | 32 | |
2 | TIL Tilburg Tilburg Trappers | 14 | 9 | 5 | S1 | 67 | 51 | + 16 | 27 | |
3 | HAM Hamm Hammer Eisbären | 14 | 8 | 6 | N1 | 51 | 39 | + 12 | 25 | |
4 | HRF Herford Herforder Ice Dragons | 14 | 8 | 6 | N1 | 54 | 48 | + 6 | 24 | |
5 | HAN Hannover Hannover Indians | 14 | 7 | 7 | S2 | 47 | 47 | ± 0 | 23 | |
6 | ESS Essen Moskitos Essen | 14 | 7 | 7 | N3 | 48 | 39 | + 9 | 22 | |
7 | RST Rostock Rostock Piranhas | 13 | 6 | 7 | S1 | 44 | 49 | − 5 | 20 | |
8 | LEI Leipzig Icefighters Leipzig | 14 | 8 | 6 | N1 | 38 | 45 | − 7 | 20 | |
9 | ERF Erfurt Black Dragons Erfurt | 14 | 6 | 8 | S1 | 39 | 47 | − 8 | 18 | |
10 | DUI Duisburg Füchse Duisburg | 14 | 6 | 8 | S2 | 40 | 52 | − 12 | 18 | |
11 | HAL Halle Saale Bulls Halle | 13 | 5 | 8 | N2 | 39 | 43 | − 4 | 13 | |
12 | HER Herne Herner EV | 14 | 2 | 12 | N5 | 26 | 59 | − 33 | 7 |