Oberliga 2024/2025
Hauptrunde Gruppe Süd
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEI Heilbronn Heilbronner Falken | 44 | 36 | 8 | S11 | 254 | 125 | + 129 | 105 | |
2 | BIE Bietigheim Bietigheim Steelers | 45 | 35 | 10 | N1 | 207 | 102 | + 105 | 101 | |
3 | DEG Deggendorf Deggendorfer SC | 45 | 30 | 15 | N1 | 181 | 106 | + 75 | 95 | |
4 | MEM Memmingen Memmingen Indians | 44 | 31 | 13 | S1 | 187 | 123 | + 64 | 89 | |
5 | HÖS Höchstadt Höchstadt Alligators | 43 | 21 | 22 | S1 | 132 | 148 | − 16 | 66 | |
6 | LIN Lindau Lindau Islanders | 45 | 22 | 23 | S6 | 150 | 167 | − 17 | 64 | |
7 | TÖL Bad Tölz Tölzer Löwen | 44 | 19 | 25 | S1 | 147 | 157 | − 10 | 63 | |
8 | RIE Riessersee SC Riessersee | 44 | 22 | 22 | N1 | 167 | 192 | − 25 | 63 | |
9 | PEI Peiting EC Peiting | 45 | 16 | 29 | N3 | 150 | 182 | − 32 | 48 | |
10 | FÜS Füssen EV Füssen | 43 | 16 | 27 | S1 | 126 | 200 | − 74 | 48 | |
11 | PAS Passau Passau Black Hawks | 43 | 13 | 30 | N1 | 130 | 186 | − 56 | 41 | |
12 | BAY Bayreuth Bayreuth Tigers | 44 | 14 | 30 | N5 | 131 | 199 | − 68 | 41 | |
13 | STU Stuttgart Stuttgart Rebels | 43 | 11 | 32 | S2 | 117 | 192 | − 75 | 34 |
Hauptrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIL Tilburg Tilburg Trappers | 41 | 32 | 9 | S4 | 208 | 130 | + 78 | 93 | |
2 | HAN Hannover Hannover Scorpions | 41 | 27 | 14 | N1 | 177 | 138 | + 39 | 80 | |
3 | LEI Leipzig Icefighters Leipzig | 41 | 26 | 15 | S1 | 124 | 108 | + 16 | 74 | |
4 | ESS Essen Moskitos Essen | 41 | 24 | 17 | S3 | 151 | 133 | + 18 | 72 | |
5 | HAN Hannover Hannover Indians | 41 | 21 | 20 | N3 | 140 | 122 | + 18 | 65 | |
6 | HRF Herford Herforder Ice Dragons | 41 | 22 | 19 | S1 | 151 | 152 | − 1 | 65 | |
7 | HAM Hamm Hammer Eisbären | 41 | 17 | 24 | S1 | 136 | 145 | − 9 | 54 | |
8 | RST Rostock Rostock Piranhas | 41 | 18 | 23 | S3 | 128 | 161 | − 33 | 54 | |
9 | HAL Halle Saale Bulls Halle | 41 | 19 | 22 | N1 | 155 | 156 | − 1 | 53 | |
10 | ERF Erfurt Black Dragons Erfurt | 41 | 15 | 26 | N2 | 121 | 155 | − 34 | 47 | |
11 | DUI Duisburg Füchse Duisburg | 41 | 15 | 26 | N4 | 138 | 168 | − 30 | 44 | |
12 | HER Herne Herner EV | 41 | 10 | 31 | N1 | 94 | 155 | − 61 | 37 |