Wild Lions Amberg

Amberg

ERSC Amberg (8)
Wild Lions Amberg (1)
  Sp T GT Td Pkt
1984/1985 Oberliga
26 73 177 − 104 12
1985/1986 Oberliga
26 103 150 − 47 16
1994/1995 2. Liga
30 182 141 + 41 36
1994/1995 1. Liga
14 81 88 − 7 10
1995/1996 2. Liga
30 153 108 + 45 36
1995/1996 1. Liga
14 64 78 − 14 12
1996/1997 2. Liga
42 320 116 + 204 74
1996/1997 1. Liga
9 39 28 + 11 -
1997/1998 1. Liga
30 83 137 − 54 20
14 56 45 + 11 27
5 16 31 − 15 -
1998/1999 1. Liga
44 177 168 + 9 73
12 66 57 + 9 20
1999/2000 Oberliga
26 71 110 − 39 26
22 68 74 − 6 29
2002/2003 Oberliga
36 126 132 − 6 51
18 70 65 + 5 32
398 1748 1705 + 43 474
Gegner (51) Sp T GT Td Pkt
AUG Augsburg Augsburger EV 1b 2 8 9 − 1 3
AIB Bad Aibling EHC Bad Aibling 4 12 19 − 7 3
REI Bad Reichenhall EHC Bad Reichenhall 10 80 40 + 40 12
TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz 4 9 31 − 22 0
BAY Bayreuth ESV Bayreuth 14 52 52 ± 0 18
BIE Bietigheim SC Bietigheim-Bissingen 14 54 56 − 2 15
CRI Crimmitschau ETC Crimmitschau 12 32 53 − 21 7
DEG Deggendorf Deggendorfer EC 16 54 74 − 20 15
DIN Dingolfing EV Dingolfing 4 15 26 − 11 1
DRF Dorfen ESC Dorfen 4 35 10 + 25 8
DRE Dresden Dresdner Eislöwen 4 13 18 − 5 4
ERD Erding Erding Jets 4 5 18 − 13 1
WER Esslingen SG Wernau 4 34 18 + 16 7
FRB Freiburg EHC Freiburg 2 7 15 − 8 0
FÜS Füssen Füssen Leopards 6 38 29 + 9 6
GER Geretsried TuS Geretsried 6 29 34 − 5 9
HAN Hannover Hannover Indians 6 19 21 − 2 10
HAS Haßfurt Haßfurt Sharks 18 94 76 + 18 28
HEI Heilbronn Heilbronner EC 2 3 7 − 4 1
HÖS Höchstadt Höchstadt Alligators 6 19 15 + 4 13
ING Ingolstadt ERC Ingolstadt 13 37 69 − 32 4
KAU Kaufbeuren ESV Kaufbeuren 2 5 11 − 6 0
KEM Kempten Eisbären Kempten 4 17 16 + 1 8
KLO Klostersee EHC Klostersee 2 9 13 − 4 2
KÖN Königsbrunn ESV Königsbrunn 6 49 16 + 33 12
LBG Landsberg EV Landsberg 10 49 43 + 6 19
LAN Landshut Landshut Cannibals 2 12 9 + 3 5
MEM Memmingen EHC Memmingen 6 18 23 − 5 5
MIE Miesbach TEV Miesbach 14 62 55 + 7 24
MSB Moosburg EV Moosburg 2 6 12 − 6 0
MÜN München ESC München 2 13 15 − 2 3
MIT Neuwied SC Mittelrhein-Neuwied 4 10 11 − 1 5
NÜR Nürnberg EHC Nürnberg 4 6 27 − 21 0
PEG Pegnitz EV Pegnitz 2 5 4 + 1 2
PSB Peißenberg TSV Peißenberg 14 65 70 − 5 13
PEI Peiting EC Peiting 15 58 65 − 7 9
PFR Pfronten EV Pfronten 8 47 31 + 16 12
RAV Ravensburg EV Ravensburg 16 72 78 − 6 11
REG Regensburg EV Regensburg 20 93 91 + 2 17
RIE Riessersee SC Riessersee 2 1 15 − 14 0
SNG Schongau EA Schongau 8 58 34 + 24 11
SWF Schweinfurt Mighty Dogs Schweinfurt 8 35 31 + 4 11
SWN Schwenningen Schwenninger ERC 1b 2 9 2 + 7 4
SEL Selb ERC Selb 16 62 59 + 3 21
SON Sonthofen ERC Sonthofen 8 37 22 + 15 14
STR Straubing EHC Straubing 10 38 37 + 1 16
STU Stuttgart EC Stuttgart 10 57 35 + 22 16
ULM Ulm EC Ulm 20 76 85 − 9 25
WAL Waldkraiburg EHC Waldkraiburg 10 71 46 + 25 15
WDN Weiden Blue Devils Weiden 14 52 50 + 2 26
WEI Weißwasser ES Weißwasser 2 7 9 − 2 3
Datum Heim Gast Erg
höchster Sieg (+26)
09.02.1997 ERSC Amberg Amberg AMB EHC Bad Reichenhall Bad Reichenhall REI 28:2
höchste Niederlage (-13)
19.10.1984 ERSC Amberg Amberg AMB VfL Waldkraiburg Waldkraiburg WAL 2:15
20.12.1985 ERC Ingolstadt Ingolstadt ING ERSC Amberg Amberg AMB 13:0
meisten Tore (28)
09.02.1997 ERSC Amberg Amberg AMB EHC Bad Reichenhall Bad Reichenhall REI 28:2
meisten Gegentore (15)
19.10.1984 ERSC Amberg Amberg AMB VfL Waldkraiburg Waldkraiburg WAL 2:15
torreichstes Spiel (30)
09.02.1997 ERSC Amberg Amberg AMB EHC Bad Reichenhall Bad Reichenhall REI 28:2