Haßfurt Sharks

Haßfurt

ERC Haßfurt (7)
Haßfurt Sharks (3)
  Sp T GT Td Pkt
1995/1996 2. Liga
30 110 236 − 126 6
15 63 97 − 34 9
1996/1997 2. Liga
42 202 253 − 51 37
2 20 12 + 8 -
1997/1998 2. Liga
30 165 111 + 54 60
1997/1998 1. Liga
14 72 67 + 5 20
2 4 10 − 6 -
1998/1999 1. Liga
44 165 197 − 32 55
12 70 41 + 29 23
1999/2000 Oberliga
26 91 131 − 40 27
22 93 64 + 29 44
2000/2001 Oberliga
44 176 183 − 7 57
2001/2002 Oberliga
52 140 202 − 62 61
4 17 15 + 2 9
2002/2003 Oberliga
36 152 114 + 38 72
18 65 67 − 2 26
5 18 23 − 5 -
2003/2004 Oberliga
36 90 146 − 56 38
18 58 60 − 2 28
2004/2005 Oberliga
0 0 0 ± 0 0
452 1771 2029 − 258 572
Gegner (45) Sp T GT Td Pkt
AMB Amberg Wild Lions Amberg 18 76 94 − 18 20
AIB Bad Aibling EHC Bad Aibling 14 51 55 − 4 20
REI Bad Reichenhall EHC Bad Reichenhall 6 41 40 + 1 8
TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz 2 6 11 − 5 0
BAY Bayreuth ESV Bayreuth 28 121 110 + 11 52
BER Berlin Berliner SchC Preussen 6 16 16 ± 0 9
BIE Bietigheim SC Bietigheim-Bissingen 10 35 72 − 37 3
BHV Bremerhaven Pinguins Bremerhaven 4 10 25 − 15 3
CRI Crimmitschau ETC Crimmitschau 10 43 55 − 12 8
DEG Deggendorf Deggendorfer EC 14 37 57 − 20 12
DRF Dorfen ESC Dorfen 6 33 41 − 8 7
DRE Dresden Dresdner Eislöwen 16 38 62 − 24 15
ERD Erding Erding Jets 6 17 18 − 1 10
WER Esslingen SG Wernau 7 28 44 − 16 4
FÜS Füssen Füssen Leopards 23 97 103 − 6 32
GER Geretsried TuS Geretsried 16 91 61 + 30 29
HAN Hannover Hannover Indians 8 18 26 − 8 9
HÖS Höchstadt Höchstadt Alligators 10 47 28 + 19 23
ING Ingolstadt ERC Ingolstadt 2 5 15 − 10 0
KAU Kaufbeuren ESV Kaufbeuren 10 33 46 − 13 7
KEM Kempten Eisbären Kempten 4 18 6 + 12 9
KLO Klostersee EHC Klostersee 6 28 21 + 7 12
KÖN Königsbrunn ESV Königsbrunn 9 54 43 + 11 11
LBG Landsberg EV Landsberg 4 15 18 − 3 4
LAN Landshut Landshut Cannibals 10 25 52 − 27 7
MIE Miesbach TEV Miesbach 16 59 80 − 21 20
MIT Neuwied SC Mittelrhein-Neuwied 10 30 31 − 1 13
PSB Peißenberg TSV Peißenberg 8 31 25 + 6 12
PEI Peiting EC Peiting 16 52 61 − 9 23
PFA Pfaffenhofen EC Pfaffenhofen 2 14 3 + 11 6
PFR Pfronten EV Pfronten 2 5 19 − 14 0
RAT Ratingen Ratinger Ice Aliens 6 25 20 + 5 12
RAV Ravensburg EV Ravensburg 4 25 29 − 4 3
REG Regensburg EV Regensburg 20 75 118 − 43 12
SNG Schongau EA Schongau 5 26 37 − 11 2
SWF Schweinfurt Mighty Dogs Schweinfurt 15 43 76 − 33 11
SWN Schwenningen Schwenninger ERC 1b 4 18 5 + 13 9
SEL Selb ERC Selb 28 93 120 − 27 40
SON Sonthofen ERC Sonthofen 2 9 22 − 13 0
STR Straubing EHC Straubing 8 33 31 + 2 16
STU Stuttgart Stuttgart Wizards 6 23 24 − 1 7
ULM Ulm EC Ulm 14 50 74 − 24 14
WAL Waldkraiburg EHC Waldkraiburg 15 93 69 + 24 21
WDN Weiden Blue Devils Weiden 18 71 53 + 18 32
WEI Weißwasser Lausitzer Füchse 4 13 13 ± 0 5
Datum Heim Gast Erg
höchster Sieg (+13)
12.01.1997 EHC Bad Reichenhall Bad Reichenhall REI ERC Haßfurt Haßfurt HAS 4:17
höchste Niederlage (-16)
08.12.1996 TEV Miesbach Miesbach MIE ERC Haßfurt Haßfurt HAS 16:0
meisten Tore (17)
12.01.1997 EHC Bad Reichenhall Bad Reichenhall REI ERC Haßfurt Haßfurt HAS 4:17
meisten Gegentore (16)
08.12.1996 TEV Miesbach Miesbach MIE ERC Haßfurt Haßfurt HAS 16:0
torreichstes Spiel (21)
12.01.1997 EHC Bad Reichenhall Bad Reichenhall REI ERC Haßfurt Haßfurt HAS 4:17