Eisbären Kempten

Kempten

EA Kempten (13)
Eisbären Kempten (2)
  Sp T GT Td Pkt
1980/1981 Oberliga
30 160 99 + 61 48
6 43 13 + 30 12
2 7 6 + 1 2
1981/1982 2. Bundesliga
28 92 159 − 67 13
10 57 35 + 22 14
1982/1983 Oberliga
34 234 124 + 110 47
1982/1983 2. Bundesliga
10 54 46 + 8 15
1983/1984 2. Bundesliga
36 199 156 + 43 47
10 39 58 − 19 7
1984/1985 2. Bundesliga
36 170 147 + 23 40
12 70 60 + 10 17
1985/1986 2. Bundesliga
36 139 239 − 100 20
14 94 66 + 28 22
1986/1987 2. Bundesliga
36 137 173 − 36 26
14 50 79 − 29 4
1989/1990 Oberliga
26 120 159 − 39 12
1990/1991 Oberliga
30 162 173 − 11 28
1991/1992 Oberliga
30 175 154 + 21 33
14 64 93 − 29 5
1992/1993 Oberliga
34 158 141 + 17 35
1993/1994 Oberliga
30 105 165 − 60 12
1999/2000 Oberliga
22 72 123 − 51 15
2002/2003 Oberliga
36 128 157 − 29 39
18 70 77 − 7 22
2003/2004 Oberliga
36 88 138 − 50 29
18 32 64 − 32 12
608 2719 2904 − 185 576
Gegner (54) Sp T GT Td Pkt
AMB Amberg Wild Lions Amberg 4 16 17 − 1 4
AUG Augsburg Augsburger EV 1b 6 41 21 + 20 15
AUG Augsburg Augsburger EV 28 101 139 − 38 23
AIB Bad Aibling EHC Bad Aibling 2 6 14 − 8 0
LBZ Bad Liebenzell EHC Bad Liebenzell 2 19 9 + 10 4
REI Bad Reichenhall Bad Reichenhaller EG 2 8 7 + 1 2
TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz 26 97 121 − 24 20
WÖR Bad Wörishofen EV Bad Wörishofen 4 35 11 + 24 8
BAY Bayreuth ESV Bayreuth 18 48 100 − 52 8
BER Berlin Berliner SchC Preussen 4 10 16 − 6 2
DEG Deggendorf Deggendorfer EC 12 61 68 − 7 8
DIN Dingolfing EV Dingolfing 10 54 46 + 8 11
DRF Dorfen ESC Dorfen 2 19 8 + 11 4
DUI Duisburg Duisburger SC 2 9 17 − 8 1
ERD Erding TSV Erding 12 51 73 − 22 5
ESS Essen Moskitos Essen 4 5 18 − 13 0
FRB Freiburg EHC Freiburg 8 19 56 − 37 1
FÜS Füssen Füssen Leopards 34 130 189 − 59 22
GER Geretsried TuS Geretsried 32 155 140 + 15 39
HAM Hamburg Hamburger SV 4 20 12 + 8 6
HAN Hannover Hannover Indians 2 3 9 − 6 0
HAS Haßfurt Haßfurt Sharks 4 6 18 − 12 3
HEI Heilbronn Heilbronner EC 10 33 54 − 21 5
HER Herne Herner EV 2 9 6 + 3 4
HÖS Höchstadt Höchstadt Alligators 4 8 10 − 2 3
ING Ingolstadt ERC Ingolstadt 8 57 37 + 20 12
KAS Kassel ESG Kassel 4 25 16 + 9 6
KAU Kaufbeuren ESV Kaufbeuren 2 4 12 − 8 0
KLO Klostersee EHC Klostersee 32 119 141 − 22 29
KÖN Königsbrunn ESV Königsbrunn 8 47 30 + 17 13
KRE Krefeld Krefelder EV 2 4 12 − 8 0
LBG Landsberg EV Landsberg 30 132 161 − 29 22
LBR Lechbruck TSV Lechbruck 2 11 6 + 5 4
MEM Memmingen EHC Memmingen 10 36 49 − 13 10
MIE Miesbach TEV Miesbach 30 130 144 − 14 26
MÜN München EHC 70 München 4 13 34 − 21 2
MÜN München EHC München 4 10 18 − 8 3
MIT Neuwied SC Mittelrhein-Neuwied 4 14 11 + 3 8
NÜR Nürnberg EHC Nürnberg 2 4 7 − 3 1
OBD Oberstdorf EC Oberstdorf 6 58 21 + 37 11
PSB Peißenberg TSV Peißenberg 18 84 67 + 17 21
PEI Peiting EC Peiting 30 143 144 − 1 26
PFR Pfronten EV Pfronten 28 170 118 + 52 37
RAV Ravensburg EV Ravensburg 26 107 123 − 16 28
REG Regensburg EV Regensburg 12 54 61 − 7 8
RIE Riessersee SC Riessersee 2 5 6 − 1 2
SNG Schongau EA Schongau 4 35 16 + 19 7
SEL Selb ERC Selb 24 114 130 − 16 20
SON Sonthofen ERC Sonthofen 30 143 127 + 16 32
STR Straubing EHC Straubing 12 56 53 + 3 13
STU Stuttgart Stuttgart Wizards 12 49 41 + 8 15
ULM Ulm EC Ulm 6 21 25 − 4 5
WAL Waldkraiburg EHC Waldkraiburg 8 62 50 + 12 11
WDN Weiden EV Weiden 10 49 65 − 16 6
Datum Heim Gast Erg
höchster Sieg (+14)
22.10.1982 EA Kempten Kempten KEM EC Oberstdorf Oberstdorf OBD 14:0
höchste Niederlage (-13)
23.10.1981 EHC 70 München München MÜN EA Kempten Kempten KEM 13:0
08.11.1985 EHC Freiburg Freiburg FRB EA Kempten Kempten KEM 13:0
meisten Tore (17)
29.10.1982 EA Kempten Kempten KEM EHC Stuttgart Stuttgart STU 17:4
meisten Gegentore (14)
08.12.1985 ERC Sonthofen Sonthofen SON EA Kempten Kempten KEM 14:3
torreichstes Spiel (24)
21.02.1986 EA Kempten Kempten KEM EV Landsberg Landsberg LBG 13:11