TSV Peißenberg

Peißenberg

TSV Peißenberg (27)
  Sp T GT Td Pkt
1972/1973 Oberliga
30 110 168 − 58 21
1973/1974 Oberliga
24 152 95 + 57 34
1974/1975 Oberliga
22 80 106 − 26 16
1975/1976 Oberliga
22 89 104 − 15 20
1976/1977 Oberliga
22 138 77 + 61 31
10 45 70 − 25 8
1977/1978 Oberliga
22 81 116 − 35 15
10 60 39 + 21 13
1978/1979 Oberliga
22 81 143 − 62 16
10 46 37 + 9 10
1979/1980 Oberliga
28 107 198 − 91 16
1980/1981 Oberliga
30 163 130 + 33 38
6 33 38 − 5 5
1981/1982 Oberliga
28 160 134 + 26 31
1982/1983 Oberliga
34 137 225 − 88 27
1983/1984 Oberliga
26 132 121 + 11 30
1983/1984 2. Bundesliga
10 43 55 − 12 8
1984/1985 Oberliga
26 182 110 + 72 37
1984/1985 2. Bundesliga
12 67 70 − 3 14
1985/1986 Oberliga
26 137 119 + 18 31
1985/1986 2. Bundesliga
14 58 66 − 8 12
1986/1987 Oberliga
26 92 130 − 38 17
1987/1988 Oberliga
30 114 123 − 9 31
1988/1989 Oberliga
26 143 135 + 8 31
1988/1989 2. Bundesliga
12 39 66 − 27 6
1989/1990 Oberliga
26 117 137 − 20 25
1990/1991 Oberliga
30 173 158 + 15 34
1990/1991 2. Bundesliga
12 47 43 + 4 14
1991/1992 2. Bundesliga
18 66 93 − 27 12
16 68 77 − 9 16
14 56 86 − 30 6
1992/1993 Oberliga
34 155 149 + 6 37
14 45 75 − 30 9
1993/1994 Oberliga
30 150 148 + 2 28
1994/1995 1. Liga
30 107 177 − 70 15
14 78 57 + 21 17
1995/1996 1. Liga
30 96 169 − 73 15
14 65 53 + 12 16
1996/1997 2. Liga
42 209 154 + 55 48
1996/1997 1. Liga
3 13 21 − 8 -
1997/1998 2. Liga
30 123 159 − 36 31
14 66 53 + 13 26
3 17 14 + 3 -
1999/2000 Oberliga
22 69 76 − 7 29
924 4209 4574 − 365 896
Gegner (67) Sp T GT Td Pkt
AMB Amberg ERSC Amberg 14 70 65 + 5 17
AUG Augsburg Augsburger EV 14 47 113 − 66 4
AIB Bad Aibling EHC Bad Aibling 2 6 6 ± 0 2
LBZ Bad Liebenzell EHC Bad Liebenzell 2 16 7 + 9 4
NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim 2 7 12 − 5 0
REI Bad Reichenhall EHC Bad Reichenhall 14 95 43 + 52 23
TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz 16 69 69 ± 0 14
WÖR Bad Wörishofen EV Bad Wörishofen 12 67 38 + 29 18
BAY Bayreuth ESV Bayreuth 8 21 57 − 36 2
BIE Bietigheim SC Bietigheim-Bissingen 4 15 20 − 5 2
CRI Crimmitschau ETC Crimmitschau 2 3 8 − 5 0
DEG Deggendorf Deggendorfer EC 26 112 162 − 50 22
DIN Dingolfing EV Dingolfing 14 74 87 − 13 12
DRF Dorfen ESC Dorfen 11 57 39 + 18 14
DOR Dortmund Westfalen Dortmund 2 15 15 ± 0 2
DUI Duisburg Duisburger SC 2 3 20 − 17 0
ERD Erding Erding Jets 14 51 90 − 39 8
ESS Essen EHC Essen-West 4 12 16 − 4 4
WER Esslingen SG Wernau 2 11 8 + 3 3
FRA Frankfurt Eintracht Frankfurt 2 4 6 − 2 2
FRB Freiburg EHC Freiburg 12 35 90 − 55 4
FÜR Fürstenfeldbruck EV Fürstenfeldbruck 6 26 28 − 2 4
FÜS Füssen Füssen Leopards 28 97 139 − 42 23
GER Geretsried TuS Geretsried 40 181 172 + 9 43
GRE Grefrath Grefrather EC 2 14 4 + 10 4
HAM Hamburg Hamburger SV 2 7 8 − 1 1
HAS Haßfurt ERC Haßfurt 8 25 31 − 6 8
HEI Heilbronn Heilbronner EC 14 48 78 − 30 10
HOL Holzkirchen EC Holzkirchen 2 26 10 + 16 4
ING Ingolstadt ERC Ingolstadt 24 105 123 − 18 26
INZ Inzell DEC Inzell 12 80 35 + 45 22
KAS Kassel ESG Kassel 2 24 14 + 10 4
KAU Kaufbeuren ESV Kaufbeuren 2 7 10 − 3 0
KEM Kempten EA Kempten 18 67 84 − 17 17
KLO Klostersee EHC Klostersee 48 212 207 + 5 49
KÖL Köln Kölner EC 2 2 21 − 19 0
KÖN Königsbrunn ESV Königsbrunn 16 102 54 + 48 28
LBG Landsberg EV Landsberg 24 87 172 − 85 13
LBR Lechbruck TSV Lechbruck 4 24 18 + 6 4
MAN Mannheim Mannheimer ERC 2 5 22 − 17 0
MEM Memmingen SC Memmingen 20 96 113 − 17 14
MIE Miesbach TEV Miesbach 52 246 271 − 25 51
MIT Mittenwald EV Mittenwald 2 10 2 + 8 4
MSB Moosburg EV Moosburg 18 83 82 + 1 20
MÜN München Münchener EV 6 33 28 + 5 8
MÜN München Hedos München 8 21 44 − 23 4
NÜR Nürnberg EHC Nürnberg 14 49 71 − 22 7
OBD Oberstdorf EC Oberstdorf 4 38 16 + 22 8
PEG Pegnitz EV Pegnitz 2 20 7 + 13 4
PEI Peiting EC Peiting 38 158 152 + 6 38
PFA Pfaffenhofen EC Pfaffenhofen 4 23 12 + 11 12
PFR Pfronten EV Pfronten 34 154 176 − 22 36
RAV Ravensburg EV Ravensburg 50 211 269 − 58 42
REG Regensburg EV Regensburg 36 130 176 − 46 27
RIE Riessersee SC Riessersee 6 19 27 − 8 3
SAU Sauerland ECD Sauerland 6 20 34 − 14 3
SNG Schongau EA Schongau 16 97 60 + 37 26
SWN Schwenningen Schwenninger ERC 1b 6 41 19 + 22 10
SWN Schwenningen Schwenninger ERC 8 32 49 − 17 6
SEL Selb ERC Selb 28 118 150 − 32 23
SON Sonthofen ERC Sonthofen 37 197 181 + 16 33
STR Straubing EHC Straubing 22 103 122 − 19 15
STU Stuttgart EC Stuttgart 36 200 135 + 65 44
ULM Ulm EC Ulm 6 29 27 + 2 4
WAL Waldkraiburg EHC Waldkraiburg 18 101 88 + 13 24
WDN Weiden EV Weiden 10 44 56 − 12 10
WOL Wolfsburg ESC Wolfsburg 2 7 6 + 1 3
Datum Heim Gast Erg
höchster Sieg (+12)
10.11.1984 EV Stuttgart Stuttgart STU TSV Peißenberg Peißenberg PSB 4:16
03.03.1985 TSV Peißenberg Peißenberg PSB TuS Geretsried Geretsried GER 15:3
19.01.1997 TSV Peißenberg Peißenberg PSB EHC Bad Reichenhall Bad Reichenhall REI 12:0
höchste Niederlage (-21)
07.01.1983 Augsburger EV Augsburg AUG TSV Peißenberg Peißenberg PSB 23:2
meisten Tore (16)
10.11.1984 EV Stuttgart Stuttgart STU TSV Peißenberg Peißenberg PSB 4:16
meisten Gegentore (23)
07.01.1983 Augsburger EV Augsburg AUG TSV Peißenberg Peißenberg PSB 23:2
torreichstes Spiel (25)
07.01.1983 Augsburger EV Augsburg AUG TSV Peißenberg Peißenberg PSB 23:2