EC Ulm

Ulm

EC Ulm (7)
  Sp T GT Td Pkt
1994/1995 2. Liga
30 161 111 + 50 41
1994/1995 1. Liga
14 65 95 − 30 8
1994/1995 2. Liga
2 8 10 − 2 2
1995/1996 2. Liga
30 179 121 + 58 40
1995/1996 1. Liga
14 60 68 − 8 11
1996/1997 2. Liga
42 222 208 + 14 45
1996/1997 1. Liga
3 6 29 − 23 -
1997/1998 2. Liga
30 170 114 + 56 59
1997/1998 1. Liga
14 59 53 + 6 25
4 19 20 − 1 -
1998/1999 1. Liga
44 184 171 + 13 73
12 51 38 + 13 24
1999/2000 Oberliga
26 107 94 + 13 47
32 96 123 − 27 39
2002/2003 Oberliga
36 98 114 − 16 43
18 83 54 + 29 36
351 1568 1423 + 145 493
Gegner (43) Sp T GT Td Pkt
AMB Amberg Wild Lions Amberg 20 85 76 + 9 27
AUG Augsburg Augsburger EV 1b 6 22 20 + 2 8
AIB Bad Aibling EHC Bad Aibling 2 6 9 − 3 3
REI Bad Reichenhall EHC Bad Reichenhall 10 72 47 + 25 12
BAY Bayreuth ESV Bayreuth 16 62 55 + 7 27
BIE Bietigheim SC Bietigheim-Bissingen 12 44 53 − 9 11
BRL Braunlage Braunlager EHC 4 9 24 − 15 3
CRI Crimmitschau ETC Crimmitschau 16 57 58 − 1 24
DEG Deggendorf Deggendorfer EC 16 62 88 − 26 11
DIN Dingolfing EV Dingolfing 2 9 9 ± 0 2
DRF Dorfen ESC Dorfen 4 27 17 + 10 6
ERD Erding Erding Jets 6 15 23 − 8 6
WER Esslingen SG Wernau 6 23 28 − 5 3
FÜS Füssen Füssen Leopards 11 40 48 − 8 13
GER Geretsried TuS Geretsried 12 49 41 + 8 19
GRE Grefrath Grefrather EV 2 8 10 − 2 2
HAN Hannover Hannover Indians 2 8 6 + 2 3
HAS Haßfurt ERC Haßfurt 14 74 50 + 24 18
HÖS Höchstadt Höchstadt Alligators 2 10 5 + 5 5
ING Ingolstadt ERC Ingolstadt 6 17 25 − 8 4
KEM Kempten Eisbären Kempten 6 25 21 + 4 13
KLO Klostersee EHC Klostersee 6 19 14 + 5 12
KÖN Königsbrunn ESV Königsbrunn 11 71 31 + 40 22
LBG Landsberg EV Landsberg 8 51 26 + 25 20
LAN Landshut Landshut Cannibals 6 31 18 + 13 15
MEM Memmingen EHC Memmingen 6 22 19 + 3 7
MIE Miesbach TEV Miesbach 14 59 67 − 8 18
MÜN München ESC München 2 6 4 + 2 5
PSB Peißenberg TSV Peißenberg 6 27 29 − 2 10
PEI Peiting EC Peiting 8 31 40 − 9 9
PFA Pfaffenhofen EC Pfaffenhofen 2 20 11 + 9 4
PFR Pfronten EV Pfronten 8 48 33 + 15 11
RAV Ravensburg EV Ravensburg 12 60 42 + 18 20
REG Regensburg EV Regensburg 20 61 110 − 49 14
SNG Schongau EA Schongau 4 27 8 + 19 7
SWF Schweinfurt ERV Schweinfurt 4 29 14 + 15 8
SWN Schwenningen Schwenninger ERC 1b 6 42 14 + 28 14
SEL Selb ERC Selb 8 26 30 − 4 13
SON Sonthofen ERC Sonthofen 4 21 11 + 10 5
STR Straubing EHC Straubing 16 44 61 − 17 19
STU Stuttgart EC Stuttgart 8 54 34 + 20 14
WAL Waldkraiburg EHC Waldkraiburg 8 57 43 + 14 14
WDN Weiden EV Weiden 9 38 51 − 13 12
Datum Heim Gast Erg
höchster Sieg (+13)
17.11.1995 EC Ulm Ulm ULM EA Schongau Schongau SNG 13:0
höchste Niederlage (-12)
14.03.1997 EV Weiden Weiden WDN EC Ulm Ulm ULM 14:2
meisten Tore (14)
31.01.1997 EHC Bad Reichenhall Bad Reichenhall REI EC Ulm Ulm ULM 2:14
07.12.1997 EC Ulm Ulm ULM ESC Dorfen Dorfen DRF 14:3
19.12.1997 EC Ulm Ulm ULM EC Pfaffenhofen Pfaffenhofen PFA 14:4
meisten Gegentore (15)
31.03.2000 Braunlager EHC Braunlage BRL EC Ulm Ulm ULM 15:6
torreichstes Spiel (21)
31.03.2000 Braunlager EHC Braunlage BRL EC Ulm Ulm ULM 15:6