EC Wilhelmshaven

Wilhelmshaven

EC Wilhelmshaven (9)
  Sp T GT Td Pkt
1992/1993 Oberliga
26 111 103 + 8 23
1993/1994 Oberliga
30 176 97 + 79 40
14 68 64 + 4 15
8 31 33 − 2 -
1994/1995 1. Liga
26 120 101 + 19 33
18 82 61 + 21 22
3 8 10 − 2 -
1995/1996 1. Liga
26 121 100 + 21 32
18 80 67 + 13 23
4 17 18 − 1 -
1996/1997 1. Liga
26 86 104 − 18 21
20 119 55 + 64 35
5 32 17 + 15 -
1997/1998 1. Liga
34 106 127 − 21 35
20 108 74 + 34 39
1998/1999 1. Liga
36 190 104 + 86 78
1998/1999 2. Bundesliga
14 47 44 + 3 24
1999/2000 2. Bundesliga
28 86 90 − 4 33
22 58 64 − 6 33
2000/2001 2. Bundesliga
44 181 138 + 43 69
5 10 19 − 9 -
427 1837 1490 + 347 555
Gegner (44) Sp T GT Td Pkt
ADE Adendorf Adendorfer EC 14 88 33 + 55 31
NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim 24 87 85 + 2 27
TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz 11 26 49 − 23 4
BER Berlin Berliner SC 6 55 16 + 39 12
BIE Bietigheim SC Bietigheim-Bissingen 10 40 35 + 5 15
BRL Braunlage Braunlager EHC 19 66 72 − 6 15
BRS Braunschweig Eintracht Braunschweig 12 73 26 + 47 26
BHV Bremerhaven REV Bremerhaven 20 78 80 − 2 23
DEG Deggendorf Deggendorfer EC 5 23 20 + 3 -
DOR Dortmund Westfalen Dortmund 10 49 36 + 13 13
DUI Duisburg EV Duisburg 18 79 58 + 21 32
DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG 4 3 12 − 9 0
ERD Erding Erding Jets 8 36 21 + 15 17
ERF Erfurt ESC Erfurt 4 19 9 + 10 8
ESS Essen Moskitos Essen 8 19 24 − 5 5
FRA Frankfurt Frankfurter ESC 2 2 14 − 12 0
FRB Freiburg EHC Freiburg 11 38 35 + 3 15
GRE Grefrath Grefrather EV 10 44 30 + 14 15
HAM Hamburg Crocodiles Hamburg 10 35 38 − 3 16
HAM Hamm ASV Hamm 14 92 47 + 45 22
HAN Hannover EC Hannover 5 17 23 − 6 5
HEI Heilbronn Heilbronner EC 17 53 60 − 7 14
HEN Hennef Hennefer EC 2 20 2 + 18 4
HRF Herford Herforder EG 6 32 20 + 12 6
HER Herne Herner EV 18 84 60 + 24 27
ING Ingolstadt ERC Ingolstadt 8 18 22 − 4 6
ISL Iserlohn Iserlohner EC 12 40 42 − 2 12
KÖN Königsborn Königsborner EC 4 43 13 + 30 8
KRE Krefeld Krefelder EV 1b 2 22 4 + 18 4
LIM Limburg Limburger EG 6 31 25 + 6 7
NEU Neuss Neusser EC 6 29 21 + 8 7
NWD Neuwied EHC Neuwied 16 70 48 + 22 23
NOR Nordhorn GEC Nordhorn 4 14 16 − 2 6
RAT Ratingen Ratinger Ice Aliens 4 25 7 + 18 12
REG Regensburg EV Regensburg 2 12 7 + 5 5
RIE Riessersee SC Riessersee 8 19 19 ± 0 12
SAL Salzgitter EHC Salzgitter 2 15 7 + 8 4
SLK Schalke Schalker Haie 14 59 32 + 27 26
STR Straubing EHC Straubing 4 19 12 + 7 6
TIM Timmendorf EC Timmendorf 21 94 113 − 19 22
TRI Trier Löwen Trier 10 40 28 + 12 13
WED Wedemark ESC Wedemark 14 47 93 − 46 2
WEI Weißwasser ES Weißwasser 10 41 29 + 12 16
WOL Wolfsburg EHC Wolfsburg 12 41 47 − 6 12
Datum Heim Gast Erg
höchster Sieg (+18)
10.12.1993 EC Wilhelmshaven Wilhelmshaven WIL Berliner SC Berlin BER 18:0
höchste Niederlage (-7)
16.10.1992 Frankfurter ESC Frankfurt FRA EC Wilhelmshaven Wilhelmshaven WIL 9:2
07.10.1994 EC Wilhelmshaven Wilhelmshaven WIL ETC Timmendorf Timmendorf TIM 2:9
29.12.1996 EV Duisburg Duisburg DUI EC Wilhelmshaven Wilhelmshaven WIL 8:1
13.03.1998 Braunlager EHC Braunlage BRL EC Wilhelmshaven Wilhelmshaven WIL 9:2
24.01.1999 REV Bremerhaven Bremerhaven BHV EC Wilhelmshaven Wilhelmshaven WIL 8:1
meisten Tore (18)
10.12.1993 EC Wilhelmshaven Wilhelmshaven WIL Berliner SC Berlin BER 18:0
meisten Gegentore (10)
10.12.1995 EV Duisburg Duisburg DUI EC Wilhelmshaven Wilhelmshaven WIL 10:6
23.02.1996 ETC Timmendorf Timmendorf TIM EC Wilhelmshaven Wilhelmshaven WIL 10:4
torreichstes Spiel (18)
10.12.1993 EC Wilhelmshaven Wilhelmshaven WIL Berliner SC Berlin BER 18:0