Oberliga 1974/1975
Finalrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STR Straubing TSV Straubing | 2 | 2 | 0 | 0 | S2 | 8 | 5 | + 3 | 4 | |
2 | REG Regensburg EV Regensburg | 2 | 0 | 0 | 2 | N2 | 5 | 8 | − 3 | 0 |
Meisterrunde Gruppe A
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STR Straubing TSV Straubing | 6 | 4 | 1 | 1 | S4 | 39 | 27 | + 12 | 9 | |
2 | HER Herne Herner EV | 6 | 3 | 0 | 3 | S1 | 36 | 37 | − 1 | 6 | |
3 | FRB Freiburg ERC Freiburg | 6 | 2 | 2 | 2 | N1 | 22 | 26 | − 4 | 6 | |
4 | ESS Essen ERV Essen | 6 | 0 | 3 | 3 | N1 | 29 | 36 | − 7 | 3 |
Platz 1: Finalrunde
Meisterrunde Gruppe B
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REG Regensburg EV Regensburg | 6 | 5 | 0 | 1 | N1 | 30 | 19 | + 11 | 10 | |
2 | MÜN München EHC 70 München | 6 | 3 | 0 | 3 | S2 | 29 | 21 | + 8 | 6 | |
3 | HAN Hannover EC Hannover | 6 | 3 | 0 | 3 | S1 | 29 | 37 | − 8 | 6 | |
4 | GRE Grefrath Grefrather EC | 6 | 1 | 0 | 5 | N5 | 21 | 32 | − 11 | 2 |
Platz 1: Finalrunde
Hauptrunde Gruppe Süd
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MÜN München EHC 70 München | 22 | 18 | 2 | 2 | N1 | 147 | 70 | + 77 | 38 | |
2 | STR Straubing TSV Straubing | 22 | 17 | 3 | 2 | S3 | 133 | 64 | + 69 | 37 | |
3 | REG Regensburg EV Regensburg | 22 | 16 | 1 | 5 | S1 | 108 | 57 | + 51 | 33 | |
4 | FRB Freiburg ERC Freiburg | 22 | 14 | 1 | 7 | S1 | 130 | 90 | + 40 | 29 | |
5 | SEL Selb VER Selb | 22 | 9 | 8 | 5 | U1 | 80 | 71 | + 9 | 26 | |
6 | STU Stuttgart EHC Stuttgart | 22 | 7 | 4 | 11 | S1 | 90 | 108 | − 18 | 18 | |
7 | PSB Peißenberg TSV Peißenberg | 22 | 7 | 2 | 13 | N3 | 80 | 106 | − 26 | 16 | |
8 | FÜR Fürstenfeldbruck EV Fürstenfeldbruck | 22 | 7 | 1 | 14 | N1 | 65 | 109 | − 44 | 15 | |
9 | MÜN München Münchener EV | 22 | 5 | 4 | 13 | S1 | 62 | 83 | − 21 | 14 | |
10 | RAV Ravensburg EV Ravensburg | 22 | 6 | 2 | 14 | U1 | 54 | 89 | − 35 | 14 | |
11 | KLO Klostersee EHC Klostersee | 22 | 6 | 2 | 14 | N1 | 60 | 112 | − 52 | 14 | |
12 | MSB Moosburg SG Moosburg | 22 | 3 | 4 | 15 | N3 | 69 | 119 | − 50 | 10 |
Platz 1 - 4: Meisterrunde
Hauptrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HER Herne Herner EV | 16 | 13 | 2 | 1 | S4 | 114 | 61 | + 53 | 28 | |
2 | HAN Hannover EC Hannover | 16 | 12 | 0 | 4 | N1 | 121 | 65 | + 56 | 24 | |
3 | ESS Essen ERV Essen | 16 | 10 | 2 | 4 | S4 | 119 | 62 | + 57 | 22 | |
4 | GRE Grefrath Grefrather EC | 16 | 10 | 1 | 5 | S2 | 92 | 59 | + 33 | 21 | |
5 | FRA Frankfurt Eintracht Frankfurt | 16 | 8 | 3 | 5 | N1 | 75 | 62 | + 13 | 19 | |
6 | BER Berlin FASS Berlin | 16 | 6 | 0 | 10 | S1 | 50 | 76 | − 26 | 12 | |
7 | BER Berlin EHC Nord Berlin | 16 | 4 | 0 | 12 | S1 | 64 | 108 | − 44 | 8 | |
8 | HAM Hamburg Hamburger SV | 16 | 4 | 0 | 12 | N3 | 68 | 119 | − 51 | 8 | |
9 | DOR Dortmund Westfalen Dortmund | 16 | 0 | 2 | 14 | N7 | 57 | 148 | − 91 | 2 |
Platz 1 - 4: Meisterrunde