Oberliga 1975/1976

Finalrunde

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 LBG Landsberg EV Landsberg 2 9 8 + 1 2
2 MÜN München EHC 70 München 2 8 9 − 1 2

Meisterrunde Gruppe A

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 MÜN München EHC 70 München 6 45 17 + 28 12
2 FRB Freiburg ERC Freiburg 6 45 19 + 26 8
3 GRE Grefrath Grefrather EC 6 32 39 − 7 4
4 ESS Essen Essener SC 6 19 66 − 47 0
Platz 1: Finalrunde

Meisterrunde Gruppe B

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 LBG Landsberg EV Landsberg 6 39 17 + 22 10
2 REG Regensburg EV Regensburg 6 30 14 + 16 10
3 HER Herne Herner EV 6 21 34 − 13 3
4 BER Berlin Berliner FC Preussen 6 12 37 − 25 1
Platz 1: Finalrunde

Qualifikationsrunde

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 HER Herne Herner EV 8 41 25 + 16 13
2 GRE Grefrath Grefrather EC 8 52 33 + 19 11
3 BER Berlin Berliner FC Preussen 8 30 38 − 8 8
4 ESS Essen Essener SC 8 36 45 − 9 5
5 HAN Hannover EC Hannover 8 24 42 − 18 3
Platz 1 - 4: Meisterrunde

Hauptrunde Gruppe Süd

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 MÜN München EHC 70 München 22 190 58 + 132 38
2 LBG Landsberg EV Landsberg 22 161 57 + 104 37
3 FRB Freiburg ERC Freiburg 22 135 66 + 69 33
4 REG Regensburg EV Regensburg 22 152 68 + 84 31
5 MÜN München Münchener EV 22 107 72 + 35 27
6 RAV Ravensburg EV Ravensburg 22 92 91 + 1 25
7 PSB Peißenberg TSV Peißenberg 22 89 104 − 15 20
8 MSB Moosburg SG Moosburg 22 74 95 − 21 18
9 STU Stuttgart EHC Stuttgart 22 83 130 − 47 13
10 INZ Inzell DEC Inzell 22 92 157 − 65 13
11 KLO Klostersee EHC Klostersee 22 59 156 − 97 6
12 SEL Selb VER Selb 22 46 226 − 180 3
Platz 1 - 4: Meisterrunde

Hauptrunde Gruppe Nord

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 GRE Grefrath Grefrather EC 16 96 53 + 43 28
2 HER Herne Herner EV 16 99 44 + 55 26
3 ESS Essen Essener SC 16 90 67 + 23 20
4 BER Berlin Berliner FC Preussen 16 95 64 + 31 19
5 HAN Hannover EC Hannover 16 69 62 + 7 17
6 DOR Dortmund Westfalen Dortmund 16 64 77 − 13 11
7 BHV Bremerhaven RSC Bremerhaven 16 58 78 − 20 11
8 HAM Hamburg Hamburger SV 16 68 113 − 45 6
9 FRA Frankfurt Eintracht Frankfurt 16 41 122 − 81 6
Platz 1 - 5: Qualifikationsrunde