Oberliga 1976/1977
Meisterrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRB Freiburg ERC Freiburg | 6 | 5 | 0 | 1 | S4 | 51 | 20 | + 31 | 10 | |
2 | ESS Essen EHC Essen | 6 | 3 | 0 | 3 | S1 | 40 | 31 | + 9 | 6 | |
3 | BHV Bremerhaven RSC Bremerhaven | 6 | 2 | 1 | 3 | N2 | 30 | 37 | − 7 | 5 | |
4 | REG Regensburg EV Regensburg | 6 | 1 | 1 | 4 | S1 | 25 | 58 | − 33 | 3 |
Platz 2: 2. Bundesliga Qualifikationsrunde
Abstiegsrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INZ Inzell DEC Inzell | 32 | 13 | 3 | 16 | U1 | 116 | 139 | − 23 | 29 | |
2 | SON Sonthofen ERC Sonthofen | 32 | 13 | 2 | 17 | S1 | 115 | 159 | − 44 | 28 | |
3 | RAV Ravensburg EV Ravensburg | 32 | 12 | 3 | 17 | U1 | 129 | 154 | − 25 | 27 | |
4 | KLO Klostersee EHC Klostersee | 32 | 12 | 3 | 17 | S1 | 131 | 165 | − 34 | 27 | |
5 | SEL Selb VER Selb | 32 | 8 | 3 | 21 | U1 | 101 | 177 | − 76 | 19 | |
6 | GER Geretsried TuS Geretsried | 32 | 5 | 2 | 25 | N2 | 106 | 213 | − 107 | 12 |
Qualifikationsrunde Gruppe Süd
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRB Freiburg ERC Freiburg | 32 | 32 | 0 | 0 | S32 | 304 | 61 | + 243 | 64 | |
2 | REG Regensburg EV Regensburg | 32 | 19 | 2 | 11 | S1 | 144 | 114 | + 30 | 40 | |
3 | PSB Peißenberg TSV Peißenberg | 32 | 17 | 5 | 10 | N3 | 183 | 147 | + 36 | 39 | |
4 | STU Stuttgart EHC Stuttgart | 32 | 18 | 1 | 13 | N1 | 176 | 174 | + 2 | 37 | |
5 | SWN Schwenningen Schwenninger ERC | 32 | 15 | 1 | 16 | S1 | 150 | 140 | + 10 | 31 | |
6 | MSB Moosburg SG Moosburg | 32 | 15 | 1 | 16 | N1 | 155 | 167 | − 12 | 31 |
Platz 1 - 2: Meisterrunde
Qualifikationsrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESS Essen EHC Essen | 28 | 21 | 3 | 4 | S1 | 202 | 90 | + 112 | 45 | |
2 | BHV Bremerhaven RSC Bremerhaven | 28 | 20 | 5 | 3 | S3 | 198 | 92 | + 106 | 45 | |
3 | HER Herne Herner EV | 28 | 19 | 4 | 5 | S3 | 160 | 83 | + 77 | 42 | |
4 | HAN Hannover EC Hannover | 28 | 12 | 4 | 12 | N2 | 106 | 123 | − 17 | 28 | |
5 | DOR Dortmund Westfalen Dortmund | 28 | 13 | 1 | 14 | N1 | 120 | 121 | − 1 | 27 | |
6 | FRA Frankfurt Eintracht Frankfurt | 28 | 7 | 3 | 18 | N10 | 105 | 168 | − 63 | 17 |
Platz 1 - 2: Meisterrunde
Hauptrunde Gruppe Süd
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRB Freiburg ERC Freiburg | 22 | 22 | 0 | 0 | S22 | 212 | 36 | + 176 | 44 | |
2 | PSB Peißenberg TSV Peißenberg | 22 | 14 | 3 | 5 | S1 | 138 | 77 | + 61 | 31 | |
3 | REG Regensburg EV Regensburg | 22 | 15 | 1 | 6 | S1 | 109 | 68 | + 41 | 31 | |
4 | SWN Schwenningen Schwenninger ERC | 22 | 13 | 0 | 9 | S2 | 104 | 78 | + 26 | 26 | |
5 | STU Stuttgart EHC Stuttgart | 22 | 13 | 0 | 9 | S2 | 118 | 113 | + 5 | 26 | |
6 | MSB Moosburg SG Moosburg | 22 | 12 | 0 | 10 | N1 | 111 | 111 | ± 0 | 24 | |
7 | SON Sonthofen ERC Sonthofen | 22 | 9 | 2 | 11 | N1 | 76 | 117 | − 41 | 20 | |
8 | INZ Inzell DEC Inzell | 22 | 9 | 1 | 12 | N2 | 81 | 101 | − 20 | 19 | |
9 | RAV Ravensburg EV Ravensburg | 22 | 9 | 1 | 12 | N1 | 85 | 114 | − 29 | 19 | |
10 | KLO Klostersee EHC Klostersee | 22 | 5 | 2 | 15 | N2 | 70 | 117 | − 47 | 12 | |
11 | SEL Selb VER Selb | 22 | 4 | 1 | 17 | N3 | 62 | 134 | − 72 | 9 | |
12 | GER Geretsried TuS Geretsried | 22 | 1 | 1 | 20 | N12 | 66 | 166 | − 100 | 3 |
Platz 1 - 6: Qualifikationsrunde
Platz 7 - 12: Abstiegsrunde
Hauptrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESS Essen EHC Essen | 18 | 14 | 2 | 2 | N1 | 142 | 54 | + 88 | 30 | |
2 | BHV Bremerhaven RSC Bremerhaven | 18 | 13 | 3 | 2 | S3 | 135 | 56 | + 79 | 29 | |
3 | HER Herne Herner EV | 18 | 12 | 3 | 3 | N1 | 106 | 50 | + 56 | 27 | |
4 | HAN Hannover EC Hannover | 18 | 9 | 4 | 5 | S3 | 75 | 75 | ± 0 | 22 | |
5 | DOR Dortmund Westfalen Dortmund | 18 | 9 | 1 | 8 | N1 | 73 | 73 | ± 0 | 19 | |
6 | FRA Frankfurt Eintracht Frankfurt | 18 | 7 | 3 | 8 | S1 | 79 | 88 | − 9 | 17 | |
7 | HAM Hamburg Hamburger SV | 18 | 5 | 0 | 13 | N1 | 92 | 140 | − 48 | 10 | |
8 | GRE Grefrath Grefrather EC | 18 | 3 | 4 | 11 | N1 | 65 | 117 | − 52 | 10 | |
9 | NEU Neuss Neusser SC | 18 | 4 | 1 | 13 | S1 | 68 | 114 | − 46 | 9 | |
10 | BER Berlin Berliner FC Preussen | 18 | 2 | 3 | 13 | N4 | 52 | 120 | − 68 | 7 |
Platz 1 - 6: Qualifikationsrunde