1. Bundesliga 1977/1978

Meisterrunde

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 RIE Riessersee SC Riessersee 46 276 157 + 119 66
2 BER Berlin Berliner SC 46 216 158 + 58 65
3 KÖL Köln Kölner EC 46 277 161 + 116 61
4 KRE Krefeld Krefelder EV 46 258 194 + 64 55
5 LAN Landshut EV Landshut 46 207 164 + 43 52
6 DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG 46 203 201 + 2 40

Abstiegsrunde

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 NAU Bad Nauheim VfL Bad Nauheim 48 219 233 − 14 46
2 FÜS Füssen EV Füssen 48 198 266 − 68 38
3 ROS Rosenheim EV Rosenheim 48 177 289 − 112 29
4 DEI Deilinghofen EC Deilinghofen 48 172 380 − 208 16

Hauptrunde

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 KÖL Köln Kölner EC 36 230 121 + 109 52
2 RIE Riessersee SC Riessersee 36 225 120 + 105 51
3 KRE Krefeld Krefelder EV 36 223 135 + 88 51
4 BER Berlin Berliner SC 36 182 133 + 49 50
5 LAN Landshut EV Landshut 36 170 121 + 49 43
6 DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG 36 164 162 + 2 32
7 NAU Bad Nauheim VfL Bad Nauheim 36 147 178 − 31 32
8 FÜS Füssen EV Füssen 36 120 193 − 73 26
9 ROS Rosenheim EV Rosenheim 36 123 232 − 109 15
10 DEI Deilinghofen EC Deilinghofen 36 111 300 − 189 8
Platz 1 - 6: Meisterrunde
Platz 7 - 10: Abstiegsrunde