1. Bundesliga 1978/1979

Meisterrunde

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 KÖL Köln Kölner EC 52 325 215 + 110 75
2 RIE Riessersee SC Riessersee 52 313 248 + 65 64
3 BER Berlin Berliner SC 52 287 261 + 26 56
4 DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG 52 248 238 + 10 55
5 NAU Bad Nauheim VfL Bad Nauheim 52 240 257 − 17 51
6 MAN Mannheim Mannheimer ERC 52 218 243 − 25 49

Abstiegsrunde

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 LAN Landshut EV Landshut 52 283 173 + 110 71
2 ROS Rosenheim SB Rosenheim 52 248 212 + 36 61
3 DEI Deilinghofen EC Deilinghofen 52 200 238 − 38 43
4 FÜS Füssen EV Füssen 52 223 265 − 42 42
5 KAU Kaufbeuren ESV Kaufbeuren 52 178 285 − 107 32
6 AUG Augsburg Augsburger EV 52 175 303 − 128 25

Hauptrunde

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 KÖL Köln Kölner EC 22 128 76 + 52 33
2 DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG 22 107 73 + 34 32
3 RIE Riessersee SC Riessersee 22 140 98 + 42 28
4 MAN Mannheim Mannheimer ERC 22 94 91 + 3 27
5 BER Berlin Berliner SC 22 129 99 + 30 26
6 NAU Bad Nauheim VfL Bad Nauheim 22 102 94 + 8 24
7 ROS Rosenheim SB Rosenheim 22 99 90 + 9 23
8 LAN Landshut EV Landshut 22 95 90 + 5 21
9 FÜS Füssen EV Füssen 22 84 113 − 29 16
10 AUG Augsburg Augsburger EV 22 75 119 − 44 14
11 DEI Deilinghofen EC Deilinghofen 22 71 116 − 45 13
12 KAU Kaufbeuren ESV Kaufbeuren 22 70 135 − 65 7
Platz 1 - 6: Meisterrunde
Platz 7 - 12: Abstiegsrunde