1. Bundesliga 1979/1980

Meisterrunde

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 MAN Mannheim Mannheimer ERC 48 306 200 + 106 74
2 DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG 48 286 180 + 106 71
3 RIE Riessersee SC Riessersee 48 264 141 + 123 69
4 LAN Landshut EV Landshut 48 299 213 + 86 60
5 BER Berlin Berliner SC 48 269 229 + 40 52
6 KÖL Köln Kölner EC 48 253 258 − 5 42
7 DUI Duisburg Duisburger SC 48 228 259 − 31 40
8 FÜS Füssen EV Füssen 48 200 254 − 54 39

Abstiegsrunde

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 NAU Bad Nauheim VfL Bad Nauheim 12 63 37 + 26 16
2 ROS Rosenheim SB Rosenheim 12 49 39 + 10 16
3 ISL Iserlohn ECD Iserlohn 12 46 50 − 4 12
4 FRB Freiburg ERC Freiburg 12 30 62 − 32 4

Hauptrunde

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 RIE Riessersee SC Riessersee 34 198 88 + 110 55
2 MAN Mannheim Mannheimer ERC 34 219 131 + 88 54
3 DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG 34 223 125 + 98 52
4 LAN Landshut EV Landshut 34 218 143 + 75 46
5 BER Berlin Berliner SC 34 200 149 + 51 41
6 KÖL Köln Kölner EC 34 175 162 + 13 32
7 FÜS Füssen EV Füssen 34 132 171 − 39 29
8 DUI Duisburg Duisburger SC 34 163 188 − 25 26
9 NAU Bad Nauheim VfL Bad Nauheim 34 145 211 − 66 25
10 ROS Rosenheim SB Rosenheim 34 114 208 − 94 18
11 ISL Iserlohn ECD Iserlohn 34 110 215 − 105 16
12 FRB Freiburg ERC Freiburg 34 107 213 − 106 14
Platz 1 - 8: Meisterrunde
Platz 9 - 12: Abstiegsrunde