Oberliga 1979/1980
Finalrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAM Hamburg Hamburger SV | 2 | 2 | 0 | 0 | S2 | 10 | 6 | + 4 | 4 | |
2 | SEL Selb VER Selb | 2 | 0 | 0 | 2 | N2 | 6 | 10 | − 4 | 0 |
Meisterrunde Gruppe A
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAM Hamburg Hamburger SV | 6 | 5 | 0 | 1 | S2 | 46 | 22 | + 24 | 10 | |
2 | RAV Ravensburg EV Ravensburg | 6 | 4 | 0 | 2 | S3 | 35 | 31 | + 4 | 8 | |
3 | MIE Miesbach TEV Miesbach | 6 | 2 | 1 | 3 | N1 | 30 | 41 | − 11 | 5 | |
4 | HAN Hannover EC Hannover | 6 | 0 | 1 | 5 | U1 | 28 | 45 | − 17 | 1 |
Platz 1: Finalrunde
Meisterrunde Gruppe B
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEL Selb VER Selb | 6 | 6 | 0 | 0 | S6 | 56 | 12 | + 44 | 12 | |
2 | KRE Krefeld EHC Krefeld | 6 | 4 | 0 | 2 | N1 | 28 | 21 | + 7 | 8 | |
3 | AUG Augsburg Augsburger EV | 6 | 2 | 0 | 4 | N2 | 27 | 28 | − 1 | 4 | |
4 | DOR Dortmund Westfalen Dortmund | 6 | 0 | 0 | 6 | N6 | 14 | 64 | − 50 | 0 |
Platz 1: Finalrunde
Qualifikationsrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRE Krefeld EHC Krefeld | 14 | 11 | 2 | 1 | S2 | 116 | 51 | + 65 | 24 | |
2 | HAM Hamburg Hamburger SV | 14 | 11 | 2 | 1 | S2 | 114 | 53 | + 61 | 24 | |
3 | HAN Hannover EC Hannover | 14 | 9 | 1 | 4 | S1 | 131 | 77 | + 54 | 19 | |
4 | DOR Dortmund Westfalen Dortmund | 14 | 7 | 2 | 5 | N1 | 92 | 69 | + 23 | 16 | |
5 | BRL Braunlage WSV Braunlage | 14 | 7 | 1 | 6 | S3 | 84 | 106 | − 22 | 15 | |
6 | MOE Moers GSV Moers | 14 | 3 | 1 | 10 | N2 | 50 | 123 | − 73 | 7 | |
7 | GRE Grefrath Grefrather EC | 14 | 2 | 1 | 11 | N7 | 55 | 89 | − 34 | 5 | |
8 | FRA Frankfurt Eintracht Frankfurt | 14 | 1 | 0 | 13 | N10 | 38 | 112 | − 74 | 2 |
Platz 1 - 4: Meisterrunde
Hauptrunde Gruppe Süd
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEL Selb VER Selb | 28 | 21 | 4 | 3 | S6 | 208 | 89 | + 119 | 46 | |
2 | AUG Augsburg Augsburger EV | 28 | 21 | 1 | 6 | S3 | 189 | 100 | + 89 | 43 | |
3 | MIE Miesbach TEV Miesbach | 28 | 20 | 3 | 5 | S2 | 143 | 85 | + 58 | 43 | |
4 | RAV Ravensburg EV Ravensburg | 28 | 20 | 2 | 6 | S2 | 193 | 95 | + 98 | 42 | |
5 | PFR Pfronten EV Pfronten | 28 | 20 | 1 | 7 | N2 | 184 | 94 | + 90 | 41 | |
6 | PEI Peiting EC Peiting | 28 | 16 | 2 | 10 | S1 | 171 | 142 | + 29 | 34 | |
7 | ING Ingolstadt ERC Ingolstadt | 28 | 13 | 1 | 14 | S1 | 103 | 113 | − 10 | 27 | |
8 | KLO Klostersee EHC Klostersee | 28 | 11 | 4 | 13 | N1 | 120 | 122 | − 2 | 26 | |
9 | LBR Lechbruck TSV Lechbruck | 28 | 12 | 1 | 15 | N1 | 151 | 160 | − 9 | 25 | |
10 | WÖR Bad Wörishofen EV Bad Wörishofen | 28 | 11 | 2 | 15 | N4 | 128 | 131 | − 3 | 24 | |
11 | GER Geretsried TuS Geretsried | 28 | 11 | 0 | 17 | S1 | 150 | 172 | − 22 | 22 | |
12 | PSB Peißenberg TSV Peißenberg | 28 | 7 | 2 | 19 | N1 | 107 | 198 | − 91 | 16 | |
13 | STU Stuttgart EHC Stuttgart | 28 | 5 | 2 | 21 | N2 | 95 | 199 | − 104 | 12 | |
14 | REI Bad Reichenhall Bad Reichenhaller EG | 28 | 5 | 0 | 23 | N1 | 65 | 196 | − 131 | 10 | |
15 | FÜR Fürstenfeldbruck EV Fürstenfeldbruck | 28 | 4 | 1 | 23 | N7 | 85 | 196 | − 111 | 9 |
Platz 1 - 4: Meisterrunde
Hauptrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAN Hannover EC Hannover | 18 | 16 | 2 | 0 | S1 | 202 | 64 | + 138 | 34 | |
2 | KRE Krefeld EHC Krefeld | 18 | 14 | 1 | 3 | S5 | 174 | 58 | + 116 | 29 | |
3 | HAM Hamburg Hamburger SV | 18 | 12 | 1 | 5 | S2 | 143 | 77 | + 66 | 25 | |
4 | DOR Dortmund Westfalen Dortmund | 18 | 9 | 1 | 8 | S2 | 106 | 98 | + 8 | 19 | |
5 | GRE Grefrath Grefrather EC | 18 | 9 | 0 | 9 | S3 | 109 | 103 | + 6 | 18 | |
6 | BRL Braunlage WSV Braunlage | 18 | 7 | 1 | 10 | N2 | 107 | 119 | − 12 | 15 | |
7 | FRA Frankfurt Eintracht Frankfurt | 18 | 7 | 1 | 10 | N2 | 79 | 139 | − 60 | 15 | |
8 | MOE Moers GSV Moers | 18 | 6 | 2 | 10 | N2 | 73 | 100 | − 27 | 14 | |
9 | NEU Neuss Neusser SC | 18 | 5 | 1 | 12 | N6 | 77 | 130 | − 53 | 11 | |
10 | BER Berlin Berliner FC Preussen | 18 | 0 | 0 | 18 | N18 | 44 | 226 | − 182 | 0 |
Platz 1 - 8: Qualifikationsrunde