Oberliga 1980/1981

Finalrunde

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 KEM Kempten EA Kempten 2 7 6 + 1 2
2 AUG Augsburg Augsburger EV 2 6 7 − 1 2

Meisterrunde Gruppe A

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 AUG Augsburg Augsburger EV 6 56 26 + 30 11
2 HAN Hannover EC Hannover 6 31 32 − 1 7
3 RAV Ravensburg EV Ravensburg 6 23 34 − 11 3
4 FRA Frankfurt Eintracht Frankfurt 6 26 44 − 18 3
Platz 1: Finalrunde

Meisterrunde Gruppe B

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 KEM Kempten EA Kempten 6 43 13 + 30 12
2 HAM Hamburg Hamburger SV 6 30 35 − 5 5
3 PSB Peißenberg TSV Peißenberg 6 33 38 − 5 5
4 KAS Kassel ESG Kassel 6 34 54 − 20 2
Platz 1: Finalrunde

Abstiegsrunde

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 BER Berlin Berliner FC Preussen 5 54 29 + 25 10
2 LUD Ludwigshafen ERC Ludwigshafen 5 32 33 − 1 6
3 MOE Moers GSC Moers 6 28 41 − 13 4
4 LAU Lauterbach VERC Lauterbach 6 32 43 − 11 2

Qualifikationsrunde

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 HAM Hamburg Hamburger SV 14 109 57 + 52 24
2 HAN Hannover EC Hannover 14 103 38 + 65 22
3 KAS Kassel ESG Kassel 14 85 75 + 10 15
4 FRA Frankfurt Eintracht Frankfurt 14 74 74 ± 0 13
5 BRL Braunlage WSV Braunlage 14 77 77 ± 0 13
6 NEU Neuss Neusser SC 14 58 107 − 49 11
7 GRE Grefrath Grefrather EC 14 55 83 − 28 8
8 NOR Nordhorn EC Nordhorn 14 61 111 − 50 6
Platz 1 - 4: Meisterrunde

Hauptrunde Gruppe Süd

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 AUG Augsburg Augsburger EV 30 240 105 + 135 50
2 KEM Kempten EA Kempten 30 160 99 + 61 48
3 RAV Ravensburg EV Ravensburg 30 191 108 + 83 41
4 PSB Peißenberg TSV Peißenberg 30 163 130 + 33 38
5 PEI Peiting EC Peiting 30 169 128 + 41 32
6 STU Stuttgart EHC Stuttgart 30 162 149 + 13 31
7 WÖR Bad Wörishofen EV Bad Wörishofen 30 96 138 − 42 28
8 SNG Schongau EA Schongau 30 163 160 + 3 27
9 SON Sonthofen ERC Sonthofen 30 146 160 − 14 26
10 ING Ingolstadt ERC Ingolstadt 30 109 127 − 18 26
11 KLO Klostersee EHC Klostersee 30 116 135 − 19 26
12 REI Bad Reichenhall Bad Reichenhaller EG 30 103 135 − 32 26
13 MIE Miesbach TEV Miesbach 30 131 184 − 53 26
14 LBR Lechbruck TSV Lechbruck 30 129 187 − 58 26
15 PFR Pfronten EV Pfronten 30 135 152 − 17 22
16 GER Geretsried TuS Geretsried 30 93 209 − 116 7
Platz 1 - 4: Meisterrunde

Hauptrunde Gruppe Nord

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 HAM Hamburg Hamburger SV 22 158 64 + 94 42
2 HAN Hannover EC Hannover 21 173 58 + 115 37
3 FRA Frankfurt Eintracht Frankfurt 22 163 77 + 86 34
4 BRL Braunlage WSV Braunlage 21 154 101 + 53 24
5 KAS Kassel ESG Kassel 22 119 117 + 2 23
6 NOR Nordhorn EC Nordhorn 22 114 128 − 14 22
7 NEU Neuss Neusser SC 22 145 134 + 11 20
8 GRE Grefrath Grefrather EC 22 106 117 − 11 18
9 BER Berlin Berliner FC Preussen 22 116 141 − 25 18
10 MOE Moers GSC Moers 22 97 179 − 82 10
11 LAU Lauterbach VERC Lauterbach 22 69 177 − 108 8
12 LUD Ludwigshafen ERC Ludwigshafen 22 65 186 − 121 6
Platz 1 - 8: Qualifikationsrunde
Platz 9 - 12: Abstiegsrunde