Oberliga 1980/1981
Finalrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEM Kempten EA Kempten | 2 | 1 | 0 | 1 | S1 | 7 | 6 | + 1 | 2 | |
2 | AUG Augsburg Augsburger EV | 2 | 1 | 0 | 1 | N1 | 6 | 7 | − 1 | 2 |
Meisterrunde Gruppe A
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUG Augsburg Augsburger EV | 6 | 5 | 1 | 0 | S5 | 56 | 26 | + 30 | 11 | |
2 | HAN Hannover EC Hannover | 6 | 3 | 1 | 2 | N1 | 31 | 32 | − 1 | 7 | |
3 | RAV Ravensburg EV Ravensburg | 6 | 0 | 3 | 3 | U1 | 23 | 34 | − 11 | 3 | |
4 | FRA Frankfurt Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 1 | 4 | N2 | 26 | 44 | − 18 | 3 |
Platz 1: Finalrunde
Meisterrunde Gruppe B
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEM Kempten EA Kempten | 6 | 6 | 0 | 0 | S6 | 43 | 13 | + 30 | 12 | |
2 | HAM Hamburg Hamburger SV | 6 | 2 | 1 | 3 | N1 | 30 | 35 | − 5 | 5 | |
3 | PSB Peißenberg TSV Peißenberg | 6 | 2 | 1 | 3 | N1 | 33 | 38 | − 5 | 5 | |
4 | KAS Kassel ESG Kassel | 6 | 1 | 0 | 5 | N4 | 34 | 54 | − 20 | 2 |
Platz 1: Finalrunde
Abstiegsrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BER Berlin Berliner FC Preussen | 5 | 5 | 0 | 0 | S5 | 54 | 29 | + 25 | 10 | |
2 | LUD Ludwigshafen ERC Ludwigshafen | 5 | 3 | 0 | 2 | S3 | 32 | 33 | − 1 | 6 | |
3 | MOE Moers GSC Moers | 6 | 2 | 0 | 4 | S1 | 28 | 41 | − 13 | 4 | |
4 | LAU Lauterbach VERC Lauterbach | 6 | 1 | 0 | 5 | N4 | 32 | 43 | − 11 | 2 |
Qualifikationsrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAM Hamburg Hamburger SV | 14 | 11 | 2 | 1 | U1 | 109 | 57 | + 52 | 24 | |
2 | HAN Hannover EC Hannover | 14 | 10 | 2 | 2 | S4 | 103 | 38 | + 65 | 22 | |
3 | KAS Kassel ESG Kassel | 14 | 7 | 1 | 6 | S1 | 85 | 75 | + 10 | 15 | |
4 | FRA Frankfurt Eintracht Frankfurt | 14 | 6 | 1 | 7 | S2 | 74 | 74 | ± 0 | 13 | |
5 | BRL Braunlage WSV Braunlage | 14 | 5 | 3 | 6 | U1 | 77 | 77 | ± 0 | 13 | |
6 | NEU Neuss Neusser SC | 14 | 4 | 3 | 7 | N1 | 58 | 107 | − 49 | 11 | |
7 | GRE Grefrath Grefrather EC | 14 | 3 | 2 | 9 | N2 | 55 | 83 | − 28 | 8 | |
8 | NOR Nordhorn EC Nordhorn | 14 | 2 | 2 | 10 | N5 | 61 | 111 | − 50 | 6 |
Platz 1 - 4: Meisterrunde
Hauptrunde Gruppe Süd
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUG Augsburg Augsburger EV | 30 | 23 | 4 | 3 | S2 | 240 | 105 | + 135 | 50 | |
2 | KEM Kempten EA Kempten | 30 | 22 | 4 | 4 | S5 | 160 | 99 | + 61 | 48 | |
3 | RAV Ravensburg EV Ravensburg | 30 | 18 | 5 | 7 | U1 | 191 | 108 | + 83 | 41 | |
4 | PSB Peißenberg TSV Peißenberg | 30 | 16 | 6 | 8 | N1 | 163 | 130 | + 33 | 38 | |
5 | PEI Peiting EC Peiting | 30 | 15 | 2 | 13 | N1 | 169 | 128 | + 41 | 32 | |
6 | STU Stuttgart EHC Stuttgart | 30 | 15 | 1 | 14 | S3 | 162 | 149 | + 13 | 31 | |
7 | WÖR Bad Wörishofen EV Bad Wörishofen | 30 | 12 | 4 | 14 | N2 | 96 | 138 | − 42 | 28 | |
8 | SNG Schongau EA Schongau | 30 | 12 | 3 | 15 | U1 | 163 | 160 | + 3 | 27 | |
9 | SON Sonthofen ERC Sonthofen | 30 | 12 | 2 | 16 | U1 | 146 | 160 | − 14 | 26 | |
10 | ING Ingolstadt ERC Ingolstadt | 30 | 11 | 4 | 15 | N1 | 109 | 127 | − 18 | 26 | |
11 | KLO Klostersee EHC Klostersee | 30 | 9 | 8 | 13 | U2 | 116 | 135 | − 19 | 26 | |
12 | REI Bad Reichenhall Bad Reichenhaller EG | 30 | 11 | 4 | 15 | U1 | 103 | 135 | − 32 | 26 | |
13 | MIE Miesbach TEV Miesbach | 30 | 11 | 4 | 15 | S2 | 131 | 184 | − 53 | 26 | |
14 | LBR Lechbruck TSV Lechbruck | 30 | 12 | 2 | 16 | S1 | 129 | 187 | − 58 | 26 | |
15 | PFR Pfronten EV Pfronten | 30 | 11 | 0 | 19 | N1 | 135 | 152 | − 17 | 22 | |
16 | GER Geretsried TuS Geretsried | 30 | 3 | 1 | 26 | U1 | 93 | 209 | − 116 | 7 |
Platz 1 - 4: Meisterrunde
Hauptrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAM Hamburg Hamburger SV | 22 | 21 | 0 | 1 | S11 | 158 | 64 | + 94 | 42 | |
2 | HAN Hannover EC Hannover | 21 | 18 | 1 | 2 | S4 | 173 | 58 | + 115 | 37 | |
3 | FRA Frankfurt Eintracht Frankfurt | 22 | 16 | 2 | 4 | N1 | 163 | 77 | + 86 | 34 | |
4 | BRL Braunlage WSV Braunlage | 21 | 12 | 0 | 9 | S1 | 154 | 101 | + 53 | 24 | |
5 | KAS Kassel ESG Kassel | 22 | 10 | 3 | 9 | S1 | 119 | 117 | + 2 | 23 | |
6 | NOR Nordhorn EC Nordhorn | 22 | 10 | 2 | 10 | S1 | 114 | 128 | − 14 | 22 | |
7 | NEU Neuss Neusser SC | 22 | 8 | 4 | 10 | N2 | 145 | 134 | + 11 | 20 | |
8 | GRE Grefrath Grefrather EC | 22 | 8 | 2 | 12 | N1 | 106 | 117 | − 11 | 18 | |
9 | BER Berlin Berliner FC Preussen | 22 | 8 | 2 | 12 | S1 | 116 | 141 | − 25 | 18 | |
10 | MOE Moers GSC Moers | 22 | 5 | 0 | 17 | S4 | 97 | 179 | − 82 | 10 | |
11 | LAU Lauterbach VERC Lauterbach | 22 | 4 | 0 | 18 | N4 | 69 | 177 | − 108 | 8 | |
12 | LUD Ludwigshafen ERC Ludwigshafen | 22 | 3 | 0 | 19 | N11 | 65 | 186 | − 121 | 6 |
Platz 1 - 8: Qualifikationsrunde
Platz 9 - 12: Abstiegsrunde