2. Bundesliga 1981/1982
Abstiegsrunde Gruppe Süd
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LBG Landsberg EV Landsberg | 10 | 8 | 0 | 2 | S4 | 77 | 42 | + 35 | 16 | |
2 | KEM Kempten EA Kempten | 10 | 7 | 0 | 3 | N1 | 57 | 35 | + 22 | 14 | |
3 | STR Straubing EHC Straubing | 10 | 5 | 1 | 4 | N1 | 52 | 44 | + 8 | 11 | |
4 | PFR Pfronten EV Pfronten | 10 | 5 | 0 | 5 | N1 | 55 | 65 | − 10 | 10 | |
5 | GER Geretsried TuS Geretsried | 10 | 3 | 0 | 7 | N1 | 40 | 54 | − 14 | 6 | |
6 | PEI Peiting EC Peiting | 10 | 1 | 1 | 8 | N4 | 37 | 78 | − 41 | 3 |
Abstiegsrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAM Hamburg Hamburger SV | 8 | 7 | 0 | 1 | S2 | 64 | 24 | + 40 | 14 | |
2 | KAS Kassel ESG Kassel | 8 | 5 | 1 | 2 | N1 | 57 | 40 | + 17 | 11 | |
3 | HER Herne Herner EV | 8 | 4 | 0 | 4 | S1 | 36 | 50 | − 14 | 8 | |
4 | FRA Frankfurt Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 1 | 4 | S1 | 48 | 36 | + 12 | 7 | |
5 | NOR Nordhorn EC Nordhorn | 8 | 0 | 0 | 8 | N8 | 23 | 78 | − 55 | 0 |
Meisterrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESS Essen EHC Essen | 18 | 11 | 3 | 4 | S1 | 118 | 82 | + 36 | 25 | |
2 | DUI Duisburg Duisburger SC | 18 | 10 | 4 | 4 | U1 | 107 | 79 | + 28 | 24 | |
3 | ISL Iserlohn ECD Iserlohn | 18 | 11 | 0 | 7 | S6 | 94 | 77 | + 17 | 22 | |
4 | MÜN München EHC 70 München | 18 | 10 | 0 | 8 | N2 | 88 | 74 | + 14 | 20 | |
5 | DEG Deggendorf Deggendorfer SC | 18 | 9 | 1 | 8 | N2 | 91 | 77 | + 14 | 19 | |
6 | SEL Selb VER Selb | 18 | 6 | 4 | 8 | N2 | 81 | 97 | − 16 | 16 | |
7 | TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz | 18 | 6 | 3 | 9 | S3 | 86 | 98 | − 12 | 15 | |
8 | BHV Bremerhaven RSC Bremerhaven | 18 | 7 | 1 | 10 | U1 | 89 | 104 | − 15 | 15 | |
9 | KRE Krefeld Krefelder EV | 18 | 4 | 5 | 9 | N1 | 68 | 100 | − 32 | 13 | |
10 | AUG Augsburg Augsburger EV | 18 | 5 | 1 | 12 | S1 | 85 | 119 | − 34 | 11 |
EHC 70 München: Verzicht auf Teilnahme an der Abstiegsrunde der 1. Bundesliga.
Deggendorfer SC: Teilnahme als Nachrücker an der Abstiegsrunde der 1. Bundesliga.
Platz 1 - 4: 1. Bundesliga Abstiegsrunde
Hauptrunde Gruppe Süd
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MÜN München EHC 70 München | 28 | 22 | 2 | 4 | S2 | 206 | 109 | + 97 | 46 | |
2 | DEG Deggendorf Deggendorfer SC | 28 | 19 | 1 | 8 | S9 | 162 | 117 | + 45 | 39 | |
3 | AUG Augsburg Augsburger EV | 28 | 18 | 1 | 9 | N2 | 160 | 128 | + 32 | 37 | |
4 | SEL Selb VER Selb | 28 | 16 | 3 | 9 | U1 | 152 | 117 | + 35 | 35 | |
5 | TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz | 28 | 9 | 4 | 15 | U1 | 109 | 134 | − 25 | 22 | |
6 | STR Straubing EHC Straubing | 28 | 8 | 5 | 15 | N3 | 117 | 156 | − 39 | 21 | |
7 | KEM Kempten EA Kempten | 28 | 4 | 5 | 19 | U1 | 92 | 159 | − 67 | 13 | |
8 | LBG Landsberg EV Landsberg | 28 | 4 | 3 | 21 | U1 | 123 | 201 | − 78 | 11 |
Platz 1 - 5: Meisterrunde
Platz 6 - 8: Abstiegsrunde
Hauptrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUI Duisburg Duisburger SC | 24 | 19 | 0 | 5 | N1 | 174 | 104 | + 70 | 38 | |
2 | ISL Iserlohn ECD Iserlohn | 24 | 15 | 2 | 7 | S2 | 124 | 97 | + 27 | 32 | |
3 | ESS Essen EHC Essen | 24 | 13 | 0 | 11 | S1 | 127 | 121 | + 6 | 26 | |
4 | KRE Krefeld Krefelder EV | 24 | 11 | 3 | 10 | N2 | 139 | 124 | + 15 | 25 | |
5 | BHV Bremerhaven RSC Bremerhaven | 24 | 12 | 0 | 12 | S1 | 125 | 144 | − 19 | 24 | |
6 | HAM Hamburg Hamburger SV | 24 | 5 | 3 | 16 | S1 | 126 | 148 | − 22 | 13 | |
7 | HAN Hannover EC Hannover | 24 | 3 | 4 | 17 | N3 | 84 | 161 | − 77 | 10 |
EC Hannover: Einstellung des Spielbetriebs nach der Hauptrunde.
Platz 1 - 5: Meisterrunde
Platz 6 - 7: Abstiegsrunde