2. Bundesliga 1982/1983
Abstiegsrunde Gruppe A
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAM Hamburg Hamburger SV | 10 | 8 | 0 | 2 | S8 | 69 | 40 | + 29 | 16 | |
2 | KEM Kempten EA Kempten | 10 | 7 | 1 | 2 | S3 | 54 | 46 | + 8 | 15 | |
3 | LBG Landsberg EV Landsberg | 10 | 6 | 1 | 3 | S2 | 73 | 41 | + 32 | 13 | |
4 | HER Herne Herner EV | 10 | 4 | 0 | 6 | N2 | 48 | 55 | − 7 | 8 | |
5 | KAS Kassel ESG Kassel | 10 | 3 | 0 | 7 | N5 | 46 | 66 | − 20 | 6 | |
6 | PFR Pfronten EV Pfronten | 10 | 1 | 0 | 9 | N4 | 43 | 85 | − 42 | 2 |
Abstiegsrunde Gruppe B
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAY Bayreuth SV Bayreuth | 10 | 9 | 0 | 1 | N1 | 90 | 42 | + 48 | 18 | |
2 | AUG Augsburg Augsburger EV | 10 | 4 | 3 | 3 | U1 | 50 | 44 | + 6 | 11 | |
3 | BER Berlin Berliner FC Preussen | 10 | 4 | 2 | 4 | S1 | 58 | 48 | + 10 | 10 | |
4 | SEL Selb VER Selb | 10 | 3 | 2 | 5 | S1 | 50 | 62 | − 12 | 8 | |
5 | GER Geretsried TuS Geretsried | 10 | 2 | 3 | 5 | N1 | 44 | 80 | − 36 | 7 | |
6 | KÖN Königsborn Königsborner SV | 10 | 1 | 4 | 5 | U2 | 32 | 48 | − 16 | 6 |
Meisterrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRB Freiburg ERC Freiburg | 46 | 36 | 4 | 6 | N1 | 301 | 144 | + 157 | 76 | |
2 | DUI Duisburg Duisburger SC | 46 | 34 | 4 | 8 | S1 | 295 | 159 | + 136 | 72 | |
3 | TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz | 46 | 31 | 2 | 13 | N1 | 273 | 191 | + 82 | 64 | |
4 | ESS Essen EHC Essen | 46 | 25 | 1 | 20 | S1 | 235 | 211 | + 24 | 51 | |
5 | BHV Bremerhaven RSC Bremerhaven | 46 | 21 | 3 | 22 | N1 | 265 | 288 | − 23 | 45 | |
6 | KRE Krefeld Krefelder EV | 46 | 16 | 5 | 25 | S1 | 246 | 264 | − 18 | 37 |
Platz 2 - 3: 1. Bundesliga Abstiegsrunde
Qualifikationsrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA Frankfurt Eintracht Frankfurt | 40 | 11 | 1 | 28 | N1 | 160 | 243 | − 83 | 23 | |
2 | HAM Hamburg Hamburger SV | 40 | 9 | 4 | 27 | S2 | 165 | 288 | − 123 | 22 | |
3 | SEL Selb VER Selb | 40 | 5 | 4 | 31 | N17 | 129 | 262 | − 133 | 14 |
Platz 2 - 3: Abstiegsrunde
Hauptrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRB Freiburg ERC Freiburg | 36 | 29 | 4 | 3 | U1 | 237 | 105 | + 132 | 62 | |
2 | DUI Duisburg Duisburger SC | 36 | 27 | 4 | 5 | S4 | 225 | 116 | + 109 | 58 | |
3 | TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz | 36 | 24 | 2 | 10 | S1 | 212 | 148 | + 64 | 50 | |
4 | ESS Essen EHC Essen | 36 | 20 | 1 | 15 | U1 | 183 | 160 | + 23 | 41 | |
5 | BHV Bremerhaven RSC Bremerhaven | 36 | 19 | 2 | 15 | N6 | 206 | 187 | + 19 | 40 | |
6 | KRE Krefeld Krefelder EV | 36 | 15 | 4 | 17 | S1 | 198 | 187 | + 11 | 34 | |
7 | STR Straubing EHC Straubing | 36 | 11 | 6 | 19 | S1 | 144 | 163 | − 19 | 28 | |
8 | FRA Frankfurt Eintracht Frankfurt | 36 | 8 | 1 | 27 | N1 | 135 | 227 | − 92 | 17 | |
9 | HAM Hamburg Hamburger SV | 36 | 6 | 4 | 26 | N1 | 132 | 264 | − 132 | 16 | |
10 | SEL Selb VER Selb | 36 | 5 | 4 | 27 | N13 | 114 | 229 | − 115 | 14 |
EHC Straubing: Einstellung des Spielbetriebs nach der Hauptrunde.
Platz 1 - 6: Meisterrunde
Platz 7 - 10: Qualifikationsrunde