1. Bundesliga 1985/1986
PlayOffs
Stand
# | Heim | Stand | Gast | # |
---|---|---|---|---|
Viertelfinale | ||||
1 | KÖL Köln Kölner EC | 3 - 0 | SWN Schwenningen Schwenninger ERC | 8 |
2 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 3 - 0 | MAN Mannheim Mannheimer ERC | 7 |
3 | ROS Rosenheim SB Rosenheim | 3 - 1 | KAU Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 6 |
4 | ISL Iserlohn ECD Iserlohn | 3 - 0 | LAN Landshut EV Landshut | 5 |
Halbfinale | ||||
1 | KÖL Köln Kölner EC | 3 - 1 | ISL Iserlohn ECD Iserlohn | 4 |
2 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 3 - 0 | ROS Rosenheim SB Rosenheim | 3 |
Finale | ||||
1 | KÖL Köln Kölner EC | 3 - 0 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 2 |
Abstiegsrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA Frankfurt Eintracht Frankfurt | 18 | 12 | 3 | 3 | N1 | 86 | 45 | + 41 | 27 | |
2 | RIE Riessersee SC Riessersee | 18 | 11 | 2 | 5 | S1 | 89 | 61 | + 28 | 24 | |
3 | AUG Augsburg Augsburger EV | 18 | 10 | 4 | 4 | S1 | 95 | 62 | + 33 | 24 | |
4 | BER Berlin Berliner SC Preussen | 18 | 10 | 3 | 5 | S2 | 98 | 61 | + 37 | 23 | |
5 | KAS Kassel ESG Kassel | 18 | 9 | 4 | 5 | U1 | 96 | 71 | + 25 | 22 | |
6 | BAY Bayreuth SV Bayreuth | 18 | 8 | 3 | 7 | U1 | 85 | 66 | + 19 | 19 | |
7 | DUI Duisburg Duisburger SC | 18 | 7 | 1 | 10 | S1 | 97 | 107 | − 10 | 15 | |
8 | FRB Freiburg EHC Freiburg | 18 | 5 | 2 | 11 | N1 | 75 | 96 | − 21 | 12 | |
9 | TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz | 18 | 4 | 2 | 12 | N3 | 58 | 105 | − 47 | 10 | |
10 | SON Sonthofen ERC Sonthofen | 18 | 2 | 0 | 16 | N4 | 46 | 151 | − 105 | 4 |
Hauptrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KÖL Köln Kölner EC | 36 | 26 | 4 | 6 | U1 | 198 | 88 | + 110 | 56 | |
2 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 36 | 23 | 5 | 8 | U1 | 216 | 141 | + 75 | 51 | |
3 | ROS Rosenheim SB Rosenheim | 36 | 20 | 4 | 12 | S1 | 158 | 100 | + 58 | 44 | |
4 | ISL Iserlohn ECD Iserlohn | 36 | 19 | 6 | 11 | U1 | 170 | 138 | + 32 | 44 | |
5 | LAN Landshut EV Landshut | 36 | 17 | 1 | 18 | N1 | 142 | 149 | − 7 | 35 | |
6 | KAU Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 36 | 15 | 4 | 17 | S2 | 162 | 183 | − 21 | 34 | |
7 | MAN Mannheim Mannheimer ERC | 36 | 12 | 9 | 15 | U1 | 137 | 159 | − 22 | 33 | |
8 | SWN Schwenningen Schwenninger ERC | 36 | 13 | 4 | 19 | U1 | 135 | 181 | − 46 | 30 | |
9 | RIE Riessersee SC Riessersee | 36 | 8 | 5 | 23 | U1 | 126 | 197 | − 71 | 21 | |
10 | BAY Bayreuth SV Bayreuth | 36 | 3 | 6 | 27 | N9 | 115 | 223 | − 108 | 12 |
Platz 1 - 8: PlayOffs
Platz 9 - 10: Abstiegsrunde