2. Bundesliga 1985/1986
Qualifikationsrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLK Schalke Schalker Haie | 2 | 2 | 0 | 0 | S2 | 22 | 10 | + 12 | 4 | |
2 | RAT Ratingen EC Ratingen | 2 | 0 | 0 | 2 | N2 | 10 | 22 | − 12 | 0 |
Abstiegsrunde Gruppe A
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEM Kempten EA Kempten | 14 | 11 | 0 | 3 | S5 | 94 | 66 | + 28 | 22 | |
2 | LBG Landsberg EV Landsberg | 14 | 10 | 0 | 4 | S1 | 109 | 53 | + 56 | 20 | |
3 | KLO Klostersee EHC Klostersee | 14 | 10 | 0 | 4 | S6 | 92 | 45 | + 47 | 20 | |
4 | ING Ingolstadt ERC Ingolstadt | 14 | 9 | 1 | 4 | S1 | 75 | 70 | + 5 | 19 | |
5 | DIN Dingolfing EV Dingolfing | 14 | 6 | 1 | 7 | N2 | 63 | 72 | − 9 | 13 | |
6 | PSB Peißenberg TSV Peißenberg | 14 | 6 | 0 | 8 | S1 | 58 | 66 | − 8 | 12 | |
7 | PEI Peiting EC Peiting | 14 | 2 | 0 | 12 | N1 | 48 | 107 | − 59 | 4 | |
8 | LBZ Bad Liebenzell EHC Bad Liebenzell | 14 | 1 | 0 | 13 | N8 | 51 | 111 | − 60 | 2 |
Abstiegsrunde Gruppe B
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAL Waldkraiburg VfL Waldkraiburg | 14 | 10 | 1 | 3 | S4 | 93 | 62 | + 31 | 21 | |
2 | FÜS Füssen EV Füssen | 14 | 9 | 2 | 3 | S3 | 98 | 58 | + 40 | 20 | |
3 | SEL Selb VERE Selb | 14 | 8 | 1 | 5 | S2 | 110 | 60 | + 50 | 17 | |
4 | REG Regensburg EV Regensburg | 14 | 7 | 2 | 5 | N1 | 54 | 46 | + 8 | 16 | |
5 | NÜR Nürnberg EHC Nürnberg | 14 | 6 | 1 | 7 | N1 | 72 | 76 | − 4 | 13 | |
6 | STU Stuttgart EV Stuttgart | 14 | 5 | 1 | 8 | N3 | 87 | 103 | − 16 | 11 | |
7 | RAV Ravensburg EV Ravensburg | 14 | 4 | 1 | 9 | N4 | 55 | 94 | − 39 | 9 | |
8 | MSB Moosburg EV Moosburg | 14 | 2 | 1 | 11 | S1 | 50 | 120 | − 70 | 5 |
Abstiegsrunde Gruppe C
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 10 | 9 | 1 | 0 | S9 | 84 | 28 | + 56 | 19 | |
2 | HAM Hamburg Hamburger SV | 10 | 7 | 0 | 3 | S1 | 79 | 65 | + 14 | 14 | |
3 | SOL Solingen SC Solingen | 10 | 5 | 1 | 4 | N1 | 65 | 44 | + 21 | 11 | |
4 | RAT Ratingen EC Ratingen | 10 | 5 | 0 | 5 | N2 | 62 | 73 | − 11 | 10 | |
5 | BER Berlin Berliner SC | 10 | 2 | 0 | 8 | N2 | 63 | 105 | − 42 | 4 | |
6 | RÖD Rödermark ERC Rödermark | 10 | 1 | 0 | 9 | N1 | 48 | 86 | − 38 | 2 | |
7 | BRL Braunlage EC Braunlage | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ± 0 | 0 |
EC Braunlage: Einstellung des Spielbetriebs nach dem 7. Spieltag. Alle Spiele wurden annulliert.
Platz 4: Qualifikationsrunde
Abstiegsrunde Gruppe D
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEU Neuss Neusser SC | 12 | 9 | 1 | 2 | S6 | 88 | 50 | + 38 | 19 | |
2 | KRE Krefeld Krefelder EV | 12 | 7 | 2 | 3 | N2 | 104 | 55 | + 49 | 16 | |
3 | HER Herne Herner EV | 12 | 7 | 2 | 3 | S2 | 72 | 51 | + 21 | 16 | |
4 | SLK Schalke Schalker Haie | 12 | 5 | 1 | 6 | N3 | 75 | 70 | + 5 | 11 | |
5 | ESS Essen EHC Essen-West | 12 | 4 | 3 | 5 | S1 | 59 | 64 | − 5 | 11 | |
6 | DIL Dinslaken Dinslakener EC | 12 | 3 | 3 | 6 | N1 | 71 | 77 | − 6 | 9 | |
7 | LAU Lauterbach VERC Lauterbach | 12 | 1 | 0 | 11 | S1 | 40 | 142 | − 102 | 2 |
Platz 4: Qualifikationsrunde
Hauptrunde Gruppe Süd
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUG Augsburg Augsburger EV | 36 | 34 | 0 | 2 | S2 | 271 | 95 | + 176 | 68 | |
2 | TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz | 36 | 19 | 8 | 9 | U2 | 178 | 128 | + 50 | 46 | |
3 | FRB Freiburg EHC Freiburg | 36 | 18 | 5 | 13 | S3 | 194 | 136 | + 58 | 41 | |
4 | SON Sonthofen ERC Sonthofen | 36 | 18 | 4 | 14 | N1 | 145 | 152 | − 7 | 40 | |
5 | LBG Landsberg EV Landsberg | 36 | 15 | 10 | 11 | N1 | 183 | 171 | + 12 | 40 | |
6 | FÜS Füssen EV Füssen | 36 | 16 | 6 | 14 | U1 | 189 | 179 | + 10 | 38 | |
7 | SEL Selb VERE Selb | 36 | 14 | 3 | 19 | S1 | 207 | 213 | − 6 | 31 | |
8 | KLO Klostersee EHC Klostersee | 36 | 7 | 7 | 22 | S1 | 118 | 201 | − 83 | 21 | |
9 | KEM Kempten EA Kempten | 36 | 7 | 6 | 23 | N3 | 139 | 239 | − 100 | 20 | |
10 | WAL Waldkraiburg VfL Waldkraiburg | 36 | 5 | 5 | 26 | N3 | 126 | 236 | − 110 | 15 |
Platz 1 - 4: 1. Bundesliga Abstiegsrunde
Platz 5 - 10: Abstiegsrunde
Hauptrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BER Berlin Berliner SC Preussen | 45 | 38 | 2 | 5 | S2 | 299 | 127 | + 172 | 78 | |
2 | FRA Frankfurt Eintracht Frankfurt | 45 | 32 | 2 | 11 | N2 | 300 | 126 | + 174 | 66 | |
3 | KAS Kassel ESG Kassel | 45 | 27 | 8 | 10 | S2 | 250 | 169 | + 81 | 62 | |
4 | DUI Duisburg Duisburger SC | 45 | 23 | 6 | 16 | N2 | 257 | 216 | + 41 | 52 | |
5 | NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 45 | 22 | 5 | 18 | N1 | 222 | 186 | + 36 | 49 | |
6 | ESS Essen EHC Essen-West | 45 | 18 | 5 | 22 | S1 | 220 | 205 | + 15 | 41 | |
7 | HER Herne Herner EV | 45 | 15 | 5 | 25 | N2 | 181 | 253 | − 72 | 35 | |
8 | BRL Braunlage EC Braunlage | 45 | 13 | 2 | 30 | N1 | 166 | 320 | − 154 | 28 | |
9 | SOL Solingen SC Solingen | 45 | 9 | 3 | 33 | S2 | 178 | 335 | − 157 | 21 | |
10 | KRE Krefeld Krefelder EV | 45 | 7 | 4 | 34 | S1 | 108 | 244 | − 136 | 18 |
Krefelder EV: 27 Spielwertungen gegen den Verein infolge der "Randy Spielvogel-Affäre".
Platz 1 - 4: 1. Bundesliga Abstiegsrunde
Platz 5 - 10: Abstiegsrunde