Oberliga 1987/1988
Finalrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SON Sonthofen ERC Sonthofen | 2 | 2 | 0 | 0 | S2 | 10 | 4 | + 6 | 4 | |
2 | DOR Dortmund Westfalen Dortmund | 2 | 0 | 0 | 2 | N2 | 4 | 10 | − 6 | 0 |
Hauptrunde Gruppe Süd
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SON Sonthofen ERC Sonthofen | 30 | 22 | 4 | 4 | S1 | 205 | 99 | + 106 | 48 | |
2 | KLO Klostersee EHC Klostersee | 30 | 22 | 1 | 7 | S2 | 213 | 118 | + 95 | 45 | |
3 | MIE Miesbach TEV Miesbach | 30 | 22 | 1 | 7 | S3 | 177 | 135 | + 42 | 45 | |
4 | DIN Dingolfing EV Dingolfing | 30 | 18 | 4 | 8 | S2 | 196 | 132 | + 64 | 40 | |
5 | DEG Deggendorf Deggendorfer EC | 30 | 18 | 4 | 8 | N3 | 154 | 130 | + 24 | 40 | |
6 | PEI Peiting EC Peiting | 30 | 15 | 5 | 10 | S3 | 134 | 120 | + 14 | 35 | |
7 | ING Ingolstadt ERC Ingolstadt | 30 | 15 | 3 | 12 | S3 | 179 | 135 | + 44 | 33 | |
8 | GER Geretsried TuS Geretsried | 30 | 16 | 1 | 13 | N2 | 170 | 163 | + 7 | 33 | |
9 | PSB Peißenberg TSV Peißenberg | 30 | 14 | 3 | 13 | S1 | 114 | 123 | − 9 | 31 | |
10 | RAV Ravensburg EV Ravensburg | 30 | 14 | 2 | 14 | N1 | 119 | 140 | − 21 | 30 | |
11 | AUG Augsburg Augsburger EV | 30 | 11 | 3 | 16 | N1 | 157 | 163 | − 6 | 25 | |
12 | REG Regensburg EV Regensburg | 30 | 9 | 3 | 18 | N2 | 125 | 151 | − 26 | 21 | |
13 | KÖN Königsbrunn TSV Königsbrunn | 30 | 9 | 2 | 19 | N1 | 146 | 186 | − 40 | 20 | |
14 | PFR Pfronten EV Pfronten | 30 | 7 | 3 | 20 | S1 | 131 | 189 | − 58 | 17 | |
15 | STR Straubing EHC Straubing | 30 | 5 | 4 | 21 | N2 | 144 | 215 | − 71 | 14 | |
16 | SNG Schongau EA Schongau | 30 | 1 | 1 | 28 | N5 | 99 | 264 | − 165 | 3 |
Platz 1: Finalrunde
Platz 1 - 8: 2. Bundesliga Abstiegsrunde
Hauptrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOR Dortmund Westfalen Dortmund | 36 | 28 | 6 | 2 | S7 | 319 | 129 | + 190 | 62 | |
2 | HAN Hannover EC Hannover | 36 | 28 | 3 | 5 | N1 | 247 | 102 | + 145 | 59 | |
3 | AHS Ahaus ESC Ahaus | 36 | 26 | 3 | 7 | S4 | 327 | 172 | + 155 | 55 | |
4 | HAM Hamburg EHC Hamburg | 36 | 22 | 5 | 9 | U1 | 270 | 171 | + 99 | 49 | |
5 | DIL Dinslaken Dinslakener EC | 36 | 17 | 7 | 12 | N1 | 279 | 197 | + 82 | 41 | |
6 | NOR Nordhorn EC Nordhorn | 36 | 14 | 3 | 19 | N3 | 213 | 266 | − 53 | 31 | |
7 | HRF Herford Herforder EG | 36 | 10 | 1 | 25 | U1 | 166 | 303 | − 137 | 21 | |
8 | BRL Braunlage EC Braunlage | 36 | 9 | 2 | 25 | S2 | 168 | 277 | − 109 | 20 | |
9 | UNN Unna EHC Unna | 36 | 6 | 2 | 28 | U1 | 132 | 339 | − 207 | 14 | |
10 | KAR Karben ERSC Karben | 36 | 4 | 0 | 32 | N6 | 127 | 292 | − 165 | 8 |
Platz 1: Finalrunde
Platz 1 - 6: 2. Bundesliga Abstiegsrunde