1. Bundesliga 1988/1989
PlayOffs
Stand
# | Heim | Stand | Gast | # |
---|---|---|---|---|
Viertelfinale | ||||
1 | KÖL Köln Kölner EC | 3 - 0 | LAN Landshut EV Landshut | 8 |
2 | ROS Rosenheim SB Rosenheim | 3 - 1 | FRA Frankfurt Eintracht Frankfurt | 7 |
3 | MAN Mannheim Mannheimer ERC | 3 - 1 | BER Berlin Berliner SC Preussen | 6 |
4 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 3 - 0 | SWN Schwenningen Schwenninger ERC | 5 |
Halbfinale | ||||
1 | KÖL Köln Kölner EC | 1 - 3 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 4 |
2 | ROS Rosenheim SB Rosenheim | 3 - 0 | MAN Mannheim Mannheimer ERC | 3 |
Finale | ||||
2 | ROS Rosenheim SB Rosenheim | 3 - 1 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 4 |
Abstiegsrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRB Freiburg EHC Freiburg | 18 | 15 | 1 | 2 | S3 | 107 | 43 | + 64 | 31 | |
2 | MÜN München Hedos München | 18 | 11 | 2 | 5 | S1 | 108 | 80 | + 28 | 24 | |
3 | BAY Bayreuth SV Bayreuth | 18 | 11 | 1 | 6 | N1 | 70 | 56 | + 14 | 23 | |
4 | KAU Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 18 | 11 | 0 | 7 | N1 | 78 | 69 | + 9 | 22 | |
5 | NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 18 | 9 | 3 | 6 | N1 | 90 | 67 | + 23 | 21 | |
6 | KRE Krefeld Krefelder EV | 18 | 9 | 1 | 8 | S2 | 89 | 93 | − 4 | 19 | |
7 | WOL Wolfsburg ESC Wolfsburg | 18 | 5 | 3 | 10 | S1 | 88 | 112 | − 24 | 13 | |
8 | NÜR Nürnberg EHC Nürnberg | 18 | 4 | 2 | 12 | N2 | 69 | 110 | − 41 | 10 | |
9 | ESS Essen EHC Essen-West | 18 | 2 | 5 | 11 | N3 | 73 | 101 | − 28 | 9 | |
10 | HEI Heilbronn Heilbronner EC | 18 | 3 | 2 | 13 | S1 | 67 | 108 | − 41 | 8 |
Hauptrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KÖL Köln Kölner EC | 36 | 24 | 6 | 6 | N1 | 179 | 108 | + 71 | 54 | |
2 | ROS Rosenheim SB Rosenheim | 36 | 19 | 9 | 8 | S1 | 152 | 98 | + 54 | 47 | |
3 | MAN Mannheim Mannheimer ERC | 36 | 17 | 7 | 12 | U1 | 137 | 130 | + 7 | 41 | |
4 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 36 | 16 | 7 | 13 | S4 | 170 | 151 | + 19 | 39 | |
5 | SWN Schwenningen Schwenninger ERC | 36 | 17 | 5 | 14 | U1 | 150 | 157 | − 7 | 39 | |
6 | BER Berlin Berliner SC Preussen | 36 | 15 | 7 | 14 | N1 | 144 | 136 | + 8 | 37 | |
7 | FRA Frankfurt Eintracht Frankfurt | 36 | 13 | 10 | 13 | S1 | 149 | 137 | + 12 | 36 | |
8 | LAN Landshut EV Landshut | 36 | 13 | 7 | 16 | N2 | 144 | 156 | − 12 | 33 | |
9 | FRB Freiburg EHC Freiburg | 36 | 8 | 4 | 24 | N1 | 108 | 166 | − 58 | 20 | |
10 | KAU Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 36 | 5 | 4 | 27 | S1 | 100 | 194 | − 94 | 14 |
Platz 1 - 8: PlayOffs
Platz 9 - 10: Abstiegsrunde