1. Bundesliga 1989/1990
PlayOffs
Stand
# | Heim | Stand | Gast | # |
---|---|---|---|---|
Viertelfinale | ||||
1 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 3 - 0 | MÜN München Hedos München | 8 |
2 | KÖL Köln Kölner EC | 3 - 0 | MAN Mannheim Mannheimer ERC | 7 |
3 | ROS Rosenheim SB Rosenheim | 3 - 0 | FRA Frankfurt Eintracht Frankfurt | 6 |
4 | BER Berlin Berliner SC Preussen | 2 - 3 | SWN Schwenningen Schwenninger ERC | 5 |
Halbfinale | ||||
1 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 3 - 0 | SWN Schwenningen Schwenninger ERC | 5 |
2 | KÖL Köln Kölner EC | 0 - 3 | ROS Rosenheim SB Rosenheim | 3 |
Finale | ||||
1 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 3 - 2 | ROS Rosenheim SB Rosenheim | 3 |
Abstiegsrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAN Landshut EV Landshut | 18 | 13 | 2 | 3 | N1 | 106 | 46 | + 60 | 28 | |
2 | FRB Freiburg EHC Freiburg | 18 | 13 | 1 | 4 | S6 | 101 | 60 | + 41 | 27 | |
3 | KAU Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 18 | 13 | 0 | 5 | N2 | 89 | 65 | + 24 | 26 | |
4 | BAY Bayreuth SV Bayreuth | 18 | 11 | 3 | 4 | S3 | 103 | 63 | + 40 | 25 | |
5 | SAU Sauerland ECD Sauerland | 18 | 12 | 0 | 6 | S2 | 100 | 75 | + 25 | 24 | |
6 | NÜR Nürnberg EHC Nürnberg | 18 | 9 | 0 | 9 | N1 | 75 | 72 | + 3 | 18 | |
7 | ESS Essen EHC Essen-West | 18 | 5 | 1 | 12 | N4 | 71 | 103 | − 32 | 11 | |
8 | DUI Duisburg Duisburger SV | 18 | 4 | 2 | 12 | S1 | 88 | 122 | − 34 | 10 | |
9 | LBG Landsberg EV Landsberg | 18 | 3 | 1 | 14 | N3 | 58 | 105 | − 47 | 7 | |
10 | WOL Wolfsburg ESC Wolfsburg | 18 | 2 | 0 | 16 | S1 | 52 | 132 | − 80 | 4 |
Hauptrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 36 | 24 | 3 | 9 | S2 | 173 | 110 | + 63 | 51 | |
2 | KÖL Köln Kölner EC | 36 | 24 | 3 | 9 | S11 | 162 | 101 | + 61 | 51 | |
3 | ROS Rosenheim SB Rosenheim | 36 | 24 | 1 | 11 | S4 | 183 | 112 | + 71 | 49 | |
4 | BER Berlin Berliner SC Preussen | 36 | 21 | 3 | 12 | N2 | 168 | 118 | + 50 | 45 | |
5 | SWN Schwenningen Schwenninger ERC | 36 | 16 | 6 | 14 | S1 | 157 | 167 | − 10 | 38 | |
6 | FRA Frankfurt Eintracht Frankfurt | 36 | 15 | 5 | 16 | N1 | 157 | 167 | − 10 | 35 | |
7 | MAN Mannheim Mannheimer ERC | 36 | 15 | 2 | 19 | S1 | 125 | 145 | − 20 | 32 | |
8 | MÜN München Hedos München | 36 | 12 | 4 | 20 | N1 | 152 | 179 | − 27 | 28 | |
9 | LAN Landshut EV Landshut | 36 | 11 | 2 | 23 | N3 | 116 | 169 | − 53 | 24 | |
10 | FRB Freiburg EHC Freiburg | 36 | 2 | 3 | 31 | N9 | 114 | 239 | − 125 | 7 |
Platz 1 - 8: PlayOffs
Platz 9 - 10: Abstiegsrunde