2. Bundesliga 1989/1990
Abstiegsrunde Gruppe A
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIE Riessersee SC Riessersee | 12 | 8 | 2 | 2 | S3 | 71 | 46 | + 25 | 18 | |
2 | AUG Augsburg Augsburger EV | 12 | 7 | 1 | 4 | N1 | 82 | 42 | + 40 | 15 | |
3 | KLO Klostersee EHC Klostersee | 12 | 7 | 1 | 4 | S1 | 61 | 44 | + 17 | 15 | |
4 | MEM Memmingen SC Memmingen | 12 | 6 | 2 | 4 | N1 | 59 | 56 | + 3 | 14 | |
5 | DIN Dingolfing EV Dingolfing | 12 | 6 | 1 | 5 | S1 | 75 | 71 | + 4 | 13 | |
6 | PEI Peiting EC Peiting | 12 | 1 | 3 | 8 | N2 | 41 | 82 | − 41 | 5 | |
7 | MIE Miesbach TEV Miesbach | 12 | 1 | 2 | 9 | N1 | 40 | 88 | − 48 | 4 |
Abstiegsrunde Gruppe B
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STU Stuttgart EV Stuttgart | 12 | 10 | 0 | 2 | N1 | 91 | 58 | + 33 | 20 | |
2 | TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz | 12 | 8 | 2 | 2 | U1 | 89 | 53 | + 36 | 18 | |
3 | FÜS Füssen EV Füssen | 12 | 7 | 1 | 4 | U1 | 107 | 68 | + 39 | 15 | |
4 | RAV Ravensburg EV Ravensburg | 12 | 6 | 2 | 4 | S2 | 75 | 61 | + 14 | 14 | |
5 | REG Regensburg EV Regensburg | 12 | 6 | 0 | 6 | S1 | 73 | 81 | − 8 | 12 | |
6 | ERD Erding TSV Erding | 12 | 1 | 1 | 10 | N2 | 35 | 104 | − 69 | 3 | |
7 | KÖN Königsbrunn TSV Königsbrunn | 12 | 0 | 2 | 10 | N3 | 44 | 89 | − 45 | 2 |
Abstiegsrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAT Ratingen EC Ratingen | 18 | 13 | 2 | 3 | S3 | 126 | 70 | + 56 | 28 | |
2 | HAN Hannover EC Hannover | 18 | 13 | 1 | 4 | N1 | 116 | 69 | + 47 | 27 | |
3 | KRE Krefeld Krefelder EV | 18 | 12 | 1 | 5 | N2 | 106 | 84 | + 22 | 25 | |
4 | HAM Hamburg EHC Hamburg | 18 | 11 | 2 | 5 | S5 | 139 | 96 | + 43 | 24 | |
5 | DIL Dinslaken Dinslakener EC | 18 | 10 | 0 | 8 | S2 | 118 | 89 | + 29 | 20 | |
6 | KAS Kassel EC Kassel | 18 | 10 | 0 | 8 | S4 | 96 | 96 | ± 0 | 20 | |
7 | GRE Grefrath Grefrather EC | 18 | 8 | 3 | 7 | N2 | 103 | 109 | − 6 | 19 | |
8 | NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 18 | 4 | 1 | 13 | N4 | 53 | 104 | − 51 | 9 | |
9 | NOR Nordhorn EC Nordhorn | 18 | 1 | 2 | 15 | N9 | 64 | 121 | − 57 | 4 | |
10 | WES Wesel EHV Wesel | 18 | 2 | 0 | 16 | N5 | 89 | 172 | − 83 | 4 |
Hauptrunde Gruppe Süd
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAY Bayreuth SV Bayreuth | 36 | 28 | 3 | 5 | S2 | 197 | 90 | + 107 | 59 | |
2 | NÜR Nürnberg EHC Nürnberg | 36 | 26 | 2 | 8 | S1 | 231 | 135 | + 96 | 54 | |
3 | KAU Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 36 | 24 | 3 | 9 | S1 | 229 | 137 | + 92 | 51 | |
4 | LBG Landsberg EV Landsberg | 36 | 19 | 6 | 11 | S2 | 184 | 141 | + 43 | 44 | |
5 | AUG Augsburg Augsburger EV | 36 | 17 | 3 | 16 | N1 | 161 | 172 | − 11 | 37 | |
6 | STU Stuttgart EV Stuttgart | 36 | 13 | 5 | 18 | N1 | 157 | 186 | − 29 | 31 | |
7 | FÜS Füssen EV Füssen | 36 | 10 | 7 | 19 | S1 | 161 | 231 | − 70 | 27 | |
8 | RIE Riessersee SC Riessersee | 36 | 8 | 9 | 19 | N4 | 117 | 168 | − 51 | 25 | |
9 | KLO Klostersee EHC Klostersee | 36 | 7 | 3 | 26 | N1 | 142 | 209 | − 67 | 17 | |
10 | TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz | 36 | 4 | 7 | 25 | N1 | 122 | 232 | − 110 | 15 |
Platz 1 - 4: 1. Bundesliga Abstiegsrunde
Platz 5 - 10: Abstiegsrunde
Hauptrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAU Sauerland ECD Sauerland | 32 | 25 | 1 | 6 | S3 | 226 | 116 | + 110 | 51 | |
2 | DUI Duisburg Duisburger SV | 32 | 21 | 4 | 7 | S2 | 190 | 148 | + 42 | 46 | |
3 | ESS Essen EHC Essen-West | 32 | 17 | 4 | 11 | N1 | 196 | 135 | + 61 | 38 | |
4 | WOL Wolfsburg ESC Wolfsburg | 32 | 16 | 5 | 11 | S1 | 166 | 145 | + 21 | 37 | |
5 | KRE Krefeld Krefelder EV | 32 | 14 | 5 | 13 | N1 | 144 | 139 | + 5 | 33 | |
6 | HAN Hannover EC Hannover | 32 | 14 | 2 | 16 | S1 | 125 | 134 | − 9 | 30 | |
7 | HAM Hamburg EHC Hamburg | 32 | 12 | 2 | 18 | N2 | 166 | 195 | − 29 | 26 | |
8 | RAT Ratingen EC Ratingen | 32 | 7 | 1 | 24 | N2 | 134 | 233 | − 99 | 15 | |
9 | NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 32 | 4 | 4 | 24 | N11 | 98 | 200 | − 102 | 12 | |
10 | DOR Dortmund Westfalen Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ± 0 | 0 |
Westfalen Dortmund: Einstellung des Spielbetriebs nach dem 22. Spieltag. Alle Spiele wurden annulliert.
Platz 1 - 4: 1. Bundesliga Abstiegsrunde
Platz 5 - 9: Abstiegsrunde