Oberliga 1992/1993

Finalrunde

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 FRA Frankfurt Frankfurter ESC 2 12 6 + 6 3
2 LBG Landsberg EV Landsberg 2 6 12 − 6 1

Meisterrunde Gruppe Süd

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 LBG Landsberg EV Landsberg 14 84 59 + 25 21
2 TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz 14 64 43 + 21 20
3 ERD Erding TSV Erding 14 77 69 + 8 14
4 RAV Ravensburg EV Ravensburg 14 70 75 − 5 14
5 FÜS Füssen EV Füssen 14 64 60 + 4 13
6 HEI Heilbronn Heilbronner EC 14 52 62 − 10 11
7 KLO Klostersee EHC Klostersee 14 52 65 − 13 10
8 PSB Peißenberg TSV Peißenberg 14 45 75 − 30 9
Platz 1: Finalrunde

Meisterrunde Gruppe Nord

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 FRA Frankfurt Frankfurter ESC 28 226 88 + 138 54
2 WED Wedemark ESC Wedemark 28 178 99 + 79 44
3 TIM Timmendorf ETC Timmendorf 28 202 140 + 62 35
4 WOL Wolfsburg ESC Wolfsburg 28 158 113 + 45 35
5 BRL Braunlage EC Braunlage 28 113 149 − 36 21
6 BHV Bremerhaven REV Bremerhaven 28 128 189 − 61 16
7 SLK Schalke Schalker Haie 28 94 202 − 108 13
8 HRF Herford Herforder EG 28 107 226 − 119 6
Platz 1: Finalrunde

Hauptrunde Gruppe Süd

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 LBG Landsberg EV Landsberg 34 200 111 + 89 52
2 ERD Erding TSV Erding 34 193 141 + 52 45
3 TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz 34 190 143 + 47 45
4 RAV Ravensburg EV Ravensburg 34 188 149 + 39 41
5 HEI Heilbronn Heilbronner EC 34 169 126 + 43 40
6 FÜS Füssen EV Füssen 34 163 130 + 33 40
7 KLO Klostersee EHC Klostersee 34 159 138 + 21 40
8 PSB Peißenberg TSV Peißenberg 34 155 149 + 6 37
9 STR Straubing EHC Straubing 34 170 158 + 12 36
10 KEM Kempten EA Kempten 34 158 141 + 17 35
11 WDN Weiden EV Weiden 34 167 159 + 8 35
12 GER Geretsried TuS Geretsried 34 168 166 + 2 31
13 DEG Deggendorf Deggendorfer EC 34 157 186 − 29 27
14 MIE Miesbach TEV Miesbach 34 143 185 − 42 26
15 SON Sonthofen ERC Sonthofen 34 146 205 − 59 26
16 SEL Selb ERC Selb 34 162 213 − 51 25
17 PFR Pfronten EV Pfronten 34 133 186 − 53 20
18 KÖN Königsbrunn ESV Königsbrunn 34 116 251 − 135 11
Platz 1 - 8: Meisterrunde

Hauptrunde Gruppe Nord

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 FRA Frankfurt Frankfurter ESC 26 270 70 + 200 46
2 TIM Timmendorf ETC Timmendorf 26 198 115 + 83 43
3 WED Wedemark ESC Wedemark 26 184 94 + 90 42
4 WOL Wolfsburg ESC Wolfsburg 26 185 105 + 80 37
5 BRL Braunlage EC Braunlage 26 132 132 ± 0 28
6 BHV Bremerhaven REV Bremerhaven 26 128 123 + 5 27
7 SLK Schalke Schalker Haie 26 105 117 − 12 27
8 HRF Herford Herforder EG 26 150 119 + 31 25
9 HER Herne Herner EV 26 140 148 − 8 24
10 WIL Wilhelmshaven EC Wilhelmshaven 26 111 103 + 8 23
11 GRE Grefrath Grefrather EV 26 115 141 − 26 20
12 HEN Hennef Hennefer EC 26 88 265 − 177 10
13 ADE Adendorf TSV Adendorf 26 102 228 − 126 6
14 BER Berlin Berliner SC 26 104 252 − 148 6
Hennefer EC: Einstellung des Spielbetriebs nach der Hauptrunde.
Platz 1 - 8: Meisterrunde