1. Liga 1994/1995

PlayOffs

Stand

# Heim Stand Gast #
Achtelfinale
1 RIE Riessersee SC Riessersee 2 - 0 NEU Neuss Neusser EC 16
2 DOR Dortmund Westfalen Dortmund 0 - 2 ERD Erding Erding Jets 15
3 TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz 0 - 2 SLK Schalke Schalker Haie 14
4 TIM Timmendorf ETC Timmendorf 2 - 0 LBG Landsberg EV Landsberg 13
5 HEI Heilbronn Heilbronner EC 2 - 1 WED Wedemark ESC Wedemark 12
6 WIL Wilhelmshaven EC Wilhelmshaven 1 - 2 FRB Freiburg EHC Freiburg 11
7 WDN Weiden EV Weiden 0 - 2 WOL Wolfsburg EC Wolfsburg 10
8 NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim 2 - 0 STR Straubing EHC Straubing 9
Viertelfinale
1 RIE Riessersee SC Riessersee 2 - 1 NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim 8
4 TIM Timmendorf ETC Timmendorf 2 - 1 HEI Heilbronn Heilbronner EC 5
10 WOL Wolfsburg EC Wolfsburg 1 - 2 ERD Erding Erding Jets 15
11 FRB Freiburg EHC Freiburg 2 - 0 SLK Schalke Schalker Haie 14
Halbfinale
1 RIE Riessersee SC Riessersee 1 - 2 TIM Timmendorf ETC Timmendorf 4
11 FRB Freiburg EHC Freiburg 2 - 0 ERD Erding Erding Jets 15
Finale
4 TIM Timmendorf ETC Timmendorf 0 - 2 FRB Freiburg EHC Freiburg 11

Meisterrunde Gruppe Süd

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 RIE Riessersee SC Riessersee 14 81 46 + 35 21
2 TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz 14 58 42 + 16 17
3 HEI Heilbronn Heilbronner EC 14 85 61 + 24 16
4 WDN Weiden EV Weiden 14 59 61 − 2 14
5 STR Straubing EHC Straubing 14 51 68 − 17 12
6 FRB Freiburg EHC Freiburg 14 46 57 − 11 11
7 LBG Landsberg EV Landsberg 14 48 72 − 24 11
8 ERD Erding Erding Jets 14 55 76 − 21 10
Platz 1 - 8: PlayOffs

Meisterrunde Gruppe Nord

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 DOR Dortmund Westfalen Dortmund 18 101 65 + 36 26
2 TIM Timmendorf ETC Timmendorf 18 104 79 + 25 23
3 WIL Wilhelmshaven EC Wilhelmshaven 18 82 61 + 21 22
4 NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim 18 78 60 + 18 21
5 WOL Wolfsburg EC Wolfsburg 18 108 83 + 25 21
6 WED Wedemark ESC Wedemark 18 93 80 + 13 19
7 SLK Schalke Schalker Haie 18 83 92 − 9 15
8 NEU Neuss Neusser EC 18 74 91 − 17 14
9 NWD Neuwied EHC Neuwied 18 69 101 − 32 11
10 TRI Trier Löwen Trier 18 72 152 − 80 8
Platz 1 - 8: PlayOffs

Abstiegsrunde Gruppe A

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 KLO Klostersee EHC Klostersee 14 84 42 + 42 23
2 MIE Miesbach TEV Miesbach 14 75 62 + 13 18
3 FÜS Füssen EV Füssen 14 62 44 + 18 17
4 SEL Selb ERC Selb 14 90 75 + 15 17
5 CRI Crimmitschau ETC Crimmitschau 14 59 67 − 8 11
6 BIE Bietigheim SC Bietigheim-Bissingen 14 54 65 − 11 11
7 RAV Ravensburg EV Ravensburg 14 60 76 − 16 9
8 DIN Dingolfing EV Dingolfing 14 39 92 − 53 6

Abstiegsrunde Gruppe B

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 DEG Deggendorf Deggendorfer EC 14 95 38 + 57 24
2 PEI Peiting EC Peiting 14 84 59 + 25 20
3 GER Geretsried TuS Geretsried 14 88 61 + 27 18
4 PSB Peißenberg TSV Peißenberg 14 78 57 + 21 17
5 REI Bad Reichenhall EHC Bad Reichenhall 14 65 102 − 37 11
6 AMB Amberg ERSC Amberg 14 81 88 − 7 10
7 ULM Ulm EC Ulm 14 65 95 − 30 8
8 PFR Pfronten EV Pfronten 14 48 104 − 56 4

Abstiegsrunde Gruppe Nord

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 HAM Hamm ASV Hamm 22 167 105 + 62 34
2 BRL Braunlage EC Braunlage 22 171 89 + 82 33
3 DUI Duisburg EV Duisburg 22 170 120 + 50 30
4 ISL Iserlohn Iserlohner EC 22 145 124 + 21 25
5 HER Herne Herner EV 22 140 111 + 29 24
6 ESS Essen Moskitos Essen 22 108 120 − 12 23
7 SAL Salzgitter EHC Salzgitter 22 124 121 + 3 22
8 GRE Grefrath Grefrather EV 22 109 108 + 1 21
9 BHV Bremerhaven REV Bremerhaven 22 118 146 − 28 19
10 HAM Hamburg Hamburger SV 22 132 173 − 41 13
11 SOL Solingen SC Solingen 22 94 155 − 61 12
12 BRS Braunschweig Eintracht Braunschweig 22 89 195 − 106 8

Hauptrunde Gruppe Süd

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 RIE Riessersee SC Riessersee 30 160 108 + 52 43
2 HEI Heilbronn Heilbronner EC 30 178 110 + 68 42
3 TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz 30 161 116 + 45 40
4 FRB Freiburg EHC Freiburg 30 153 101 + 52 39
5 ERD Erding Erding Jets 30 146 109 + 37 38
6 STR Straubing EHC Straubing 30 150 122 + 28 38
7 WDN Weiden EV Weiden 30 123 108 + 15 34
8 LBG Landsberg EV Landsberg 30 131 139 − 8 34
9 DEG Deggendorf Deggendorfer EC 30 149 128 + 21 33
10 KLO Klostersee EHC Klostersee 30 134 128 + 6 33
11 PEI Peiting EC Peiting 30 129 146 − 17 27
12 FÜS Füssen EV Füssen 30 125 155 − 30 21
13 SEL Selb ERC Selb 30 115 164 − 49 20
14 GER Geretsried TuS Geretsried 30 91 163 − 72 16
15 PSB Peißenberg TSV Peißenberg 30 107 177 − 70 15
16 MIE Miesbach TEV Miesbach 30 108 186 − 78 7
Platz 1 - 8: Meisterrunde
Platz 9 - 16: Abstiegsrunde

Hauptrunde Gruppe Nord

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 TIM Timmendorf ETC Timmendorf 26 173 85 + 88 43
2 DOR Dortmund Westfalen Dortmund 26 134 102 + 32 38
3 WED Wedemark ESC Wedemark 26 161 107 + 54 35
4 WOL Wolfsburg EC Wolfsburg 26 155 115 + 40 34
5 NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim 26 115 84 + 31 33
6 WIL Wilhelmshaven EC Wilhelmshaven 26 120 101 + 19 33
7 SLK Schalke Schalker Haie 26 135 107 + 28 32
8 NWD Neuwied EHC Neuwied 26 111 135 − 24 27
9 NEU Neuss Neusser EC 26 92 114 − 22 19
10 TRI Trier Löwen Trier 26 110 159 − 49 19
11 BRL Braunlage EC Braunlage 26 80 107 − 27 15
12 HAM Hamm ASV Hamm 26 92 161 − 69 14
13 HER Herne Herner EV 26 116 165 − 49 11
14 DUI Duisburg EV Duisburg 26 103 155 − 52 11
Platz 1 - 10: Meisterrunde
Platz 11 - 14: Abstiegsrunde