1. Liga 1995/1996
PlayOffs
Stand
# | Heim | Stand | Gast | # |
---|---|---|---|---|
Achtelfinale | ||||
1 | WED Wedemark ESC Wedemark | 2 - 0 | KLO Klostersee EHC Klostersee | 16 |
2 | HEI Heilbronn Heilbronner EC | 2 - 0 | HER Herne Herner EV | 15 |
3 | TIM Timmendorf ETC Timmendorf | 1 - 2 | STR Straubing EHC Straubing | 14 |
4 | FRB Freiburg EHC Freiburg | 2 - 0 | ISL Iserlohn Iserlohner EC | 13 |
5 | NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 2 - 1 | WDN Weiden EV Weiden | 12 |
6 | TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz | 2 - 0 | NWD Neuwied EHC Neuwied | 11 |
7 | WIL Wilhelmshaven EC Wilhelmshaven | 2 - 0 | ERD Erding Erding Jets | 10 |
8 | LBG Landsberg EV Landsberg | 2 - 1 | ESS Essen Moskitos Essen | 9 |
Viertelfinale | ||||
1 | WED Wedemark ESC Wedemark | 2 - 0 | LBG Landsberg EV Landsberg | 8 |
2 | HEI Heilbronn Heilbronner EC | 2 - 0 | WIL Wilhelmshaven EC Wilhelmshaven | 7 |
4 | FRB Freiburg EHC Freiburg | 2 - 0 | NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 5 |
6 | TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz | 2 - 0 | STR Straubing EHC Straubing | 14 |
Halbfinale | ||||
1 | WED Wedemark ESC Wedemark | 2 - 1 | FRB Freiburg EHC Freiburg | 4 |
2 | HEI Heilbronn Heilbronner EC | 1 - 2 | TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz | 6 |
Finale | ||||
1 | WED Wedemark ESC Wedemark | 2 - 1 | TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz | 6 |
Meisterrunde Gruppe Süd
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEI Heilbronn Heilbronner EC | 18 | 12 | 2 | 4 | N1 | 102 | 61 | + 41 | 26 | |
2 | FRB Freiburg EHC Freiburg | 18 | 11 | 2 | 5 | U1 | 94 | 78 | + 16 | 24 | |
3 | TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz | 18 | 11 | 0 | 7 | S2 | 93 | 73 | + 20 | 22 | |
4 | LBG Landsberg EV Landsberg | 18 | 9 | 3 | 6 | S2 | 66 | 63 | + 3 | 21 | |
5 | ERD Erding Erding Jets | 18 | 9 | 1 | 8 | S1 | 65 | 55 | + 10 | 19 | |
6 | WDN Weiden EV Weiden | 18 | 7 | 4 | 7 | N5 | 66 | 73 | − 7 | 18 | |
7 | STR Straubing EHC Straubing | 18 | 6 | 4 | 8 | S1 | 70 | 78 | − 8 | 16 | |
8 | KLO Klostersee EHC Klostersee | 18 | 3 | 7 | 8 | U1 | 52 | 78 | − 26 | 13 | |
9 | SEL Selb ERC Selb | 18 | 4 | 3 | 11 | N2 | 69 | 99 | − 30 | 11 | |
10 | PEI Peiting EC Peiting | 18 | 4 | 2 | 12 | N1 | 59 | 78 | − 19 | 10 |
Platz 1 - 8: PlayOffs
Meisterrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WED Wedemark ESC Wedemark | 18 | 14 | 1 | 3 | S2 | 110 | 46 | + 64 | 29 | |
2 | TIM Timmendorf ETC Timmendorf | 18 | 12 | 0 | 6 | S4 | 82 | 56 | + 26 | 24 | |
3 | NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 18 | 10 | 3 | 5 | U1 | 64 | 54 | + 10 | 23 | |
4 | WIL Wilhelmshaven EC Wilhelmshaven | 18 | 10 | 3 | 5 | N1 | 80 | 67 | + 13 | 23 | |
5 | ESS Essen Moskitos Essen | 18 | 10 | 1 | 7 | S1 | 91 | 83 | + 8 | 21 | |
6 | NWD Neuwied EHC Neuwied | 18 | 6 | 3 | 9 | N4 | 50 | 68 | − 18 | 15 | |
7 | ISL Iserlohn Iserlohner EC | 18 | 6 | 1 | 11 | S1 | 73 | 101 | − 28 | 13 | |
8 | HER Herne Herner EV | 18 | 3 | 6 | 9 | U1 | 66 | 86 | − 20 | 12 | |
9 | DUI Duisburg EV Duisburg | 18 | 4 | 3 | 11 | N1 | 81 | 98 | − 17 | 11 | |
10 | DOR Dortmund Westfalen Dortmund | 18 | 4 | 1 | 13 | N2 | 58 | 96 | − 38 | 9 |
Platz 1 - 8: PlayOffs
Abstiegsrunde Gruppe A
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEG Deggendorf Deggendorfer EC | 14 | 9 | 3 | 2 | S1 | 79 | 48 | + 31 | 21 | |
2 | SON Sonthofen ERC Sonthofen | 14 | 9 | 1 | 4 | N1 | 76 | 61 | + 15 | 19 | |
3 | RAV Ravensburg EV Ravensburg | 14 | 8 | 1 | 5 | S1 | 77 | 66 | + 11 | 17 | |
4 | PSB Peißenberg TSV Peißenberg | 14 | 8 | 0 | 6 | S2 | 65 | 53 | + 12 | 16 | |
5 | BIE Bietigheim SC Bietigheim-Bissingen | 14 | 5 | 3 | 6 | N3 | 61 | 62 | − 1 | 13 | |
6 | AMB Amberg ERSC Amberg | 14 | 5 | 2 | 7 | S1 | 64 | 78 | − 14 | 12 | |
7 | FÜS Füssen EV Füssen | 14 | 5 | 2 | 7 | N1 | 58 | 75 | − 17 | 12 | |
8 | STU Stuttgart EC Stuttgart | 14 | 1 | 0 | 13 | N9 | 45 | 82 | − 37 | 2 |
Abstiegsrunde Gruppe B
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRI Crimmitschau ETC Crimmitschau | 14 | 12 | 2 | 0 | S6 | 90 | 39 | + 51 | 26 | |
2 | GER Geretsried TuS Geretsried | 14 | 8 | 3 | 3 | N1 | 64 | 46 | + 18 | 19 | |
3 | ING Ingolstadt ERC Ingolstadt | 14 | 9 | 0 | 5 | S1 | 73 | 51 | + 22 | 18 | |
4 | REG Regensburg EV Regensburg | 14 | 7 | 0 | 7 | N1 | 71 | 70 | + 1 | 14 | |
5 | ULM Ulm EC Ulm | 14 | 4 | 3 | 7 | S2 | 60 | 68 | − 8 | 11 | |
6 | MIE Miesbach TEV Miesbach | 14 | 4 | 1 | 9 | N5 | 47 | 72 | − 25 | 9 | |
7 | REI Bad Reichenhall EHC Bad Reichenhall | 14 | 4 | 1 | 9 | N2 | 56 | 88 | − 32 | 9 | |
8 | PFR Pfronten EV Pfronten | 14 | 1 | 4 | 9 | S1 | 39 | 66 | − 27 | 6 |
Abstiegsrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRI Trier Löwen Trier | 22 | 17 | 3 | 2 | S8 | 188 | 95 | + 93 | 37 | |
2 | GRE Grefrath Grefrather EV | 22 | 13 | 3 | 6 | S1 | 151 | 95 | + 56 | 29 | |
3 | KÖN Königsborn Königsborner EC | 22 | 14 | 0 | 8 | N2 | 158 | 103 | + 55 | 28 | |
4 | BHV Bremerhaven REV Bremerhaven | 22 | 13 | 2 | 7 | N1 | 121 | 89 | + 32 | 28 | |
5 | SAL Salzgitter EHC Salzgitter | 22 | 13 | 1 | 8 | S4 | 110 | 97 | + 13 | 27 | |
6 | HAM Hamm ASV Hamm | 22 | 11 | 4 | 7 | S3 | 103 | 86 | + 17 | 26 | |
7 | LIM Limburg Limburger EG | 22 | 12 | 0 | 10 | N1 | 131 | 101 | + 30 | 24 | |
8 | ADE Adendorf Adendorfer EC | 22 | 11 | 2 | 9 | N1 | 111 | 117 | − 6 | 24 | |
9 | BRS Braunschweig Eintracht Braunschweig | 22 | 9 | 1 | 12 | N4 | 102 | 124 | − 22 | 19 | |
10 | HAM Hamburg Hamburger SV | 22 | 6 | 1 | 15 | N4 | 101 | 138 | − 37 | 13 | |
11 | KRE Krefeld Krefelder EV 1b | 22 | 3 | 2 | 17 | S1 | 61 | 119 | − 58 | 8 | |
12 | LAU Lauterbach VERC Lauterbach | 22 | 0 | 1 | 21 | N13 | 80 | 253 | − 173 | 1 |
Hauptrunde Gruppe Süd
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz | 30 | 21 | 3 | 6 | S1 | 166 | 94 | + 72 | 45 | |
2 | ERD Erding Erding Jets | 30 | 21 | 3 | 6 | N1 | 139 | 72 | + 67 | 45 | |
3 | HEI Heilbronn Heilbronner EC | 30 | 19 | 4 | 7 | S2 | 149 | 87 | + 62 | 42 | |
4 | SEL Selb ERC Selb | 30 | 19 | 4 | 7 | S3 | 153 | 116 | + 37 | 42 | |
5 | FRB Freiburg EHC Freiburg | 30 | 19 | 2 | 9 | S1 | 150 | 102 | + 48 | 40 | |
6 | STR Straubing EHC Straubing | 30 | 18 | 1 | 11 | N1 | 138 | 118 | + 20 | 37 | |
7 | LBG Landsberg EV Landsberg | 30 | 16 | 3 | 11 | S1 | 149 | 123 | + 26 | 35 | |
8 | KLO Klostersee EHC Klostersee | 30 | 14 | 3 | 13 | S2 | 157 | 139 | + 18 | 31 | |
9 | PEI Peiting EC Peiting | 30 | 13 | 5 | 12 | N4 | 109 | 110 | − 1 | 31 | |
10 | WDN Weiden EV Weiden | 30 | 12 | 4 | 14 | N1 | 120 | 117 | + 3 | 28 | |
11 | DEG Deggendorf Deggendorfer EC | 30 | 11 | 4 | 15 | N6 | 115 | 110 | + 5 | 26 | |
12 | GER Geretsried TuS Geretsried | 30 | 8 | 5 | 17 | N1 | 102 | 158 | − 56 | 21 | |
13 | CRI Crimmitschau ETC Crimmitschau | 30 | 9 | 2 | 19 | S1 | 112 | 161 | − 49 | 20 | |
14 | PSB Peißenberg TSV Peißenberg | 30 | 6 | 3 | 21 | N2 | 96 | 169 | − 73 | 15 | |
15 | FÜS Füssen EV Füssen | 30 | 4 | 5 | 21 | N5 | 93 | 182 | − 89 | 13 | |
16 | MIE Miesbach TEV Miesbach | 30 | 4 | 1 | 25 | S3 | 93 | 183 | − 90 | 9 |
Platz 1 - 10: Meisterrunde
Platz 11 - 16: Abstiegsrunde
Hauptrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WED Wedemark ESC Wedemark | 26 | 22 | 1 | 3 | S17 | 201 | 96 | + 105 | 45 | |
2 | TIM Timmendorf ETC Timmendorf | 26 | 18 | 2 | 6 | S3 | 158 | 98 | + 60 | 38 | |
3 | NWD Neuwied EHC Neuwied | 26 | 16 | 3 | 7 | N1 | 123 | 81 | + 42 | 35 | |
4 | WIL Wilhelmshaven EC Wilhelmshaven | 26 | 13 | 6 | 7 | U1 | 121 | 100 | + 21 | 32 | |
5 | DOR Dortmund Westfalen Dortmund | 26 | 13 | 4 | 9 | S2 | 135 | 94 | + 41 | 30 | |
6 | NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 26 | 13 | 1 | 12 | S2 | 98 | 84 | + 14 | 27 | |
7 | ISL Iserlohn Iserlohner EC | 26 | 12 | 3 | 11 | N3 | 121 | 132 | − 11 | 27 | |
8 | ESS Essen Moskitos Essen | 26 | 10 | 5 | 11 | S1 | 100 | 114 | − 14 | 25 | |
9 | DUI Duisburg EV Duisburg | 26 | 11 | 0 | 15 | N1 | 112 | 149 | − 37 | 22 | |
10 | HER Herne Herner EV | 26 | 7 | 7 | 12 | U1 | 98 | 111 | − 13 | 21 | |
11 | TRI Trier Löwen Trier | 26 | 8 | 5 | 13 | S2 | 125 | 137 | − 12 | 21 | |
12 | WOL Wolfsburg EC Wolfsburg | 26 | 7 | 4 | 15 | N3 | 101 | 164 | − 63 | 18 | |
13 | SAL Salzgitter EHC Salzgitter | 26 | 5 | 4 | 17 | N2 | 95 | 152 | − 57 | 14 | |
14 | HAM Hamm ASV Hamm | 26 | 4 | 1 | 21 | N2 | 84 | 160 | − 76 | 9 |
EC Wolfsburg: Einstellung des Spielbetriebs nach der Hauptrunde.
Platz 1 - 10: Meisterrunde
Platz 11 - 14: Abstiegsrunde