1. Liga 1995/1996

PlayOffs

Stand

# Heim Stand Gast #
Achtelfinale
1 WED Wedemark ESC Wedemark 2 - 0 KLO Klostersee EHC Klostersee 16
2 HEI Heilbronn Heilbronner EC 2 - 0 HER Herne Herner EV 15
3 TIM Timmendorf ETC Timmendorf 1 - 2 STR Straubing EHC Straubing 14
4 FRB Freiburg EHC Freiburg 2 - 0 ISL Iserlohn Iserlohner EC 13
5 NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim 2 - 1 WDN Weiden EV Weiden 12
6 TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz 2 - 0 NWD Neuwied EHC Neuwied 11
7 WIL Wilhelmshaven EC Wilhelmshaven 2 - 0 ERD Erding Erding Jets 10
8 LBG Landsberg EV Landsberg 2 - 1 ESS Essen Moskitos Essen 9
Viertelfinale
1 WED Wedemark ESC Wedemark 2 - 0 LBG Landsberg EV Landsberg 8
2 HEI Heilbronn Heilbronner EC 2 - 0 WIL Wilhelmshaven EC Wilhelmshaven 7
4 FRB Freiburg EHC Freiburg 2 - 0 NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim 5
6 TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz 2 - 0 STR Straubing EHC Straubing 14
Halbfinale
1 WED Wedemark ESC Wedemark 2 - 1 FRB Freiburg EHC Freiburg 4
2 HEI Heilbronn Heilbronner EC 1 - 2 TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz 6
Finale
1 WED Wedemark ESC Wedemark 2 - 1 TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz 6

Meisterrunde Gruppe Süd

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 HEI Heilbronn Heilbronner EC 18 102 61 + 41 26
2 FRB Freiburg EHC Freiburg 18 94 78 + 16 24
3 TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz 18 93 73 + 20 22
4 LBG Landsberg EV Landsberg 18 66 63 + 3 21
5 ERD Erding Erding Jets 18 65 55 + 10 19
6 WDN Weiden EV Weiden 18 66 73 − 7 18
7 STR Straubing EHC Straubing 18 70 78 − 8 16
8 KLO Klostersee EHC Klostersee 18 52 78 − 26 13
9 SEL Selb ERC Selb 18 69 99 − 30 11
10 PEI Peiting EC Peiting 18 59 78 − 19 10
Platz 1 - 8: PlayOffs

Meisterrunde Gruppe Nord

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 WED Wedemark ESC Wedemark 18 110 46 + 64 29
2 TIM Timmendorf ETC Timmendorf 18 82 56 + 26 24
3 NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim 18 64 54 + 10 23
4 WIL Wilhelmshaven EC Wilhelmshaven 18 80 67 + 13 23
5 ESS Essen Moskitos Essen 18 91 83 + 8 21
6 NWD Neuwied EHC Neuwied 18 50 68 − 18 15
7 ISL Iserlohn Iserlohner EC 18 73 101 − 28 13
8 HER Herne Herner EV 18 66 86 − 20 12
9 DUI Duisburg EV Duisburg 18 81 98 − 17 11
10 DOR Dortmund Westfalen Dortmund 18 58 96 − 38 9
Platz 1 - 8: PlayOffs

Abstiegsrunde Gruppe A

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 DEG Deggendorf Deggendorfer EC 14 79 48 + 31 21
2 SON Sonthofen ERC Sonthofen 14 76 61 + 15 19
3 RAV Ravensburg EV Ravensburg 14 77 66 + 11 17
4 PSB Peißenberg TSV Peißenberg 14 65 53 + 12 16
5 BIE Bietigheim SC Bietigheim-Bissingen 14 61 62 − 1 13
6 AMB Amberg ERSC Amberg 14 64 78 − 14 12
7 FÜS Füssen EV Füssen 14 58 75 − 17 12
8 STU Stuttgart EC Stuttgart 14 45 82 − 37 2

Abstiegsrunde Gruppe B

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 CRI Crimmitschau ETC Crimmitschau 14 90 39 + 51 26
2 GER Geretsried TuS Geretsried 14 64 46 + 18 19
3 ING Ingolstadt ERC Ingolstadt 14 73 51 + 22 18
4 REG Regensburg EV Regensburg 14 71 70 + 1 14
5 ULM Ulm EC Ulm 14 60 68 − 8 11
6 MIE Miesbach TEV Miesbach 14 47 72 − 25 9
7 REI Bad Reichenhall EHC Bad Reichenhall 14 56 88 − 32 9
8 PFR Pfronten EV Pfronten 14 39 66 − 27 6

Abstiegsrunde Gruppe Nord

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 TRI Trier Löwen Trier 22 188 95 + 93 37
2 GRE Grefrath Grefrather EV 22 151 95 + 56 29
3 KÖN Königsborn Königsborner EC 22 158 103 + 55 28
4 BHV Bremerhaven REV Bremerhaven 22 121 89 + 32 28
5 SAL Salzgitter EHC Salzgitter 22 110 97 + 13 27
6 HAM Hamm ASV Hamm 22 103 86 + 17 26
7 LIM Limburg Limburger EG 22 131 101 + 30 24
8 ADE Adendorf Adendorfer EC 22 111 117 − 6 24
9 BRS Braunschweig Eintracht Braunschweig 22 102 124 − 22 19
10 HAM Hamburg Hamburger SV 22 101 138 − 37 13
11 KRE Krefeld Krefelder EV 1b 22 61 119 − 58 8
12 LAU Lauterbach VERC Lauterbach 22 80 253 − 173 1

Hauptrunde Gruppe Süd

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz 30 166 94 + 72 45
2 ERD Erding Erding Jets 30 139 72 + 67 45
3 HEI Heilbronn Heilbronner EC 30 149 87 + 62 42
4 SEL Selb ERC Selb 30 153 116 + 37 42
5 FRB Freiburg EHC Freiburg 30 150 102 + 48 40
6 STR Straubing EHC Straubing 30 138 118 + 20 37
7 LBG Landsberg EV Landsberg 30 149 123 + 26 35
8 KLO Klostersee EHC Klostersee 30 157 139 + 18 31
9 PEI Peiting EC Peiting 30 109 110 − 1 31
10 WDN Weiden EV Weiden 30 120 117 + 3 28
11 DEG Deggendorf Deggendorfer EC 30 115 110 + 5 26
12 GER Geretsried TuS Geretsried 30 102 158 − 56 21
13 CRI Crimmitschau ETC Crimmitschau 30 112 161 − 49 20
14 PSB Peißenberg TSV Peißenberg 30 96 169 − 73 15
15 FÜS Füssen EV Füssen 30 93 182 − 89 13
16 MIE Miesbach TEV Miesbach 30 93 183 − 90 9
Platz 1 - 10: Meisterrunde
Platz 11 - 16: Abstiegsrunde

Hauptrunde Gruppe Nord

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 WED Wedemark ESC Wedemark 26 201 96 + 105 45
2 TIM Timmendorf ETC Timmendorf 26 158 98 + 60 38
3 NWD Neuwied EHC Neuwied 26 123 81 + 42 35
4 WIL Wilhelmshaven EC Wilhelmshaven 26 121 100 + 21 32
5 DOR Dortmund Westfalen Dortmund 26 135 94 + 41 30
6 NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim 26 98 84 + 14 27
7 ISL Iserlohn Iserlohner EC 26 121 132 − 11 27
8 ESS Essen Moskitos Essen 26 100 114 − 14 25
9 DUI Duisburg EV Duisburg 26 112 149 − 37 22
10 HER Herne Herner EV 26 98 111 − 13 21
11 TRI Trier Löwen Trier 26 125 137 − 12 21
12 WOL Wolfsburg EC Wolfsburg 26 101 164 − 63 18
13 SAL Salzgitter EHC Salzgitter 26 95 152 − 57 14
14 HAM Hamm ASV Hamm 26 84 160 − 76 9
EC Wolfsburg: Einstellung des Spielbetriebs nach der Hauptrunde.
Platz 1 - 10: Meisterrunde
Platz 11 - 14: Abstiegsrunde