DEL 1995/1996
PlayOffs
Stand
# | Heim | Stand | Gast | # |
---|---|---|---|---|
Achtelfinale | ||||
1 | KÖL Köln Kölner Haie | 3 - 0 | HAN Hannover EC Hannover | 16 |
2 | BER Berlin Berlin Capitals | 3 - 0 | KAU Kaufbeuren Kaufbeurer Adler | 15 |
3 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 3 - 0 | RIE Riessersee SC Riessersee | 14 |
4 | LAN Landshut Landshut Cannibals | 3 - 1 | ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim | 13 |
5 | SWN Schwenningen Schwenninger Wild Wings | 1 - 3 | AUG Augsburg Augsburger Panther | 12 |
6 | MAN Mannheim Adler Mannheim | 3 - 2 | NÜR Nürnberg Nürnberg Ice Tigers | 11 |
7 | KRE Krefeld Krefeld Pinguine | 3 - 0 | RAT Ratingen Ratinger Löwen | 10 |
8 | FRA Frankfurt Frankfurt Lions | 0 - 3 | KAS Kassel Kassel Huskies | 9 |
Viertelfinale | ||||
1 | KÖL Köln Kölner Haie | 3 - 0 | AUG Augsburg Augsburger Panther | 12 |
2 | BER Berlin Berlin Capitals | 3 - 2 | KAS Kassel Kassel Huskies | 9 |
3 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 3 - 0 | KRE Krefeld Krefeld Pinguine | 7 |
4 | LAN Landshut Landshut Cannibals | 3 - 0 | MAN Mannheim Adler Mannheim | 6 |
Halbfinale | ||||
1 | KÖL Köln Kölner Haie | 3 - 1 | LAN Landshut Landshut Cannibals | 4 |
2 | BER Berlin Berlin Capitals | 0 - 3 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 3 |
Finale | ||||
1 | KÖL Köln Kölner Haie | 1 - 3 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 3 |
Hauptrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KÖL Köln Kölner Haie | 50 | 37 | 4 | 9 | S3 | 261 | 121 | + 140 | 79 | |
2 | BER Berlin Berlin Capitals | 50 | 35 | 7 | 8 | S7 | 219 | 107 | + 112 | 79 | |
3 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 50 | 36 | 4 | 10 | S1 | 228 | 127 | + 101 | 77 | |
4 | LAN Landshut Landshut Cannibals | 50 | 38 | 1 | 11 | S3 | 222 | 127 | + 95 | 77 | |
5 | SWN Schwenningen Schwenninger Wild Wings | 50 | 30 | 6 | 14 | N1 | 214 | 150 | + 64 | 68 | |
6 | MAN Mannheim Adler Mannheim | 50 | 29 | 7 | 14 | N1 | 195 | 163 | + 32 | 67 | |
7 | KRE Krefeld Krefeld Pinguine | 50 | 26 | 5 | 19 | N1 | 169 | 154 | + 15 | 58 | |
8 | FRA Frankfurt Frankfurt Lions | 50 | 22 | 5 | 23 | N5 | 189 | 162 | + 27 | 52 | |
9 | KAS Kassel Kassel Huskies | 50 | 19 | 12 | 19 | U1 | 149 | 148 | + 1 | 52 | |
10 | RAT Ratingen Ratinger Löwen | 50 | 21 | 3 | 26 | S1 | 181 | 195 | − 14 | 48 | |
11 | NÜR Nürnberg Nürnberg Ice Tigers | 50 | 16 | 8 | 26 | N4 | 143 | 179 | − 36 | 42 | |
12 | AUG Augsburg Augsburger Panther | 50 | 17 | 6 | 27 | S1 | 163 | 180 | − 17 | 42 | |
13 | ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim | 50 | 16 | 6 | 28 | U2 | 158 | 195 | − 37 | 41 | |
14 | RIE Riessersee SC Riessersee | 50 | 16 | 4 | 30 | N4 | 147 | 213 | − 66 | 37 | |
15 | KAU Kaufbeuren Kaufbeurer Adler | 50 | 13 | 6 | 31 | S2 | 145 | 228 | − 83 | 33 | |
16 | HAN Hannover EC Hannover | 50 | 12 | 4 | 34 | N2 | 138 | 251 | − 113 | 28 | |
17 | BER Berlin Eisbären Berlin | 50 | 11 | 3 | 36 | N2 | 125 | 236 | − 111 | 27 | |
18 | WEI Weißwasser Füchse Weißwasser | 50 | 9 | 3 | 38 | S1 | 126 | 236 | − 110 | 21 |
Platz 1 - 16: PlayOffs