1. Liga 1996/1997
PlayOffs
Stand
# | Heim | Stand | Gast | # |
---|---|---|---|---|
Achtelfinale | ||||
1 | TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz | 3 - 2 | TRI Trier Löwen Trier | 16 |
2 | NWD Neuwied EHC Neuwied | 3 - 1 | CRI Crimmitschau ETC Crimmitschau | 15 |
3 | HEI Heilbronn Heilbronner EC | 3 - 2 | ISL Iserlohn Iserlohner EC | 14 |
4 | DUI Duisburg EV Duisburg | 0 - 3 | DEG Deggendorf Deggendorfer EC | 13 |
5 | ERD Erding Erding Jets | 3 - 2 | TIM Timmendorf ETC Timmendorf | 12 |
6 | ESS Essen Moskitos Essen | 3 - 0 | SEL Selb ERC Selb | 11 |
7 | FRB Freiburg EHC Freiburg | 3 - 1 | HAN Hannover EC Hannover | 10 |
8 | NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 3 - 1 | LBG Landsberg EV Landsberg | 9 |
Viertelfinale | ||||
1 | TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz | 0 - 2 | NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 8 |
2 | NWD Neuwied EHC Neuwied | 2 - 1 | FRB Freiburg EHC Freiburg | 7 |
3 | HEI Heilbronn Heilbronner EC | 2 - 1 | ESS Essen Moskitos Essen | 6 |
5 | ERD Erding Erding Jets | 2 - 0 | DEG Deggendorf Deggendorfer EC | 13 |
Halbfinale | ||||
2 | NWD Neuwied EHC Neuwied | 2 - 0 | HEI Heilbronn Heilbronner EC | 3 |
5 | ERD Erding Erding Jets | 2 - 1 | NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 8 |
Finale | ||||
2 | NWD Neuwied EHC Neuwied | 2 - 0 | ERD Erding Erding Jets | 5 |
PlayDowns
Stand
# | Heim | Stand | Gast | # |
---|---|---|---|---|
Runde 1 | ||||
1 | WDN Weiden EV Weiden | 3 - 0 | ULM Ulm EC Ulm | 16 |
2 | ING Ingolstadt ERC Ingolstadt | 3 - 0 | WER Esslingen SG Wernau | 15 |
3 | SON Sonthofen ERC Sonthofen | 3 - 0 | PSB Peißenberg TSV Peißenberg | 14 |
4 | STR Straubing EHC Straubing | 3 - 1 | FÜS Füssen EV Füssen | 13 |
5 | PEI Peiting EC Peiting | 3 - 1 | MIE Miesbach TEV Miesbach | 12 |
6 | GER Geretsried TuS Geretsried | 2 - 3 | REG Regensburg EV Regensburg | 11 |
7 | RAV Ravensburg EV Ravensburg | 1 - 3 | AMB Amberg ERSC Amberg | 10 |
8 | KLO Klostersee EHC Klostersee | 1 - 3 | BIE Bietigheim SC Bietigheim-Bissingen | 9 |
Runde 2 | ||||
1 | WDN Weiden EV Weiden | 2 - 0 | PEI Peiting EC Peiting | 5 |
2 | ING Ingolstadt ERC Ingolstadt | 2 - 1 | AMB Amberg ERSC Amberg | 10 |
3 | SON Sonthofen ERC Sonthofen | 2 - 0 | REG Regensburg EV Regensburg | 11 |
4 | STR Straubing EHC Straubing | 1 - 2 | BIE Bietigheim SC Bietigheim-Bissingen | 9 |
Runde 3 | ||||
4 | STR Straubing EHC Straubing | 0 - 2 | PEI Peiting EC Peiting | 5 |
10 | AMB Amberg ERSC Amberg | 2 - 0 | REG Regensburg EV Regensburg | 11 |
Runde 4 | ||||
1 | WIL Wilhelmshaven EC Wilhelmshaven | 2 - 0 | BRS Braunschweig Eintracht Braunschweig | 8 |
2 | BHV Bremerhaven REV Bremerhaven | 2 - 1 | ADE Adendorf Adendorfer EC | 7 |
3 | BRL Braunlage Braunlager EHC | 2 - 0 | BER Berlin Berliner SC | 6 |
4 | LIM Limburg Limburger EG | 0 - 2 | HAM Hamm ASV Hamm | 5 |
Runde 5 | ||||
1 | WIL Wilhelmshaven EC Wilhelmshaven | 2 - 1 | BRL Braunlage Braunlager EHC | 3 |
2 | BHV Bremerhaven REV Bremerhaven | 2 - 1 | HAM Hamm ASV Hamm | 5 |
Meisterrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWD Neuwied EHC Neuwied | 18 | 12 | 3 | 3 | N1 | 93 | 47 | + 46 | 27 | |
2 | DUI Duisburg EV Duisburg | 18 | 11 | 2 | 5 | S1 | 94 | 58 | + 36 | 24 | |
3 | ESS Essen Moskitos Essen | 18 | 11 | 2 | 5 | S6 | 75 | 57 | + 18 | 24 | |
4 | NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 18 | 8 | 4 | 6 | U1 | 61 | 60 | + 1 | 20 | |
5 | HAN Hannover EC Hannover | 18 | 10 | 0 | 8 | N3 | 85 | 84 | + 1 | 20 | |
6 | TIM Timmendorf ETC Timmendorf | 18 | 9 | 1 | 8 | S1 | 91 | 58 | + 33 | 19 | |
7 | ISL Iserlohn Iserlohner EC | 18 | 6 | 5 | 7 | U1 | 63 | 65 | − 2 | 17 | |
8 | TRI Trier Löwen Trier | 18 | 5 | 3 | 10 | N5 | 42 | 67 | − 25 | 13 | |
9 | GRE Grefrath Grefrather EV | 18 | 5 | 1 | 12 | N2 | 55 | 92 | − 37 | 11 | |
10 | HER Herne Herner EV | 18 | 2 | 1 | 15 | N1 | 45 | 116 | − 71 | 5 |
Platz 1 - 8: PlayOffs
Abstiegsrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIL Wilhelmshaven EC Wilhelmshaven | 20 | 17 | 1 | 2 | S6 | 119 | 55 | + 64 | 35 | |
2 | BHV Bremerhaven REV Bremerhaven | 20 | 16 | 0 | 4 | S1 | 150 | 80 | + 70 | 32 | |
3 | BRL Braunlage Braunlager EHC | 20 | 12 | 3 | 5 | S1 | 113 | 85 | + 28 | 27 | |
4 | HAM Hamm ASV Hamm | 20 | 12 | 0 | 8 | S2 | 107 | 71 | + 36 | 24 | |
5 | LIM Limburg Limburger EG | 20 | 11 | 2 | 7 | N1 | 91 | 82 | + 9 | 24 | |
6 | BER Berlin Berliner SC | 20 | 11 | 0 | 9 | N2 | 113 | 71 | + 42 | 22 | |
7 | ADE Adendorf Adendorfer EC | 20 | 8 | 4 | 8 | S1 | 96 | 83 | + 13 | 20 | |
8 | BRS Braunschweig Eintracht Braunschweig | 20 | 8 | 3 | 9 | S2 | 98 | 90 | + 8 | 19 | |
9 | SLK Schalke Schalker Haie | 20 | 3 | 5 | 12 | N7 | 84 | 109 | − 25 | 11 | |
10 | KÖN Königsborn Königsborner EC | 20 | 2 | 2 | 16 | N6 | 56 | 164 | − 108 | 6 | |
11 | KRE Krefeld Krefelder EV 1b | 20 | 0 | 0 | 20 | N20 | 38 | 175 | − 137 | 0 |
Platz 1 - 8: PlayDowns
Hauptrunde Gruppe Süd
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz | 50 | 28 | 13 | 9 | N1 | 265 | 190 | + 75 | 69 | |
2 | HEI Heilbronn Heilbronner EC | 50 | 30 | 8 | 12 | S1 | 237 | 157 | + 80 | 68 | |
3 | ERD Erding Erding Jets | 50 | 30 | 6 | 14 | N2 | 232 | 171 | + 61 | 66 | |
4 | FRB Freiburg EHC Freiburg | 50 | 30 | 4 | 16 | U1 | 235 | 179 | + 56 | 64 | |
5 | LBG Landsberg EV Landsberg | 50 | 29 | 4 | 17 | N1 | 254 | 199 | + 55 | 62 | |
6 | SEL Selb ERC Selb | 50 | 23 | 13 | 14 | N1 | 200 | 198 | + 2 | 59 | |
7 | DEG Deggendorf Deggendorfer EC | 50 | 21 | 15 | 14 | N1 | 212 | 192 | + 20 | 57 | |
8 | CRI Crimmitschau ETC Crimmitschau | 50 | 23 | 10 | 17 | S3 | 217 | 189 | + 28 | 56 | |
9 | WEI Weißwasser ES Weißwasser | 50 | 22 | 11 | 17 | U1 | 173 | 145 | + 28 | 55 | |
10 | RIE Riessersee SC Riessersee | 50 | 22 | 9 | 19 | N1 | 200 | 167 | + 33 | 53 | |
11 | WDN Weiden EV Weiden | 50 | 22 | 9 | 19 | U1 | 209 | 194 | + 15 | 53 | |
12 | ING Ingolstadt ERC Ingolstadt | 50 | 19 | 7 | 24 | U1 | 191 | 206 | − 15 | 45 | |
13 | SON Sonthofen ERC Sonthofen | 50 | 16 | 12 | 22 | S1 | 181 | 216 | − 35 | 44 | |
14 | STR Straubing EHC Straubing | 50 | 16 | 9 | 25 | S1 | 196 | 216 | − 20 | 41 | |
15 | PEI Peiting EC Peiting | 50 | 15 | 2 | 33 | N2 | 154 | 232 | − 78 | 32 | |
16 | GER Geretsried TuS Geretsried | 50 | 10 | 9 | 31 | S1 | 156 | 242 | − 86 | 29 | |
17 | RAV Ravensburg EV Ravensburg | 50 | 10 | 7 | 33 | S1 | 175 | 274 | − 99 | 27 | |
18 | KLO Klostersee EHC Klostersee | 50 | 7 | 6 | 37 | S1 | 170 | 290 | − 120 | 20 |
Hauptrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWD Neuwied EHC Neuwied | 26 | 17 | 4 | 5 | N1 | 155 | 73 | + 82 | 38 | |
2 | NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 26 | 17 | 4 | 5 | S4 | 107 | 71 | + 36 | 38 | |
3 | TIM Timmendorf ETC Timmendorf | 26 | 16 | 5 | 5 | S2 | 153 | 74 | + 79 | 37 | |
4 | ESS Essen Moskitos Essen | 26 | 16 | 4 | 6 | U1 | 130 | 92 | + 38 | 36 | |
5 | HAN Hannover EC Hannover | 26 | 12 | 7 | 7 | U1 | 115 | 98 | + 17 | 31 | |
6 | TRI Trier Löwen Trier | 26 | 10 | 8 | 8 | N1 | 124 | 102 | + 22 | 28 | |
7 | HER Herne Herner EV | 26 | 11 | 5 | 10 | S1 | 91 | 98 | − 7 | 27 | |
8 | GRE Grefrath Grefrather EV | 26 | 8 | 8 | 10 | U1 | 121 | 124 | − 3 | 24 | |
9 | ISL Iserlohn Iserlohner EC | 26 | 9 | 5 | 12 | N1 | 112 | 115 | − 3 | 23 | |
10 | DUI Duisburg EV Duisburg | 26 | 9 | 3 | 14 | S1 | 95 | 98 | − 3 | 21 | |
11 | WIL Wilhelmshaven EC Wilhelmshaven | 26 | 6 | 9 | 11 | N1 | 86 | 104 | − 18 | 21 | |
12 | BHV Bremerhaven REV Bremerhaven | 26 | 5 | 2 | 19 | S1 | 106 | 154 | − 48 | 12 | |
13 | KÖN Königsborn Königsborner EC | 26 | 1 | 0 | 25 | N15 | 81 | 273 | − 192 | 2 |
Platz 1 - 10: Meisterrunde
Platz 11 - 13: Abstiegsrunde